Начальное, среднее образование в частных школах Великобритании: 402 лучших частных школ




















Альтернативные направления
Информация об обучении
В данном списке расположены учебные заведения с начальным и средним образованием (3-17) в частных школах Соединенного Королевства. Вы найдете лучшие и наиболее популярные частные средние школы в Великобритании, начальные школы в Англии, принимающие на обучение иностранных и российских студентов, а также их описания. Для вашего удобства мы указали цены каждой, а также отзывы студентов – наш специалист вместе с вами поможет выбрать лучший вариант для вас.
Общая статистика популярных школ в Великобритании
Рейтинг крупных школ Англии по IB за 2023 год
№ | Avg. Points | NAME | Day/Board | Boy/Girl | Day £ | Board £ | Cohort size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.0 | Godolphin & Latymer School | Day | Girls | 23,531 | 31 | |
2 | 42.8 | King's College School - Wimbledon | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 22,995 | 54 | |
3 | 42.7 | Cheltenham Ladies' College | Both | Girls | 30,39 | 44,79 | 27 |
4 | 41.6 | Wellington College | Both | Boys | 21,24 | 41,55 | 24 |
5 | 41.3 | Sevenoaks School | Both | Co-ed | 28,413 | 43,353 | 235 |
6 | 41.3 | Ardingly College | Both | Co-ed | 25,185 | 39,312 | 50 |
7 | 41.2 | Wellington College | Both | Co-ed | 31,14 | 42,63 | 125 |
8 | 40.3 | King Edward's School - Birmingham | Day | Boys | 14,091 | 99 | |
9 | 40.3 | Bromsgrove School | Day | Girls | 18,885 | 21 | |
10 | 40.3 | Brentwood School | Both | Co-ed | 20,598 | 40,365 | 20 |
11 | 40.1 | Bromsgrove School | Both | Co-ed | 17,94 | 40,155 | 69 |
12 | 39.4 | Fettes College | Both | Co-ed | 30,87 | 37,2 | 61 |
13 | 39.0 | Haileybury | Both | Co-ed | 27,435 | 37,215 | 49 |
14 | 39.0 | St Clare's | Both | Co-ed | 20,48 | 42,626 | 89 |
15 | 39.0 | Westbourne School | Both | Co-ed | 14,97 | 37,95 | 20 |
16 | 39.0 | Malvern College Switzerland | Both | Co-ed | 27,084 | 41,145 | 53 |
17 | 38.1 | Marymount International School | Both | Girls | 26,51 | 44,88 | |
18 | 38.0 | International School of Aberdeen | Day | Co-ed | 14,815 | 23 | |
19 | 38.0 | ACS Hillingdon International School | Day | Co-ed | 25,9 | 30 | |
20 | 38.0 | Charterhouse School | Both | Co-ed | 34,218 | 41,406 | |
21 | 38.0 | Bryanston School | Both | Co-ed | 39,693 | 22 | |
22 | 37.8 | Dwight School London | Day | Co-ed | 25,5 | 24 | |
23 | 37.7 | Bradfield College | Both | Co-ed | 32,28 | 40,35 | 32 |
24 | 37.6 | Southbank International School - Westminster | Day | Co-ed | 32,16 | 77 | |
25 | 37.5 | Gresham's School | Both | Co-ed | 27,81 | 39,03 | 21 |
26 | 37.0 | Oakham School | Both | Co-ed | 22,83 | 37,8 | |
27 | 37.0 | Felsted School | Both | Co-ed | 25,59 | 39,165 | 39 |
28 | 37.0 | ACS Cobham International School | Both | Co-ed | 28,76 | 49,79 | 65 |
29 | 37.0 | ACS Egham International School | Day | Co-ed | 26,92 | 56 | |
30 | 37.0 | Bedford School | Both | Boys | 20,949 | 35,43 | 21 |
31 | 36.6 | International School of London, London | Day | Co-ed | 27,5 | 30 | |
32 | 36.4 | Taunton School | Both | Co-ed | 20,88 | 38,88 | 26 |
33 | 36.3 | Windermere School | Both | Co-ed | 19,05 | 33,315 | 40 |
34 | 36.0 | TASIS - The American School in England | Both | Co-ed | 26,375 | 48,9 | 35 |
35 | 35.9 | King Edward's Witley | Both | Co-ed | 21,585 | 34,995 | 31 |
36 | 35.8 | St Edward's School - Oxford | Both | Co-ed | 32,382 | 40,467 | 83 |
37 | 35.3 | Scarborough College | Both | Co-ed | 15,741 | 32,277 | 28 |
38 | 35.2 | Halcyon London International School | Day | Co-ed | 27,966 | ||
39 | 35.0 | St Leonards School | Both | Co-ed | 15,939 | 37,92 | 64 |
40 | 35.0 | Rossall School | Both | Co-ed | 14,43 | 36,84 | 22 |
41 | 34.1 | King William's College | Both | Co-ed | 24 | 35,55 | 49 |
Рейтинг бординговых школ Англии за 2023 год
№ | A/A* % | Название | Дневная/Бординг | Мальчики/Девочки | Дневное GBP | Бординг GBP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.92 | Westminster School | Both | Co-ed (Boys Only 7-16) | 29,709 | 39,252 |
2 | 88.68 | Cardiff Sixth Form College | Both | Co-ed | 16,600 | 42,750 |
3 | 83.54 | Oxford International College | Both | Co-ed | 21,000 | 42,000 |
4 | 83.06 | Brighton College | Both | Co-ed | 24,420 | 44,460 |
5 | 81.43 | Concord College | Both | Co-ed | 14,280 | 39,900 |
6 | 71.25 | Ruthin School | Both | Co-ed | 14,000 | 34,500 |
7 | 64.12 | City of London Freemen's School | Both | Co-ed | 18,279 | 30,816 |
8 | 64.11 | Oundle School | Both | Co-ed | 23,505 | 36,690 |
9 | 61.74 | Marlborough College | Both | Co-ed | 37,815 | |
10 | 60.87 | Rugby School | Both | Co-ed | 22,437 | 35,760 |
11 | 60.00 | Wellington College | Both | Co-ed | 30,375 | 41,580 |
12 | 59.06 | Caterham School | Both | Co-ed | 18,900 | 36,570 |
13 | 58.33 | Hurtwood House | Both | Co-ed | 28,950 | 43,428 |
14 | 58.22 | Epsom College | Both | Co-ed | 25,266 | 37,263 |
15 | 55.71 | St Peter's School | Both | Co-ed | 18,075 | 32,280 |
16 | 54.80 | Uppingham School | Both | Co-ed | 26,313 | 37,590 |
17 | 54.17 | Bellerbys College Cambridge | Both | Co-ed | 27,060 | 38,940 |
18 | 53.71 | Abbey College Cambridge | Both | Co-ed | 29,000 | |
19 | 53.40 | Bishop's Stortford College | Both | Co-ed | 19,839 | 31,923 |
20 | 53.37 | d'Overbroeck's Oxford | Both | Co-ed | 23,850 | 38,700 |
21 | 53.19 | Canford School | Both | Co-ed | 27,723 | 36,420 |
22 | 53.00 | Christ's Hospital | Both | Co-ed | 23,310 | 35,850 |
23 | 52.01 | Ashford School | Both | Co-ed | 16,800 | 37,500 |
24 | 51.14 | Dean Close School | Both | Co-ed | 24,600 | 37,413 |
25 | 51.00 | Monkton Senior School | Both | Co-ed | 20,910 | 33,345 |
26 | 49.50 | Dauntsey's School | Both | Co-ed | 18,990 | 36,300 |
27 | 48.51 | Cheltenham College | Both | Co-ed | 28,575 | 37,770 |
28 | 48.43 | West Buckland School | Both | Co-ed | 15,060 | 33,660 |
29 | 48.06 | Wells Cathedral School | Both | Co-ed | 18,801 | 31,464 |
30 | 47.66 | King's Ely | Both | Co-ed | 21,459 | 39,441 |
Рейтинг школ Англии по A-level за 2023 год
# | A + A* % | Name | Day/Board | Boy/Girl | Day £ | Board £ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.11 | Oxford International College | Both | Co-ed | 23,375 | 44,750 |
2 | 90.28 | Cardiff Sixth Form College | Both | Co-ed | 17,700 | 46,450 |
3 | 85.35 | St Paul's Girls' School | Day | Girls | 27,831 | |
4 | 83.54 | Westminster School | Both | Co-ed (Boys Only 13 - 16) | 31,491 | 41,607 |
5 | 83.52 | Concord College | Both | Co-ed | 14,709 | 41,900 |
6 | 82.40 | Magdalen College School | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 18,939 | |
7 | 82.14 | St Paul's School | Both | Boys | 25,908 | 38,991 |
8 | 82.00 | Ruthin School | Both | Co-ed | 14,500 | 40,500 |
9 | 81.51 | Winchester College | Boarding | Boys | 41,709 | |
10 | 81.20 | City of London School for Boys | Day | Boys | 18,939 | |
11 | 80.93 | Brighton College | Both | Co-ed | 25,410 | 50,040 |
12 | 80.60 | Wycombe Abbey School | Boarding | Girls | 30,270 | 40,350 |
13 | 80.30 | Eton College | Boarding | Boys | 42,501 | |
14 | 79.37 | King's College School - Wimbledon | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 22,335 | |
15 | 79.15 | Perse Upper School | Day | Co-ed | 17,994 | |
16 | 78.41 | Hampton School | Day | Boys | 20,745 | |
17 | 77.82 | Godolphin & Latymer School | Day | Girls | 22,595 | |
18 | 77.67 | Guildford High School for Girls | Day | Girls | 17,733 | |
19 | 77.65 | Oxford High School GDST | Day | Girls | 16,089 | |
20 | 77.49 | St Mary's School - Ascot | Both | Girls | 28,590 | 40,140 |
21 | 77.14 | City of London School for Girls | Day | Girls | 19,212 | |
22 | 76.53 | Lady Eleanor Holles School | Day | Girls | 20,802 | |
23 | 76.15 | South Hampstead High School | Day | Girls | 19,494 | |
24 | 75.84 | Haberdashers' Aske's Boys' School, Elstree | Day | Boys | 21,159 | |
25 | 75.82 | Highgate School | Day | Co-ed | 21,600 | |
26 | 75.28 | Merchant Taylors' School | Day | Boys | 21,526 | |
27 | 75.21 | King Edward VI High School for Girls | Day | Girls | 13,338 | |
28 | 74.89 | University College School | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 21,090 | |
29 | 74.61 | Manchester Grammar School | Day | Boys | 12,930 | |
30 | 74.18 | Haberdashers' Aske's School for Girls | Day | Girls | 19,311 |
21 лучших колледжей с резиденцией в Англии 2023 по версии Smapse Education
1 | Cardiff Sixth Form College |
2 | National Mathematics and Science College |
3 | Abbey College Cambridge |
4 | d'Overbroeck's College |
5 | MPW London |
6 | CATS Cambridge |
7 | Kensington Park |
8 | DLD London |
9 | King's College St Michael’s |
10 | Bellerbys Cambridge |
11 | Chelsea Independent College |
12 | MPW Cambridge |
13 | Bellerbys Brighton |
14 | CATS London |
15 | St Clare's Oxford |
16 | Bishopstrow College |
17 | CATS Canterbury |
18 | Bellerbys London |
19 | Ealing Independent College |
20 | Cambridge Tutors College |
21 | Abbey Manchester |
Рейтинг школ Англии для девочек за 2023 год
# | A + A* % | Name | Day/Board | Boy/Girl | Day £ | Board £ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.90 | Wycombe Abbey School | Boarding | Girls | 30,945 | 41,25 |
2 | 90.30 | Woldingham School | Both | Girls | 25,5 | 42,21 |
3 | 88.60 | St Swithun's School | Both | Girls | 21,918 | 36,339 |
4 | 85.00 | St Catherine's School, Bramley | Both | Girls | 19,775 | 32,865 |
5 | 85.00 | Downe House School | Both | Girls | 31,305 | 42,09 |
6 | 84.30 | Cheltenham Ladies' College | Both | Girls | 30,39 | 44,79 |
7 | 83.00 | Benenden School | Boarding | Girls | 40,848 | |
8 | 81.00 | St Mary's School - Cambridge | Both | Girls | 17,373 | 36,007 |
9 | 79.00 | Bruton School for Girls | Both | Girls (Co-ed 3 - 7) | 18,696 | 34,524 |
10 | 79.00 | Badminton School | Both | Girls | 17,43 | 40,5 |
11 | 79.00 | Mayfield School | Both | Girls | 23,25 | 36,75 |
12 | 78.00 | St Francis' College | Both | Girls | 18,45 | 34,77 |
13 | 78.00 | Queen Margaret's School - York | Both | Girls | 19,5 | 33,69 |
14 | 77.50 | St George's School - Ascot | Both | Girls | 24,195 | 37,98 |
15 | 77.20 | Rye St Antony School | Both | Girls (Co-ed 3 - 11) | 17,055 | 29,415 |
16 | 76.00 | Headington School | Both | Girls | 20,28 | 40,965 |
17 | 75.00 | Malvern St James Girls' School | Both | Girls | 19,74 | 42,81 |
18 | 74.80 | Sherborne Girls | Both | Girls | 23,76 | 39,51 |
19 | 73.30 | Tudor Hall School | Both | Girls | ||
20 | 72.50 | Royal High School | Both | Girls | 14,595 | 32,286 |
21 | 72.00 | Queen Anne's School | Both | Girls | 25,11 | 41,775 |
22 | 71.00 | Farlington School | Both | Girls | 18,3 | 30,75 |
23 | 70.00 | Moreton Hall School | Both | Girls (Co-ed 3 - 13) | 31,08 | 37,77 |
24 | 69.00 | Harrogate Ladies' College | Both | Girls | 17,52 | 41,355 |
25 | 67.80 | Queenswood School | Both | Girls | 27,12 | 37,65 |
26 | 65.80 | Haberdashers' Monmouth School for Girls | Both | Girls (Co-ed 6th form) | 16,599 | 34,167 |
27 | 65.00 | Heathfield School - Ascot | Both | Girls | 24 | 38,85 |
28 | 64.00 | Royal Masonic School for Girls | Both | Girls | 19,278 | 33,198 |
29 | 60.00 | The Godolphin School | Both | Girls | 22,335 | 39,165 |
Рейтинг Англии школ для мальчиков за 2023 год
# | A + A* % | Name | Day/Board | Boy/Girl | Day £ | Board £ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.80 | Winchester College | Boarding | Boys | 43,335 | |
2 | 95.30 | St Paul's School | Both | Boys | 26,556 | 39,966 |
3 | 87.00 | Tonbridge School | Both | Boys | 33,636 | 44,835 |
4 | 84.90 | Radley College | Boarding | Boys | 41,7 | |
5 | 82.00 | Whitgift School | Both | Boys | 21,24 | 41,55 |
6 | 80.20 | Abingdon School | Both | Boys | 21,6 | 44,07 |
7 | 80.00 | Warwick School | Both | Boys | 14,337 | 34,575 |
8 | 75.00 | Bedford School | Both | Boys | 20,949 | 35,43 |
9 | 73.30 | Sherborne School | Both | Boys | 31,8 | 40,125 |
10 | 72.30 | Loughborough Grammar School | Both | Boys | 14,205 | 34,485 |
11 | 70.00 | Shiplake College | Boarding | Boys (Co-ed 6th form) | 25,125 | 37,35 |
12 | 65.80 | Monmouth School | Both | Boys (Co-ed 6th form) | 16,599 | 34,167 |
Рейтинг школ пансионов Англии по GCSE за 2023 год
№ | A/A* % | Название | Дневная/Бординг | Мальчики/Девочки | Дневное GBP | Бординг GBP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98.61 | Westminster School | Both | Co-ed (Boys Only 13 - 16) | 31,491 | 41,607 |
2 | 97.60 | Wycombe Abbey School | Boarding | Girls | 30,270 | 40,350 |
3 | 96.66 | St Paul's School | Both | Boys | 25,908 | 38,991 |
4 | 94.97 | St Mary's School - Ascot | Both | Girls | 28,590 | 40,140 |
5 | 93.93 | Brighton College | Both | Co-ed | 25,410 | 50,040 |
6 | 92.98 | Eton College | Boarding | Boys | 42,501 | |
7 | 92.52 | Tonbridge School | Both | Boys | 31,587 | 42,105 |
8 | 90.30 | Cheltenham Ladies' College | Both | Girls | 29,280 | 43,170 |
9 | 87.00 | Sevenoaks School | Both | Co-ed | 27,585 | 42,084 |
10 | 86.95 | Winchester College | Boarding | Boys | 41,709 | |
11 | 86.51 | Abingdon School | Both | Boys | 20,655 | 41,145 |
12 | 84.38 | Concord College | Both | Co-ed | 14,709 | 41,900 |
13 | 83.94 | Dulwich College | Both | Boys | 21,246 | 44,346 |
14 | 83.54 | Downe House School | Both | Girls | 29,115 | 39,150 |
15 | 83.05 | St Catherine's School - Guildford | Both | Girls | 18,375 | 30,285 |
16 | 83.00 | Wellington College | Both | Co-ed | 30,375 | 41,580 |
17 | 82.54 | Radley College | Boarding | Boys | 40,125 | |
18 | 82.00 | St Mary's School - Calne | Both | Girls | 29,745 | 39,885 |
19 | 81.93 | City of London Freemen's School | Both | Co-ed | 19,194 | 32,985 |
20 | 81.71 | Whitgift School | Both | Boys | 20,640 | 40,140 |
21 | 80.91 | St Swithun's School | Both | Girls | 20,976 | 34,776 |
22 | 79.42 | Oundle School | Both | Co-ed | 24,270 | 37,890 |
23 | 79.35 | Chigwell School | Both | Co-ed | 18,885 | 32,985 |
24 | 77.89 | Caterham School | Both | Co-ed | 19,620 | 38,760 |
25 | 77.69 | Benenden School | Boarding | Girls | 39,372 | |
26 | 77.35 | Badminton School | Both | Girls | 16,836 | 38,985 |
27 | 77.08 | Rugby School | Both | Co-ed | 23,088 | 36,798 |
28 | 76.70 | Headington School | Both | Girls | 19,905 | 40,185 |
29 | 76.56 | Burgess Hill Girls | Both | Girls (Co-ed 2 - 4) | 19,800 | 35,550 |
30 | 74.80 | Bishop's Stortford College | Both | Co-ed | 20,532 | 33,402 |
Рейтинг лучших колледжей Великобритании 2023
№ | A/A* % | Name | Day/Board | Boy/Girl | Day GBP | Board GBP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.68 | Cardiff Sixth Form College | Both | Co-ed | 16,600 | 42,750 |
2 | 83.54 | Oxford International College | Both | Co-ed | 21,000 | 42,000 |
3 | 81.43 | Concord College | Both | Co-ed | 14,280 | 39,900 |
4 | 64% | National Mathematics and Science College | Both | Co-ed | 29,000 | 45,000 |
5 | 58.33 | Hurtwood House | Both | Co-ed | 28,950 | 43,428 |
6 | 54.17 | Bellerbys College Cambridge | Both | Co-ed | 27,060 | 38,940 |
7 | 53.71 | Abbey College Cambridge | Both | Co-ed | 29,000 | |
8 | 53.37 | d'Overbroeck's Oxford | Both | Co-ed | 23,850 | 38,700 |
9 | 47.21 | Cambridge Tutors College | Both | Co-ed | 15,900 | 39,990 |
10 | 44.09 | CATS College Canterbury | Both | Co-ed | 26,490 | 41,775 |
11 | 42.55 | Bosworth Independent College | Both | Co-ed | 12,600 | 30,300 |
12 | 39.29 | CATS College Cambridge | Both | Co-ed | 24,990 | 44,775 |
13 | 32.94 | Mander Portman Woodward - Cambridge | Day | Co-ed | 28,305 | |
14 | 31.01 | Bellerbys College Brighton | Both | Co-ed | 27,060 | 43,704 |
15 | 30.53 | Abbey College Manchester | Both | Co-ed | 12,750 | |
16 | 30.50 | Chelsea Independent College | Both | Co-ed | 24,000 | 48,000 |
17 | 29.75 | Cambridge Centre For Sixth Form Studies | Both | Co-ed | 21,000 | 48,000 |
18 | 28.65 | Rochester Independent College | Both | Co-ed | 18,000 | 36,900 |
18 | 24.86 | CATS College London | Both | Co-ed | 24,990 | 49,980 |
20 | 24.83 | DLD College London | Both | Co-ed | 23,000 | 50,500 |
21 | 20.93 | Ealing Independent College | Day | Co-ed | 16,050 | |
22 | 16.39 | Padworth College | Both | Co-ed |
Рейтинг маленьких школ Англии по IB за 2023 год
# | Avg. Points | Name | Day/Board | Boy/Girl | Day £ | Board £ | Cohort Size | Avg. Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.9 | North London Collegiate School | Day | Girls | 20,430 | 18 | ||
2 | 40.4 | Stephen Perse Foundation | Day | Co-ed (Diamond model 11 - 16) | 17,490 | 16 | 39.9 | |
3 | 39.2 | Abbey School - Reading | Day | Girls | 17,640 | 18 | ||
4 | 36.7 | Kent College - Canterbury | Both | Co-ed | 18,864 | 35,628 | 13 | 37.0 |
= | 36.7 | Westbourne School | Both | Co-ed | 14,010 | 35,850 | 11 | |
6 | 36.5 | Sherborne Girls | Both | Girls | 21,975 | 37,050 | 17 | |
7 | 35.4 | Redmaids' High School | Day | Girls | 15,075 | 18 | 36.0 | |
8 | 34.1 | International School of Aberdeen | Day | Co-ed | 14,525 | 14 | ||
= | 34.1 | Gresham's School | Both | Co-ed | 27,000 | 37,890 | 16 | |
10 | 32.1 | International Community School | Day | Co-ed | 27,540 | 14 | ||
11 | 31.0 | Ellesmere College | Both | Co-ed | 18,990 | 34,533 | 12 | |
12 | 28.0 | Buckswood School | Both | Co-ed | 13,950 | 29,700 | 18 |
Топ 9 лучших колледжей в Лондоне 2023 - рейтинг
1 | Abbey DLD College London |
2 | MPW College London |
3 | Kensington Park School |
4 | CATS College London |
5 | Bellerbys College London |
6 | David Game College London |
7 | Cambridge Tutors College |
8 | Ealing Independent College |
9 | King’s College London |
Топ 33 лучших школ и колледжей в Лондоне и пригороде на 2023 год
1 | Abbey DLD College London |
2 | Sevenoaks School |
3 | Chelsea Independent College |
4 | ACS Cobham International School |
5 | MPW College London |
6 | Westminster School |
7 | Mill Hill School |
8 | St Pauls School London |
9 | Kensington Park School |
10 | Harrow School |
11 | CATS College London |
12 | David Game College London |
13 | Hurtwood House School |
14 | Brentwood School |
15 | Bellerbys College London |
16 | Caterham School |
17 | ICS International Community School |
18 | Tasis the American school England |
19 | City of London Freemen’s School |
20 | Dulwich College |
21 | Ashbourne College |
22 | Epsom College |
23 | Royal Russell School |
24 | Rochester Independent College |
25 | Worth School |
26 | Felsted School |
27 | Queenswood school |
28 | LVS Ascot School |
29 | Eaton Square School London |
30 | Cambridge Tutors College |
31 | Marymount International School London |
32 | St Christopher School Letchworth |
33 | King Edward's School Witley |
Cреднее образование в Великобритании
Рейтинг в мире | 1 |
---|---|
Иностранных школьников | 20% |
Минимальный возраст | 4 года и выше (чаще всего поступают в 11-14 лет) |
Язык обучения | английский |
Минимальный уровень английского | beginner и выше (зависит от школы) |
Стоимость учебы | £17,000-50,000 |
Стоимость проживания (год) | £10,000-25,000 |
Обязательные предметы | английский, математика, наука |
Программы обучения - сводная информация по старшей школе и подготовке к университету
Название | Перевод | Эквивалент | Мин. возраст | Длительность, лет |
Следующий этап | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
GCSE | Общий сертификат среднего образования | среднее неполное образование | 14 | 1–2 | A-Levels | 15,000 USD+ |
A-Levels | Продвинутый уровень | среднее законченное образование | 16 | 2 | университет | 15,000 USD+ |
BTEC | Образоват. совет бизнеса и технологий | среднее специальное образование | 14 | 2–3 | университет/ работа | 15,000 USD+ |
Oxbridge Preparation | Подготовка к Оксфорду и Кембриджу | среднее законченное образование | 17 | 1 | университет | 15,000 USD+ |
International Baccalaureate | Международный бакалавриат | среднее законченное образование | 16 | 2 | университет | 18,000 USD+ |
Foundation/ Pathway Year | Подготовительный год | поступление на 1 курс университета | 17 | 1 | университет | 14,000 USD+ |
NCUK | Северный консорциум | 2 курс университета | 17,5 | 1 | 2 курс университета NCUK | 13,000 USD+ |
Special Preparation (Medics/Math/Business) | Профильная подготовка | нет | 14 | опционально | опционально | 4,000 USD+ |
Academic English | Академический английский | языковая школа | 8 + | 6–12 мес. | школа или университет | 8,000 USD+ |
Плюсы и минусы британских, американских, международных школ
Плюсы | Минусы |
---|---|
Возможность поступить в лучшие вузы Англии, США, Канады, Швейцарии, Европы, мира | Высокие цены |
Высокое качество обучения и академические стандарты | Сильная учебная нагрузка |
Идеальный английский по окончании школы | Необходимость менять социальную среду, требуется время на адаптацию |
Полезные знакомства и контакты | Сложность выбора максимально подходящей ребенку школы, требуется квалифицированный специалист |
Рейтинг 35 лучших школ США на 2022 год
1 | North Broward Preparatory School |
2 | Phillips Academy Andover |
3 | The Storm King School New York |
4 | Red Bank Catholic High School |
5 | Windermere Preparatory School |
6 | Shattuck St Mary's School |
7 | Cheshire Academy |
8 | Cate School |
9 | Ross School |
10 | Deerfield Academy |
11 | The Village School |
12 | Amerigo Los Angeles – Bishop Montgomery High School |
13 | Webb Schools |
14 | Kent School USA |
15 | The Winchendon School |
16 | Darlington School |
17 | Marian Catholic High School Amerigo Education |
18 | Grier School |
19 | The MacDuffie School |
20 | CATS Academy Boston |
21 | The Cambridge School of Weston |
22 | Milton Academy |
23 | Amerigo Education Napa Valley |
24 | American Hebrew Academy |
25 | Northfield Mount Hermon School |
26 | Mater Dei Catholic High School San Diego Amerigo Education |
27 | American University Preparatory School Los Angeles |
28 | Webb Schools |
29 | Kent School USA |
30 | Groton School |
31 | Maine Central Institute |
32 | The Lawrenceville School |
33 | Grand River Academy Оhio |
34 | Saint John Paul II Academy |
35 | Chicago North Shore |
14 лучших школ Швейцарии на 2022 год
1 | College Du Leman |
2 | St Georges School Montreux |
3 | Institut Monte Rosa |
4 | Lyceum Alpinum Zuoz |
5 | Saint-Charles Collège et Lycée |
6 | Leysin American School |
7 | Hochalpines Institut Ftan AG High Alpine |
8 | Aiglon College Switzerland |
9 | Institut Le Rosey |
10 | Institut Montana Zugerberg |
11 | Champittet College |
12 | Brillantmont School |
13 | Surval Montreux |
14 | Ecole Pre Fleuri |
12 лучших школ Канады на 2023 год
1 | Brookes Shawnigan Lake |
2 | Rosseau Lake College |
3 | Albert College |
4 | Columbia International College |
5 | Ridley College |
6 | St Andrew's College |
7 | Brentwood College School |
8 | Pickering College |
9 | Bodwell High School |
10 | Trafalgar Castle School |
11 | Fulford Academy |
12 | Shawnigan Lake School |
Рейтинг лучших школ Англии 2023
1 | Cardiff Sixth Form College |
2 | Sevenoaks School |
3 | Queen Ethelburga's College |
4 | Brighton College |
5 | The National Mathematics and Science College NMSC |
6 | Concord College |
7 | Westbourne School |
8 | Wellington College |
9 | Rossall School |
10 | d'Overbroeck's College |
11 | Dulwich College |
12 | Fettes College |
13 | Stonar School |
14 | Wycliffe College |
15 | Lucton School |
16 | King's School Canterbury |
17 | ACS School Cobham |
18 | Hurtwood House |
19 | Uppingham School |
20 | Scarborough College |
21 | King's College St Michael’s |
22 | Mill Hill School |
23 | Windermere School |
24 | Clifton College |
25 | Badminton School |
26 | Oakham School |
27 | Oundle School |
28 | Stowe School |
29 | Cheltenham College |
30 | Bromsgrove School |
31 | Sidcot School |
32 | Prior Park College |
33 | Millfield School |
34 | Oswestry School |
35 | Caterham School |
36 | City of London Freemen’s School |
37 | Buckswood School |
38 | Brooke House College |
39 | Taunton School |
40 | St Clare's Oxford |
41 | Repton School |
42 | Royal Russell School |
43 | King's Ely |
44 | Leys Cambridge |
45 | Leighton Park |
46 | Bedford School |
47 | Fyling Hall |
48 | Royal Hospital School |