Изучение академического английского в Великобритании на семестр или год: стоимость, отзывы, рейтинг. Список 81 школ и 89 программ.
-
55% учеников получили отметки A*-A по программе A Level в 2023 годуВеликобританияКембриджСейчас смотрят: 7от 8850.00 £ / триместрПодать документы
-
75% наших студентов, окончивших A-Level, получили A*-A в 2022 годуВеликобританияКентербериСейчас смотрят: 6от 14000.00 £ / триместрПодать документы
-
В 2021 году по программе GCSE - 69% учащихся заработали отметки A* - AВеликобританияСолсбериСейчас смотрят: 6от 11950.00 £ / триместрПодать документы
-
В 2023 году году 98% выпускников поступили в университет первого выбораВеликобританияКембриджСейчас смотрят: 10от 14320.00 £ / триместрПодать документы
-
В 2023 году University Foundation Program 50% студентов получили A*-AВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 6от 46965.00 £ / годПодать документы
-
В 2021 году 98% выпускников поступили в университет первого выбораВеликобританияКентербериСейчас смотрят: 8от 850.00 £ / неделяПодать документы
-
#40 университет в миреВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 8от 4000.00 £ / триместрПодать документы
-
По результатам A Level, в 2021 году, 83% студентов получили оценки A*-BВеликобританияМанчестерСейчас смотрят: 9от 14750.00 £ / триместрПодать документы
-
#78 в миреВеликобританияДаремСейчас смотрят: 8от 2230.00 £ / 5 недельПодать документы
-
#153 в миреВеликобританияЭкзетерСейчас смотрят: 7от 4895.00 £ / триместрПодать документы
Альтернативные направления
Информация об обучении
В данный список вошли лучшие школы, предлагающие курс академического английского в Англии для учеников старше 11 лет. Английский для академических целей в Великобритании изучают не только для того, чтобы поднять общий уровень знаний – программа помогает освоить умения и навыки, полезные в дальнейшем обучении (к примеру, после поступления в университет или высшую школу). Это эффективная работа самостоятельно и в команде, умение работать с источниками, анализировать и распределять информацию, готовить и проводить презентации, доклады, отчеты, писать эссе на различные темы и.т.д.
Все школы, указанные в данном списке, зарекомендовали себя как престижные учебные заведения с прекрасным высоким уровнем подготовки учеников. Заведения принимают на обучение иностранцев, так что вы можете выбирать наиболее подходящий вариант: ознакомьтесь с описанием и стоимостью программ, прочтите отзывы студентов, просмотрите местоположение школы и ее инфраструктурные возможности. Если вы затрудняетесь сделать выбор – обратитесь к нашему специалисту, и мы поможем вам выбрать лучший вариант для изучения академического английского в Англии, уточним цену программы и даты начала курсов.
Стоимость проживания в Великобритании
Расходы - USD/Месяц. | Мин. | Сред. |
---|---|---|
Жильё | 306 | 398 |
Питание | 177 | 391 |
Транспорт | 59 | 180 |
Связь и электричество | 74 | 104 |
Одежда | 20 | 77 |
Отдых и спорт | 25 | 88 |
Итого | 662 | 1,239 |
Статистика по курсам английского в Англии
Виды программ | Интенсивность | Группа | Языковые требования | Мин. стоимость недели |
---|---|---|---|---|
General English | 15-20 | 8-10 | Starter | £240+ |
Intensive English Course | 28-30 | 6-12 | Beginner | £310+ |
Super Intensive English Course | 35-40 | 6-10 | Beginner | £350+ |
Exam Preparation Courses | 20-25 | 6-12 | Intermediate | £355+ |
Business English | 20-25 | 7-10 | Intermediate | £355+ |
Intensive Business English | 25-30 | 7-10 | Intermediate | £380+ |
Academic English | 20-25 | 6-12 | Beginner | £280+ |
English plus | 10-15 | 5-10 | Intermediate | £355+ |
English for Work | 25-30 | 10-14 | Beginner | £355+ |
Vacation English | 10-15 | 5-10 | Beginner | £270+ |
One-to-One lessons | индивидуально | 1 | Starter | £50+ - 1 занятие |
Варианты проживания в Великобритании для студентов
Варианты проживания | Питание | Кол-во человек в комнате | Стоимость в неделю min | Стоимость в неделю max |
---|---|---|---|---|
Принимающая семья | полный пансион или полупансион |
1-3 | £190 | £500 |
Школьная резиденция | полный пансион | 1-3 | £220 | £650 |
Квартира или апартаменты | без питания | 1-3 | £250 | £5,000+ |
Гостиницы и отели | с питанием и без | 1-2 | £35/сутки | £500+/сутки |
Статистика по курсам английского в США
Виды программ | Интенсивность | Группа | Языковые требования | Стоимость недели |
---|---|---|---|---|
General English | 15-20 | 8-10 | Beginner | 375 USD+ |
Intensive English Course | 28-30 | 6-12 | Elementary | 430 USD+ |
Super Intensive English Course | 35-40 | 6-10 | Intermediate | 475 USD+ |
Exam Preparation Courses | 20-25 | 6-12 | Intermediate | 525 USD+ |
Business English | 20-25 | 7-10 | Intermediate | 525 USD+ |
English plus hobby | 10-15 | 5-10 | Intermediate | 550 USD+ |
Study & Live in your Teacher's Home | 25-30 | 2-3 | Beginner | 1,000 USD+ |
Vacation English | 10-15 | 5-10 | Beginner | 415 USD+ |
One-to-One lessons | индивидуально | 1 | Beginner | 70 USD+ - 1 занятие |
Статистика по курсам английского в Канаде
Виды программ | Интенсивность | Группа | Языковые требования |
Стоимость недели |
---|---|---|---|---|
General English | 20 | 10-15 | Beginner | 310 USD+ |
Semi-Intensive English | 24 | 10-13 | Beginner | 340 USD+ |
Intensive English | 25-30 | 10-13 | Beginner | 350 USD+ |
Academic English | 25-30 | 10-13 | Beginner | 370 USD+ |
English for Business | 25-30 | 10-13 | Intermediate | 380 USD+ |
English for Work | 30 | 10-13 | Intermediate | 380 USD+ |
Cambridge Exam Preparation | 20-30 | 10-13 | Intermediate | 310 USD+ |
IELTS/TOEFL/TOEICPreparation | 20-30 | 10-13 | Intermediate | 310 USD+ |
One-to-One Lessons | индивидуально | 1 | Starter | 85 USD+/занятие |
Club 40+ | 20+ | 8-10 | Starter | 565 USD+ |
English Plus | 20+ | 8-10 | Starter | 450 USD+ |
Academic Semester/Year | 20-25 | 10-15 | Beginner | 285 USD+ |
30 лучших языковых школ США 2024
1 | Kaplan New York Empire State |
2 | OISE Boston |
3 | English Language Center (ELC) UCLA Los Angeles |
4 | St. Giles International New York |
5 | EC New York |
6 | Kaplan Boston Harvard Square |
7 | English Language Center (ELC) Boston |
8 | LAL NESE Boston |
9 | Kaplan Washington |
10 | OHC School Miami |
11 | EC Boston School |
12 | Rennert International New York |
13 | Kaplan School Miami |
14 | LAL Fort Lauderdale |
15 | EC Miami |
16 | OHLA Orlando Florida |
17 | Kaplan San Diego |
18 | Kaplan San Francisco Berkeley |
19 | OHLA Miami |
20 | English Language Center (ELC) Santa Barbara |
21 | EC Los Angeles |
22 | EC San Diego |
23 | Kings College Los Angeles |
24 | Sprachcaffe Miami |
25 | CEL Language Centre LA |
26 | Talk English School Boston |
27 | Stafford House Boston |
28 | LSI New York |
29 | The Language Academy |
30 | Stafford House San Diego California |
40 лучших языковых школ Великобритании на 2024 год
1 | OISE London |
2 | EC London Covent Garden |
3 | OISE Oxford |
4 | London School of English |
5 | OISE Cambridge |
6 | UIC Oxford International |
7 | Kaplan International English London Covent Garden |
8 | Regents University London |
9 | LAL London Summer School |
10 | Home Language International |
11 | Oxford International Study Centre |
12 | Regent Oxford School |
13 | Stafford House School of English London |
14 | EC London Euston |
15 | Living Learning English |
16 | The Language Gallery |
17 | Skola London English Summer School in London |
18 | Harrow House International College |
19 | Brighton Language College BLC |
20 | Kaplan International English London Leicester Square |
21 | Frances King School of English London Kensington |
22 | Regent Scanbrit Bournemouth |
23 | Stafford House School of English Canterbury |
24 | Malvern House London |
25 | Wimbledon School of English |
26 | UIC English London Greenwich |
27 | Studio Cambridge |
28 | Alpadia Keele |
29 | EC Cambridge |
30 | Cavendish School of English |
31 | EC Brighton |
32 | EC Manchester |
33 | Oxford International UIC Brighton |
34 | EC Bristol |
35 | EC Oxford |
36 | St. Giles International London Central |
37 | Twin Group |
38 | Burlington School of English |
39 | Hampstead School of English London |
40 | St. Giles London Highgate |
20 лучших языковых школ Канады 2024
1 | ILAC Vancouver |
2 | Toronto University Summer Camp |
3 | ILAC Toronto |
4 | Home Language International |
5 | EC Montreal |
6 | ILSC Toronto |
7 | McDonald International Academy |
8 | ILSC Montreal |
9 | BLI Canada Summer |
10 | Kaplan Vancouver |
11 | CLLC Ottawa Canadian Language Learning College |
12 | Royal Canadian Institute of International Studies |
13 | EC Toronto |
14 | University Canada West |
15 | St. Giles International Vancouver |
16 | Canadian College of English Language Vancouver |
17 | OHC School Toronto |
18 | UIC Toronto |
19 | EC Montreal |
20 | Eurocentres Vancouver |
15 лучших языковых школ Ирландии 2024
1 | ATC University College Dublin |
2 | Home Language International |
3 | EC Dublin English |
4 | Oscars International |
5 | Dorset College Dublin |
6 | Atlantic language school |
7 | Palmerston Park Dublin Emerald Cultural Institute |
8 | Centre of English Studies Dublin |
9 | Frances King Dublin |
10 | Apollo Language School Dublin |
11 | ATC Dublin |
12 | Waterford English Language Centres |
13 | Eurocentres Dublin |
14 | Cork English College |
15 | Kaplan Dublin |
Ориентировочные расходы
Ориентировочные расходы | Мин., £ | Сред., £ |
---|---|---|
Консульский сбор посольства | £100 | £375 |
Обязательный медицинский сбор (для длительных виз)/год | £270 | £320 |
Авиаперелет (Москва - Лондон - Москва) | £300 | £550 |
Медицинская страховка | £10/нед. | £20/нед. |
Учебные материалы | £15 | £75 |
Доставка приглашения экспресс-почтой | £50 | £80 |
Встреча/проводы в аэропорт | £80 | £130 |
Доплата за проживание в неделю, в летний сезон | £20 | £40 |
Доплата за обучение в неделю, в летний сезон | £15 | £45 |
Статистика по курсам английского в Ирландии
Виды программ | Интенсивность | Группа | Языковые требования | Стоимость недели |
---|---|---|---|---|
General English | 15-22,5 | 8-12 | Beginner | €130+ |
Intensive Courses | 25-30 | 5-10 | Beginner | €220+ |
Combined Courses | 25-30 | 5-10 | Beginner | €305+ |
IELTS Preparation Courses | 25-30 | 8-10 | Intermediate | €220+ |
Cambridge Preparation Course | 20-30 | 8-10 | Intermediate | €130+ |
English for Business | 25-30 | 6-10 | Intermediate | €220+ |
One-to-one tuition | индивидуально | 1 | Beginner | €35+ - занятие |
Academic Year Programme | 20 | 10-15 | Beginner | €2,70 |