Представляем список лучших университетов мира в области политологии. В рейтинг вошли только престижные высшие учебные заведения Европы, Австралии и Азии с лучшими академическими программами в области политологии. Если вы решили получать образование за границей, то наш рейтинг поможет вам сориентироваться в разнообразии высших учебных заведений заграницей и составить свой топ зарубежных учебных заведений, в который вы решите подать заявки!

Заграничные программы бакалавриата и магистратуры по направлению Political science претерпевают изменения в следствии международных кризисов. По этим причинам лучшие вузы Европы, США, Канады, Австралии работают над обновлением программы обучения и пытаются отразить в них мировые тенденции.
Топовые вузы за границей в области политологии отлично справляются с этой задачей и создают актуальные и востребованные курсы всех уровней: бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Выпускники лучших политологических вузов мира реализуются профессионально на микро- и макроуровне, участвуя в ведении внутренней и внешней политики государства.
Топ 100 лучших политологических ВУЗов мира 2025 QS
Позиция | Университет | Рейтинг |
---|---|---|
1 | 94,4 | |
=2 | 92,1 | |
=2 | 92,1 | |
4 | 89,6 | |
5 | 89,4 | |
6 | 88,7 | |
7 | 88,6 | |
8 | 85,5 | |
9 | 85,3 | |
10 | 85,2 | |
11 | 83,6 | |
12 | 83,3 | |
13 | 82,8 | |
14 | 81,7 | |
15 | 80,7 | |
16 | 80,6 | |
17 | 80,5 | |
18 | 80,4 | |
=19 | 80,2 | |
=19 | 80,2 | |
21 | 78,9 | |
=22 | 78,7 | |
=22 | 78,7 | |
24 | 78,6 | |
25 | University of California, San Diego (UCSD) | 78,5 |
26 | 77,9 | |
27 | 77,2 | |
28 | 77,0 | |
29 | 76,9 | |
30 | 76,7 | |
31 | 76,1 | |
=32 | 75,8 | |
=32 | 75,8 | |
=32 | 75,8 | |
35 | 75,6 | |
36 | 75,4 | |
37 | 75,0 | |
38 | 74,5 | |
=39 | 74,4 | |
=39 | 74,4 | |
41 | 74,1 | |
42 | 74,0 | |
=43 | 73,8 | |
=43 | 73,8 | |
45 | Universite libre de Bruxelles | 73,7 |
46 | 73,5 | |
=47 | 73,3 | |
=47 | 73,3 | |
49 | 72,9 | |
50 | 72,6 | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | Università Commerciale Luigi Bocconi (Bocconi University) | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
101-150 |