Представляем топ-100 лучших вузов мира по археологии для иностранных студентов. Получение степени по археологии требует трёх или четырёх лет, программы сочетают элементы гуманитарных наук и естествознания. Большинство курсов предлагают возможность учиться в течение года за границей, где вы можете посетить археологические памятники, некоторые вузы предлагают стажировки по археологии в местных музеях.

На уровне последипломного образования ученики выбирают изучение определенной области археологии: судебной, исторической или цифровой. Большинство магистерских программ преподаются в течение одного или двух лет.
Ведущие программы археологии включают несколько модулей:
- Практические навыки археологии
- История и предыстория
- Технологии в археологии
- Судебная археология
- Анализ артефактов
- Археологические исследования
- Древние цивилизации.
Вакансии для выпускников программ по археологии:
- Исследователь
- Археолог
- Реставратор
- Менеджер наследия
- Инспектор по историческим зданиям/специалист по сохранению зданий
- Преподаватель
- Куратор музея/галереи/галереи.
Топ 100 лучших вузов мира по археологии 2025 QS
Позиция | Университет | Рейтинг |
---|---|---|
1 | 98,9 | |
2 | 97,7 | |
3 | 96,1 | |
4 | 90,7 | |
=5 | 90,3 | |
=5 | 90,3 | |
7 | 89,5 | |
8 | 88,8 | |
9 | 88,6 | |
10 | 88,0 | |
11 | 86,9 | |
12 | 85,7 | |
13 | 85,1 | |
14 | 84,8 | |
=15 | 83,7 | |
=15 | 83,7 | |
17 | 83,6 | |
18 | 83,5 | |
19 | 83,2 | |
20 | 82,9 | |
21 | 82,6 | |
22 | 82,5 | |
23 | 82,4 | |
24 | 81,7 | |
25 | 81,4 | |
=26 | 81,2 | |
=26 | 81,2 | |
28 | 80,5 | |
=29 | 79,8 | |
=29 | 79,8 | |
31 | 79,7 | |
32 | 79,5 | |
33 | 79,4 | |
34 | 79,2 | |
35 | 79,1 | |
=36 | 78,8 | |
=36 | 78,8 | |
38 | 78,7 | |
=39 | 78,6 | |
=39 | 78,6 | |
=39 | 78,6 | |
42 | 78,5 | |
43 | 77,9 | |
=44 | 77,7 | |
=44 | 77,7 | |
=44 | 77,7 | |
47 | 77,2 | |
48 | 77,1 | |
49 | 77,0 | |
=50 | 76,1 | |
=50 | 76,1 | |
=50 | 76,1 | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | Universidad de Sevilla | |
51-100 | Università di Padova | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | University of Siena | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 |