Высшее образование на английском языке в Америке
- #5 университет в миреСШАСтэнфорд, КалифорнияСейчас смотрят: 7от 53000.00 $ / годПодать документы
- #2 среди национальных университетов СШАСШАКембридж, МассачусетсСейчас смотрят: 8Подать документы
- #4 университет в миреСШАКембридж, МассачусетсСейчас смотрят: 10от 28000.00 $ / семестрПодать документы
- #16 университет в миреСШАЙель, Нью-Хейвен, КоннектикутСейчас смотрят: 10от 27000.00 $ / семестрПодать документы
- от 41320.00 $ / годПодать документы
- #17 университет в миреСШАПринстон, Нью-ДжерсиСейчас смотрят: 9от 51870.00 $ / годПодать документы
- #23 университет в миреСШАНью-ЙоркСейчас смотрят: 9от 12500.00 $ / семестрПодать документы
- No 15 из 439 национальных университетовСШАЛос-Анджелес, КалифорнияСейчас смотрят: 7от 29754.00 $ / годПодать документы
- No 15 из 439 национальных университетовСШАБеркли, КалифорнияСейчас смотрят: 7от 28000.00 $ / годПодать документы
- No 6 из 240 американских и международных колледжей искусства и дизайнаСШАНью-ЙоркСейчас смотрят: 6от 27955.00 $ / годПодать документы
Альтернативные направления
Информация об обучении
Хотите совместить отдых с обучением на английском языке? Мы собрали для вас лучшие заведения, предоставляющие курсы высшего образования в США, подробно описали программы и указали их стоимость, а также разместили отзывы студентов – вам будет просто сделать лучший выбор! В случае возникновения вопросов по получению образования в США обращайтесь к нашему специалисту.
Программы обучения - сводная информация по старшей школе и подготовке к университету
Название | Перевод | Эквивалент | Мин. возраст | Длительность, лет | Следующий этап | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
GCSE | Общий сертификат среднего образования | среднее неполное образование | 14 | 1–2 | A-Levels | 15,000 USD+ |
A-Levels | Продвинутый уровень | среднее законченное образование | 16 | 2 | университет | 15,000 USD+ |
BTEC | Образоват. совет бизнеса и технологий | среднее специальное образование | 14 | 2–3 | университет/ работа | 15,000 USD+ |
Oxbridge Preparation | Подготовка к Оксфорду и Кембриджу | среднее законченное образование | 17 | 1 | университет | 15,000 USD+ |
International Baccalaureate | Международный бакалавриат | среднее законченное образование | 16 | 2 | университет | 18,000 USD+ |
Foundation/ Pathway Year | Подготовительный год | поступление на 1 курс университета | 17 | 1 | университет | 14,000 USD+ |
NCUK | Северный консорциум | 2 курс университета | 17,5 | 1 | 2 курс университета NCUK | 13,000 USD+ |
Special Preparation (Medics/Math/Business) | Профильная подготовка | нет | 14 | опционально | опционально | 4,000 USD+ |
Academic English | Академический английский | языковая школа | 8 + | 6–12 мес. | школа или университет | 8,000 USD+ |
Стоимость проживания в США
Расходы - USD/Месяц. | Мин. | Сред. |
---|---|---|
Жильё | 600 | 1000 |
Питание | 400 | 600 |
Транспорт | 60 | 166 |
Связь и электричество | 99 | 113 |
Одежда | 19 | 71 |
Отдых и спорт | 24 | 91 |
Итого | 1202 | 2041 |
Статистика по университетам в США
Университетов в топ 100 | 37 |
---|---|
Университетов в топ 200 | 59 |
Университетов в топ 500 | 109 |
Университетов в топ 1000 | 195 |
Университетов в топ 5000 | 1142 |
Статистика по курсам английского в США
Виды программ | Интенсивность | Группа | Языковые требования | Стоимость недели |
---|---|---|---|---|
General English | 15-20 | 8-10 | Beginner | 375 USD+ |
Intensive English Course | 28-30 | 6-12 | Elementary | 430 USD+ |
Super Intensive English Course | 35-40 | 6-10 | Intermediate | 475 USD+ |
Exam Preparation Courses | 20-25 | 6-12 | Intermediate | 525 USD+ |
Business English | 20-25 | 7-10 | Intermediate | 525 USD+ |
English plus hobby | 10-15 | 5-10 | Intermediate | 550 USD+ |
Study & Live in your Teacher's Home | 25-30 | 2-3 | Beginner | 1,000 USD+ |
Vacation English | 10-15 | 5-10 | Beginner | 415 USD+ |
One-to-One lessons | индивидуально | 1 | Beginner | 70 USD+ - 1 занятие |
Варианты проживания в США для студентов
Варианты проживания | Питание | Кол-во человек в комнате | Стоимость в неделю min | Стоимость в неделю max |
---|---|---|---|---|
Принимающая семья | полный пансион или полупансион | 1-3 | 225 USD | 450 USD |
Школьная/студенческая резиденция | полный пансион | 1-3 | 300 USD | 550 USD |
Гостиницы и отели | опционально | 1-2 | 30 USD/сутки | 400 USD/сутки |
Квартира или апартаменты | финансируется студентом | 1-3 | 250 USD | 650 USD |
30 лучших языковых школ США 2024
1 | Kaplan New York Empire State |
2 | OISE Boston |
3 | English Language Center (ELC) UCLA Los Angeles |
4 | St. Giles International New York |
5 | EC New York |
6 | Kaplan Boston Harvard Square |
7 | English Language Center (ELC) Boston |
8 | LAL NESE Boston |
9 | Kaplan Washington |
10 | OHC School Miami |
11 | EC Boston School |
12 | Rennert International New York |
13 | Kaplan School Miami |
14 | LAL Fort Lauderdale |
15 | EC Miami |
16 | OHLA Orlando Florida |
17 | Kaplan San Diego |
18 | Kaplan San Francisco Berkeley |
19 | OHLA Miami |
20 | English Language Center (ELC) Santa Barbara |
21 | EC Los Angeles |
22 | EC San Diego |
23 | Kings College Los Angeles |
24 | Sprachcaffe Miami |
25 | CEL Language Centre LA |
26 | Talk English School Boston |
27 | Stafford House Boston |
28 | LSI New York |
29 | The Language Academy |
30 | Stafford House San Diego California |
15 лучших университетов Швейцарии 2024 - рейтинг
1 | Glion Institute of Higher Education Switzerland |
2 | Les Roches International School Montana |
3 | César Ritz Colleges Switzerland |
4 | IHTTI School of Hotel Management |
5 | Ecole Hoteliere de Lausanne |
6 | Geneva Business School |
7 | EU Business School Montreux |
8 | HIM Hotel Institute Montreux |
9 | Swiss Hotel Management School |
10 | Webster University Geneva |
11 | Business and Hotel Management School |
12 | Luzern IMI |
13 | Swiss Hotel Management School (SHMS) Caux |
14 | International University in Geneva |
15 | Culinary Arts Academy Switzerland |
10 лучших университетов Нидерландов 2024 - рейтинг
1 | University of Amsterdam |
2 | Amsterdam University of Applied Sciences ONCAMPUS |
3 | Webster University Leiden |
4 | Holland International Study Center |
5 | Erasmus University Rotterdam |
6 | The Hague University of Applied Sciences |
7 | University of Twente |
8 | Wittenborg University of Applied Sciences |
9 | VU University Amsterdam |
10 | Delft University of Technology |
35 лучших университетов и колледжей Канады 2024
1 | University of Toronto |
2 | McGill University |
3 | University of British Columbia |
4 | University of Alberta |
5 | Simon Fraser University |
6 | Montreal University |
7 | University of Windsor |
8 | York University |
9 | University of Guelph |
10 | McMaster University |
11 | University of Manitoba |
12 | University of Waterloo |
13 | Royal Roads University |
14 | Vancouver Film School |
15 | Kwantlen Polytechnic University |
16 | University of Calgary |
17 | Dalhousie University |
18 | Fanshawe College |
19 | University of Ottawa |
20 | Laval University |
21 | Sheridan College |
22 | University of Regina |
23 | Brock University |
24 | Thompson Rivers University |
25 | Humber College |
26 | Vancouver Island University |
27 | Mohawk College |
28 | Centennial College Toronto |
29 | Niagara College |
30 | Capilano University |
31 | Seneca College |
32 | Algoma University |
33 | Saint Clair College |
34 | Douglas College |
35 | LaSalle College |
50 лучших университетов США 2024 - рейтинг по версии Times Higher Education
World University Rank | US Rank | University | City | State |
2 | 1 | Stanford University | Stanford | California |
3 | 2 | Harvard University | Cambridge | Massachusetts |
4 | 3 | California Institute of Technology | Pasadena | California |
5 | 4 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Massachusetts |
7 | 5 | University of California, Berkeley | Berkeley | California |
8 | 6 | Yale University | New Haven | Connecticut |
9 | 7 | Princeton University | Princeton | New Jersey |
10 | 8 | University of Chicago | Chicago | Illinois |
12 | 9 | Johns Hopkins University | Baltimore | Maryland |
13 | 10 | University of Pennsylvania | Philadelphia | Pennsylvania |
15 | 11 | University of California, Los Angeles | Los Angeles | California |
17 | 12 | Columbia University | New York City | New York |
19 | 13 | Cornell University | Ithaca | New York |
=20 | 14 | Duke University | Durham | North Carolina |
22 | 15 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | Michigan |
24 | 16 | Northwestern University | Evanston | Illinois |
26 | 17 | New York University | New York City | New York |
28 | 18 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | Pennsylvania |
29 | 19 | University of Washington | Seattle | Washington |
33 | 20 | University of California, San Diego | San Diego | California |
38 | 21 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | Georgia |
44 | 22 | University of Texas at Austin | Austin | Texas |
48 | 23 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign | Illinois |
49 | 24 | University of Wisconsin-Madison | Madison | Wisconsin |
50 | 25 | Washington University in St Louis | St. Louis | Missouri |
53 | 26 | University of Southern California | Los Angeles | California |
=54 | 27 | Boston University | Boston | Massachusetts |
=56 | 28 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | North Carolina |
61 | 29 | Brown University | Providence | Rhode Island |
=64 | 30 | University of California, Davis | Davis | California |
68 | 31 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara | California |
=80 | 32 | Ohio State University (Main campus) | Columbus | Ohio |
=85 | =33 | Emory University | Atlanta | Georgia |
=85 | =33 | University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota |
90 | 35 | University of Maryland, College Park | College Park | Maryland |
=94 | 36 | Purdue University West Lafayette | West Lafayette | Indiana |
=98 | 37 | University of California, Irvine | Irvine | California |
=101 | 38 | Dartmouth College | Hanover | New Hampshire |
105 | 39 | Michigan State University | East Lansing | Michigan |
=111 | 40 | Vanderbilt University | Nashville | Tennessee |
=114 | 41 | Penn State (Main campus) | State College | Pennsylvania |
117 | 42 | University of Virginia (Main campus) | Charlottesville | Virginia |
120 | 43 | Georgetown University | Washington D.C | |
=121 | 44 | Case Western Reserve University | Cleveland | Ohio |
=124 | 45 | University of Arizona | Tucson | Arizona |
=124 | =45 | Rice University | Houston | Texas |
=131 | 47 | University of Colorado Boulder | Boulder | Colorado |
=133 | 48 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | Pittsburgh | Pennsylvania |
=140 | 49 | Indiana University | Bloomington | Indiana |
=147 | 50 | University of Rochester | Rochester (NY) | New York |
Рейтинг лучших университетов США по штатам 2024
Alabama | University of Alabama, Auburn University |
Alaska | - |
Arizona | The University of Arizona, Arizona State University |
Arkansas | University of Arkansas |
California | University of the Pacific, University of San Francisco, University of San Diego San Diego State University,, University of California Riverside, University of California Santa Cruz, University of California Irvine, UCSB, University of Southern California, University of California Davis, UCSD, UCLA, UCB, Caltech, Stanford University |
Colorado | University of Denver, Colorado State University, University of Colorado Denver, University of Colorado Boulder |
Сonnecticut | Yale University, University of Connecticut |
Delaware | University of Delaware |
Florida | Miami University, Florida International University, University of Central Florida, Florida State University, University of South Florida, University of Miami, University of Florida |
Georgia | Georgia State University, The University of Georgia, Emory University, Georgia Institute of Technology |
Hawaii | University of Hawai'i at Mañoa |
Idaho | - |
Illinois | Loyola University Chicago, Illinois Institute of Technology, UIC, University of Illinois at Urbana-Champaign, Northwestern University, University of Chicago |
Indiana | Indiana University Bloomington, Indiana University-Purdue University Indianopolis University of Notre Dame, Purdue University |
Iowa | University of Iowa, Iowa State University |
Kansas | Kansas State University, University of Kansas |
Kentucky | University of Kentucky |
Louisiana | Louisiana State University, Tulane University |
Maine | - |
Maryland | University of Maryland Baltimore County, University of Maryland College Park, Johns Hopkins University |
Massachusetts | Worcester Polytechnic Institute, Smith College, University of Massachusetts Boston, Clark University, Brandeis University, Boston College, Northeastern University, University of Massachusetts Amherst, Tufts University, Boston University, Harvard University, MIT |
Michigan | Michigan Technological University, Wayne State University, Michigan State University, University of Michigan |
Minnesota | University of Minnesota |
Mississippi | University of Mississippi |
Missouri | Missouri University of Science and Technology University of Missouri Columbia, Washington University in St. Louis |
Montana | University of Montana Missoula |
Nebraska | University of Nebraska |
Nevada | - |
New Hampshire | University of New Hampshire, Dartmouth College |
New Jersey | New Jersey Institute of Technology, Stevens Institute of Technology, Rutgers University - Newark, Rutgers University - New Brunswick, Princeton University |
New Mexico | University of New Mexico |
New York | Fordham University, Binghamton University SUNY, University at Albany SUNY, Clarkson University, City University of New York, Syracuse University, New School University, Rensselaer Polytechnic University, The Katz School at Yeshiva University, Stony Brook University, University at Buffalo SUNY, University of Rochester, NYU, Columbia University, Cornell University |
North Carolina | Wake Forest University, North Carolina State University, University of North Carolina Chapel Hill, Duke University |
North Dakota | - |
Ohio | Ohio University, Kent State University, University of Cincinnati, Case Western Reserve University, Ohio State University |
Oklahoma | Oklahoma State University, University of Tulsa, University of Oklahoma, |
Oregon | University of Oregon Oregon State University |
Pennsylvania | Temple University, Drexel University, Lehigh University, University of Pittsburgh, Pennsylvania State University, University of Pennsylvania |
Rhode Island | Brown University |
South Carolina | Clemson University, University of South Carolina at Columbia |
South Dakota | - |
Tennessee | The University of Tennessee, Vanderbilt University |
Texas | Texas Tech University, Baylor University, Southern Methodist University, University of Houston, University of Texas Dallas, Texas A&M University, Rice University, University of Texas at Austin, |
Utah | Utah State University, Brigham Young University, University of Utah |
Vermont | University of Vermont |
Virginia | George Mason University, Virginia Commonwealth University, College of William & Mary, Virginia Polytechnic Institute and State University, University of Virginia |
Washington | Washington State UniversityUniversity of Washington |
Washington D.C. | American University, Howard University, George Washington University, Georgetown University |
West Virginia | - |
Wisconsin | Marquette University, University of Wisconsin-Madison |
Wyoming | University of Wyoming |
50 лучших университетов Великобритании 2024 — рейтинг
1 | Cambridge |
2 | Oxford |
3 | St Andrews |
4 | London School of Economics |
5 | Imperial College London |
6 | Loughborough |
7 | Durham |
8 | Lancaster |
9 | University of Bath |
10 | East Anglia (UEA) |
11 | University College London |
12 | Warwick |
13 | Exeter |
14 | Birmingham |
15 | Bristol |
16 | Edinburgh |
17 | Leeds |
18 | Manchester |
19 | Southampton |
20 | Glasgow |
21 | King's College London |
22 | Nottingham |
23 | York |
24 | Newcastle |
25 | Royal Holloway, University of London |
26 | East Anglia (UEA) |
27 | Aberdeen |
28 | Queen's University Belfast |
29 | Sheffield |
30 | Heriot-Watt |
31 | Cardiff |
32 | Dundee |
33 | Swansea |
34 | Liverpool |
35 | Surrey |
36 | Queen Mary, University of London |
37 | SOAS University of London |
38 | Leicester |
39 | Reading |
40 | Sussex |
41 | Essex |
42 | Harper Adams University |
43 | Aston |
44 | University for the Creative Arts |
45 | University of Stirling |
46 | Nottingham Trent |
47 | Kent |
48 | Arts University Bournemouth |
49 | Oxford Brookes |
50 | Lincoln |
Ориентировочные расходы
Ориентировочные расходы | Мин. USD | Сред. USD |
---|---|---|
Консульский сбор посольства | 160 USD | 160 USD |
Авиаперелет (Москва - Нью-Йорк - Москва) | 700 USD | 900 USD |
Медицинская страховка в неделю | 25 USD | 35 USD |
Учебные материалы | 35 USD | 75 USD |
Доставка приглашения экспресс-почтой | 55 USD | 95 USD |
Встреча/проводы в аэропорт | 140 USD | 200 USD |
Доплата за проживание в неделю, в летний сезон | 35 USD | 65 USD |
Доплата за обучение в неделю, в летний сезон | 75 USD | 105 USD |