International Year One (english) в Великобритании, цены 2024, рейтинг
-
#153 в миреВеликобританияЭкзетерСейчас смотрят: 6от 20495.00 £ / годПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Year One (english)14.09.2020 - 04.06.202104.01.2021 - 27.08.202117+
-
#110 в миреВеликобританияНьюкаслСейчас смотрят: 7от 20795.00 £ / годПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Year One (english)11.01.2021 - 03.09.202117+
-
#110 в миреВеликобританияНьюкаслСейчас смотрят: 6от 17995.00 £ / годПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Year One (english)Круглый год17+
-
Топ 10 в Великобритании по наибольшим зарплатам после окончания обученияВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 10от 13245.00 £ / семестрПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Year One (english)21.09.2020 - 06.06.202117+
-
#63 в национальном рейтинге ВеликобританииВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 8от 13250.00 £ / годПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Year One (english)Круглый год17+
-
#68 в национальном рейтинге ВеликобританииВеликобританияБрайтонСейчас смотрят: 5от 11300.00 £ / годПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Year One (english)Круглый год18+
-
7-е место в мире по архитектуреВеликобританияМанчестерСейчас смотрят: 5от 15995.00 £ / годПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Year One (english)28.09.2020 - 18.06.202111.01.2021 - 27.08.202118+
-
#67 в ВеликобританииВеликобританияЛиверпульСейчас смотрят: 5от 16100.00 £ / годПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Year One (english)Круглый год18+
-
#64 в национальном рейтинге ВеликобританииВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 5от 12350.00 £ / годПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Year One (english)Круглый год17+
-
Входит в Топ-200 лучших молодых вузов в миреВеликобританияЛестерСейчас смотрят: 6от 14495.00 £ / годПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Year One (english)Круглый год17+
Альтернативные направления
Информация об обучении
29 учебных заведений и 29 образовательных программ на выбор с International Year One в Великобритании. Просим вас ознакомиться с проверенными нашими специалистами учебными заведениями, предлагающими непревзойденное качество в области образования и воспитания характера, дисциплины студентов. Данный раздел предлагает исчерпывающую информацию о школах, международных программах обучения, ценах и отзывах. При возникновении вопросов, вы всегда можете проконсультироваться у наших специалистов. БЕСПЛАТНЫЕ услуги по зачислению в заведения-партнеры, количество мест ограничено. Помощь в подборе заведений, консультации по поводу того, какие документы нужно собрать, какие требования для подачи и сроки зачисления.
Статистика по университетам Британии
Университетов в топ 100 | 16 |
---|---|
Университетов в топ 200 | 26 |
Университетов в топ 500 | 49 |
Университетов в топ 1000 | 76 |
Университетов в топ 5000 | 139 |
Стоимость проживания в Великобритании
Расходы - USD/Месяц. | Мин. | Сред. |
---|---|---|
Жильё | 306 | 398 |
Питание | 177 | 391 |
Транспорт | 59 | 180 |
Связь и электричество | 74 | 104 |
Одежда | 20 | 77 |
Отдых и спорт | 25 | 88 |
Итого | 662 | 1,239 |
Высшее образование в Великобритании - статистика
Название на английском | Bachelor |
---|---|
Дедлайны | март |
Вероятность поступления | 63% |
Продолжительность | 3-4 года |
Средняя стоимость | £15,000 |
Статистика отчислений | 21% |
Язык обучения | английский |
Мин. уровень английского языка | IELTS 6.5 |
Возможность трудоустройства | 30% |
Процент поступивших в магистратуру | 47% |
Варианты проживания в Великобритании для студентов
Варианты проживания | Питание | Кол-во человек в комнате | Стоимость в неделю min | Стоимость в неделю max |
---|---|---|---|---|
Принимающая семья | полный пансион или полупансион |
1-3 | £190 | £500 |
Школьная резиденция | полный пансион | 1-3 | £220 | £650 |
Квартира или апартаменты | без питания | 1-3 | £250 | £5,000+ |
Гостиницы и отели | с питанием и без | 1-2 | £35/сутки | £500+/сутки |
Программы обучения - сводная информация по старшей школе и подготовке к университету
Название | Перевод | Эквивалент | Мин. возраст | Длительность, лет |
Следующий этап | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
GCSE | Общий сертификат среднего образования | среднее неполное образование | 14 | 1–2 | A-Levels | 15,000 USD+ |
A-Levels | Продвинутый уровень | среднее законченное образование | 16 | 2 | университет | 15,000 USD+ |
BTEC | Образоват. совет бизнеса и технологий | среднее специальное образование | 14 | 2–3 | университет/ работа | 15,000 USD+ |
Oxbridge Preparation | Подготовка к Оксфорду и Кембриджу | среднее законченное образование | 17 | 1 | университет | 15,000 USD+ |
International Baccalaureate | Международный бакалавриат | среднее законченное образование | 16 | 2 | университет | 18,000 USD+ |
Foundation/ Pathway Year | Подготовительный год | поступление на 1 курс университета | 17 | 1 | университет | 14,000 USD+ |
NCUK | Северный консорциум | 2 курс университета | 17,5 | 1 | 2 курс университета NCUK | 13,000 USD+ |
Special Preparation (Medics/Math/Business) | Профильная подготовка | нет | 14 | опционально | опционально | 4,000 USD+ |
Academic English | Академический английский | языковая школа | 8 + | 6–12 мес. | школа или университет | 8,000 USD+ |
15 лучших университетов Швейцарии 2024 - рейтинг
1 | Glion Institute of Higher Education Switzerland |
2 | Les Roches International School Montana |
3 | César Ritz Colleges Switzerland |
4 | IHTTI School of Hotel Management |
5 | Ecole Hoteliere de Lausanne |
6 | Geneva Business School |
7 | EU Business School Montreux |
8 | HIM Hotel Institute Montreux |
9 | Swiss Hotel Management School |
10 | Webster University Geneva |
11 | Business and Hotel Management School |
12 | Luzern IMI |
13 | Swiss Hotel Management School (SHMS) Caux |
14 | International University in Geneva |
15 | Culinary Arts Academy Switzerland |
10 лучших университетов Нидерландов 2024 - рейтинг
1 | University of Amsterdam |
2 | Amsterdam University of Applied Sciences ONCAMPUS |
3 | Webster University Leiden |
4 | Holland International Study Center |
5 | Erasmus University Rotterdam |
6 | The Hague University of Applied Sciences |
7 | University of Twente |
8 | Wittenborg University of Applied Sciences |
9 | VU University Amsterdam |
10 | Delft University of Technology |
35 лучших университетов и колледжей Канады 2024
1 | University of Toronto |
2 | McGill University |
3 | University of British Columbia |
4 | University of Alberta |
5 | Simon Fraser University |
6 | Montreal University |
7 | University of Windsor |
8 | York University |
9 | University of Guelph |
10 | McMaster University |
11 | University of Manitoba |
12 | University of Waterloo |
13 | Royal Roads University |
14 | Vancouver Film School |
15 | Kwantlen Polytechnic University |
16 | University of Calgary |
17 | Dalhousie University |
18 | Fanshawe College |
19 | University of Ottawa |
20 | Laval University |
21 | Sheridan College |
22 | University of Regina |
23 | Brock University |
24 | Thompson Rivers University |
25 | Humber College |
26 | Vancouver Island University |
27 | Mohawk College |
28 | Centennial College Toronto |
29 | Niagara College |
30 | Capilano University |
31 | Seneca College |
32 | Algoma University |
33 | Saint Clair College |
34 | Douglas College |
35 | LaSalle College |
50 лучших университетов США 2024 - рейтинг по версии Times Higher Education
World University Rank | US Rank | University | City | State |
2 | 1 | Stanford University | Stanford | California |
3 | 2 | Harvard University | Cambridge | Massachusetts |
4 | 3 | California Institute of Technology | Pasadena | California |
5 | 4 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Massachusetts |
7 | 5 | University of California, Berkeley | Berkeley | California |
8 | 6 | Yale University | New Haven | Connecticut |
9 | 7 | Princeton University | Princeton | New Jersey |
10 | 8 | University of Chicago | Chicago | Illinois |
12 | 9 | Johns Hopkins University | Baltimore | Maryland |
13 | 10 | University of Pennsylvania | Philadelphia | Pennsylvania |
15 | 11 | University of California, Los Angeles | Los Angeles | California |
17 | 12 | Columbia University | New York City | New York |
19 | 13 | Cornell University | Ithaca | New York |
=20 | 14 | Duke University | Durham | North Carolina |
22 | 15 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | Michigan |
24 | 16 | Northwestern University | Evanston | Illinois |
26 | 17 | New York University | New York City | New York |
28 | 18 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | Pennsylvania |
29 | 19 | University of Washington | Seattle | Washington |
33 | 20 | University of California, San Diego | San Diego | California |
38 | 21 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | Georgia |
44 | 22 | University of Texas at Austin | Austin | Texas |
48 | 23 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign | Illinois |
49 | 24 | University of Wisconsin-Madison | Madison | Wisconsin |
50 | 25 | Washington University in St Louis | St. Louis | Missouri |
53 | 26 | University of Southern California | Los Angeles | California |
=54 | 27 | Boston University | Boston | Massachusetts |
=56 | 28 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | North Carolina |
61 | 29 | Brown University | Providence | Rhode Island |
=64 | 30 | University of California, Davis | Davis | California |
68 | 31 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara | California |
=80 | 32 | Ohio State University (Main campus) | Columbus | Ohio |
=85 | =33 | Emory University | Atlanta | Georgia |
=85 | =33 | University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota |
90 | 35 | University of Maryland, College Park | College Park | Maryland |
=94 | 36 | Purdue University West Lafayette | West Lafayette | Indiana |
=98 | 37 | University of California, Irvine | Irvine | California |
=101 | 38 | Dartmouth College | Hanover | New Hampshire |
105 | 39 | Michigan State University | East Lansing | Michigan |
=111 | 40 | Vanderbilt University | Nashville | Tennessee |
=114 | 41 | Penn State (Main campus) | State College | Pennsylvania |
117 | 42 | University of Virginia (Main campus) | Charlottesville | Virginia |
120 | 43 | Georgetown University | Washington D.C | |
=121 | 44 | Case Western Reserve University | Cleveland | Ohio |
=124 | 45 | University of Arizona | Tucson | Arizona |
=124 | =45 | Rice University | Houston | Texas |
=131 | 47 | University of Colorado Boulder | Boulder | Colorado |
=133 | 48 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | Pittsburgh | Pennsylvania |
=140 | 49 | Indiana University | Bloomington | Indiana |
=147 | 50 | University of Rochester | Rochester (NY) | New York |
50 лучших университетов Великобритании 2024 — рейтинг
1 | Cambridge |
2 | Oxford |
3 | St Andrews |
4 | London School of Economics |
5 | Imperial College London |
6 | Loughborough |
7 | Durham |
8 | Lancaster |
9 | University of Bath |
10 | East Anglia (UEA) |
11 | University College London |
12 | Warwick |
13 | Exeter |
14 | Birmingham |
15 | Bristol |
16 | Edinburgh |
17 | Leeds |
18 | Manchester |
19 | Southampton |
20 | Glasgow |
21 | King's College London |
22 | Nottingham |
23 | York |
24 | Newcastle |
25 | Royal Holloway, University of London |
26 | East Anglia (UEA) |
27 | Aberdeen |
28 | Queen's University Belfast |
29 | Sheffield |
30 | Heriot-Watt |
31 | Cardiff |
32 | Dundee |
33 | Swansea |
34 | Liverpool |
35 | Surrey |
36 | Queen Mary, University of London |
37 | SOAS University of London |
38 | Leicester |
39 | Reading |
40 | Sussex |
41 | Essex |
42 | Harper Adams University |
43 | Aston |
44 | University for the Creative Arts |
45 | University of Stirling |
46 | Nottingham Trent |
47 | Kent |
48 | Arts University Bournemouth |
49 | Oxford Brookes |
50 | Lincoln |