Детские языковые лагеря в Лондоне 2022 для детей и школьников
- Информация об обучении
- Особенности летних программ в лагерях Лондона
- Обучение языку в столице: отличный отдых с пользой
- 35 лучших лагерей Великобритании 2022 года
- 20 лучших лагерей США 2022 года
- 9 лучших лагерей Шотландии 2022 года
- 16 лучших лагерей Швейцарии 2022 года
- 5 лучших лагерей Австрии 2022 года
- 10 лучших лагерей Испании 2022 года
- 10 лучших лагерей Канады 2022 года
- Стоимость проживания в Лондоне
- Варианты проживания в Лондоне




















Информация об обучении
Для вас мы приготовили список наиболее оптимальных учебных заведений, предлагающих каникулы и лагеря для детей в Лондоне, обучаться в которых могут русские и иностранные студенты, школьники, подростки. Вы можете выбрать понравившиеся курсы английского в Лондоне (обратите внимание на стоимость и отзывы), а помочь сделать выбор может наш специалист.
Особенности летних программ в лагерях Лондона
За знаниями по английскому многие отправляют детей в Британию. В столице страны и ее пригородах предлагается огромное количество увлекательных лагерей, которые предусматривают применение коммуникативной методики обучения: она позволяет студентам всех возрастов и любого уровня базовой подготовки начать общаться на английском с первого урока.
Программы английского в Лондоне длятся в среднем 2-4 недели (как и в детских лагерях в Швейцарии) – стандартный срок обучения иностранных школьников в городе. Чаще всего школьники приезжают в британскую столицу на каникулы.
Обучение языку в столице: отличный отдых с пользой
Наиболее популярные курсы английского языка за рубежом – 2-4 недели интенсивного обучения в сочетании с активным и познавательным отдыхом. Для детей в специализированных школах предлагаются комбинированные программы, они могут иметь различную направленность: в одних акцент делается на спорте (регби, верховой езде, футболе, гольфе и т.п.): в других – на экскурсионном туризме для изучении истории Англии, обычаев, традиций британцев.
Также имеется два варианта на выбор:
- с проживанием
- без проживания (выходит дешевле примерно в 2 раза) - в случаях, когда дети приезжают в столицы с родителями, взрослыми сопровождающими, опекунами
35 лучших лагерей Великобритании 2022 года
1 | Abbey DLD College London |
2 | Cambridge University Summer |
3 | Oxford University Summer School |
4 | Tottenham Football Camp |
5 | Chelsea Independent College |
6 | York Queen Ethelburga's Summer School |
7 | Brighton College Summer |
8 | Cambridge University IT Camp |
9 | Eton College Summer |
10 | Regent Stowe School |
11 | Rugby School Summer Camp |
12 | Royal Holloway Summer |
13 | Oxford Royal Academy St. Peter's College |
14 | Charterhouse School Summer |
15 | Harrow Summer School |
16 | Royal Hospital School |
17 | Pilgrims Harrow School Summer |
18 | Oundle School Summer Camp |
19 | Nike Football Camp |
20 | Rossall School |
21 | York Queen Ethelburga's Summer School |
22 | Stonyhurst College Summer |
23 | d'Overbroeck's College |
24 | OISE Newbury Hall |
25 | Bradfield College Summer Camp Pilgrims |
26 | Imperial College London Summer |
27 | Downside School |
28 | Caterham School Our World English Schools |
29 | Wycombe Abbey School Our World English Schools |
30 | Dulwich College Summer School |
31 | Bell Wellington College Summer |
32 | Imperial College Summer |
33 | ACS Cobham Summer |
34 | EC Cambridge |
35 | Brunel University Summer |
20 лучших лагерей США 2022 года
1 | Yale University Summer School |
2 | Massachusetts Institute of Technology Camp |
3 | FLS Harvard STEM Camp |
4 | Princeton University Summer |
5 | University of California Summer |
6 | University of California Summer |
7 | Columbia University Summer |
8 | Yale University Summer |
9 | Shattuck St Mary's School |
10 | UC Berkeley Summer |
11 | Princeton University Summer |
12 | Stanford University Summer |
13 | CATS Academy Boston |
14 | Harvard Summer School |
15 | MIT Summer Camp |
16 | Yale University Summer |
17 | CATS Academy Boston |
18 | Georgetown University Summer |
19 | NUVU при MIT |
20 | University of Pennsylvania Summer |
9 лучших лагерей Шотландии 2022 года
1 | St Andrew University Summer Camp |
2 | Gordonstoun International Summer School |
3 | St Andrews University Summer School |
4 | Edinburgh Herriot-Watt University Summer |
5 | International Summer School for Innovative Programmes |
6 | Leith Academy Summer |
7 | PGL Dalguise |
8 | Newbattle Edinburgh summer |
9 | CES Edinburgh |
16 лучших лагерей Швейцарии 2022 года
1 | College Du Leman |
2 | Institut Monte Rosa Summer Camp |
3 | Les Elfes Summer camp |
4 | Junior and Teen Summer Camp |
5 | Le Rosey Sumer Camp |
6 | Leysin American School |
7 | Hochalpines Institut Ftan AG High Alpine |
8 | Institut auf dem Rosenberg Summer |
9 | Surval School Montreux Summer Camp |
10 | Juventus Academy Summer Camp |
11 | Alpadia Engelberg Summer |
12 | Altitude International Camps |
13 | Les Elfes Spring camp |
14 | Pre Fleuri School |
15 | Alpadia Ascona |
16 | La Garenne International School Summer |
5 лучших лагерей Австрии 2022 года
1 | Village Сamps Austria |
2 | Amadeus International School Vienna |
3 | American International School Salzburg AISS |
4 | St. Gilgen International School |
5 | Humboldt-Institut Wien |
10 лучших лагерей Испании 2022 года
1 | EU Business School Barcelona |
2 | Sotogrande International School |
3 | Home Language International |
4 | ESADE Business School Summer |
5 | OISE Segovia |
6 | LCI Barcelona |
7 | Enforex Barcelona Summer Camp |
8 | IH Madrid |
9 | Enforex Malaga |
10 | Enforex Marbella Chapas |
10 лучших лагерей Канады 2022 года
1 | ILAC Toronto Summer |
2 | Toronto University Summer Camp |
3 | Ashbury College |
4 | Brentwood College School |
5 | ILAC Vancouver Summer |
6 | Columbia International College |
7 | Pickering College |
8 | Bodwell High School |
9 | MWS Toronto English Camps |
10 | Home Language International |
Стоимость проживания в Лондоне
Расходы - USD/Месяц. | Мин. | Сред. |
---|---|---|
Жильё | 619 | 1,033 |
Питание | 189 | 431 |
Транспорт | 127 | 375 |
Связь и электричество | 84 | 117 |
Одежда | 23 | 88 |
Отдых и спорт | 35 | 116 |
Итого | 1,077 | 2,16 |
Варианты проживания в Лондоне
USD/Месяц. | |
---|---|
Отдельная комната не в центре | 625 |
Отдельная комната в центре | 1,044 |
1-комнатная квартира не в центре | 1,134 |
1-комнатная квартира в центре | 1,638 |