Старшая школа (английский) в Лондоне, цены 2024, рейтинг
- В 2023 году University Foundation Program 50% студентов получили A*-AВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 9от 11450.00 £ / триместрПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьПоказать все курсы (6)Учебный семестр за рубежом (английский)Круглый год14+
- В 2021 году 25% выпускников поступили в университеты топ-5 в ВеликобританииВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 6от 15078.00 £ / триместрПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьПоказать все курсы (3)Программа старших классов (английский)Последнее бронирование 6 нед. назадКруглый год14-16
- Подать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьПоказать все курсы (2)Учебный семестр за рубежом (английский)Последнее бронирование 2 нед. назад05.08.2020 - 05.06.202111-17Уточняйте у специалистов
- от 44000.00 $ / годПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьПоказать все курсы (2)Старшие классы (английский)Последнее бронирование 2 нед. назадКруглый год15-18
- Доступен специализированный курс: английский для будущих программистовВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 2от 291.00 £ / неделяПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьПоказать все курсы (13)Учебный семестр за рубежом (английский)Круглый год16+
- от 7250.00 £ / триместрПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьПоказать все курсы (3)Старшие классы (английский)Круглый год16-18
- от 236.00 £ / неделяПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьПоказать все курсы (12)Учебный семестр за рубежом (английский)Круглый год14+
- В 2023 году 80% учеников получили оценки А* – В по результатам A-levelВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 6Подать документы
- В 2018 году по результатам выпускной программы GCSE - 41% учеников получили оценки А*-АВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 6Подать документы
- В 2021 году 66% учащихся на программе A-level получили отметки от A до А*ВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 9Подать документы
- Все студенты планирующие поступать в Оксбридж, были успешно зачислены на программыВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 10Подать документы
- ВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 10Подать документы
- #45 университет в миреВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 6Подать документы
- #40 университет в миреВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 8Подать документы
- Занимает 2 место среди лучших бизнес школ ЕвропыВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 8Подать документы
Альтернативные направления
Информация об обучении
Список 7 заведений и 7 учебных программ, предлагающих старшие классы в Лондоне для русских и иностранных студентов. Просим вас ознакомиться с проверенными нашими специалистами учебными заведениями, предлагающими непревзойденное качество в области образования и воспитания характера, дисциплины студентов. Данный раздел предлагает исчерпывающую информацию о школах, международных программах обучения, ценах и отзывах. При возникновении вопросов, вы всегда можете проконсультироваться у наших специалистов. БЕСПЛАТНЫЕ услуги по зачислению в заведения-партнеры, количество мест ограничено. Помощь в подборе заведений, консультации по поводу того, какие документы нужно собрать, какие требования для подачи и сроки зачисления.
Программы обучения - сводная информация по старшей школе и подготовке к университету
Название | Перевод | Эквивалент | Мин. возраст | Длительность, лет | Следующий этап | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
GCSE | Общий сертификат среднего образования | среднее неполное образование | 14 | 1–2 | A-Levels | 15,000 USD+ |
A-Levels | Продвинутый уровень | среднее законченное образование | 16 | 2 | университет | 15,000 USD+ |
BTEC | Образоват. совет бизнеса и технологий | среднее специальное образование | 14 | 2–3 | университет/ работа | 15,000 USD+ |
Oxbridge Preparation | Подготовка к Оксфорду и Кембриджу | среднее законченное образование | 17 | 1 | университет | 15,000 USD+ |
International Baccalaureate | Международный бакалавриат | среднее законченное образование | 16 | 2 | университет | 18,000 USD+ |
Foundation/ Pathway Year | Подготовительный год | поступление на 1 курс университета | 17 | 1 | университет | 14,000 USD+ |
NCUK | Северный консорциум | 2 курс университета | 17,5 | 1 | 2 курс университета NCUK | 13,000 USD+ |
Special Preparation (Medics/Math/Business) | Профильная подготовка | нет | 14 | опционально | опционально | 4,000 USD+ |
Academic English | Академический английский | языковая школа | 8 + | 6–12 мес. | школа или университет | 8,000 USD+ |
Плюсы и минусы британских, американских, международных школ
Плюсы | Минусы |
---|---|
Возможность поступить в лучшие вузы Англии, США, Канады, Швейцарии, Европы, мира | Высокие цены |
Высокое качество обучения и академические стандарты | Сильная учебная нагрузка |
Идеальный английский по окончании школы | Необходимость менять социальную среду, требуется время на адаптацию |
Полезные знакомства и контакты | Сложность выбора максимально подходящей ребенку школы, требуется квалифицированный специалист |
21 лучших колледжей с резиденцией в Англии 2024 по версии Smapse Education
1 | Cardiff Sixth Form College |
2 | National Mathematics and Science College |
3 | Abbey College Cambridge |
4 | d'Overbroeck's College |
5 | MPW London |
6 | CATS Cambridge |
7 | Kensington Park |
8 | DLD London |
9 | King's College St Michael’s |
10 | Bellerbys Cambridge |
11 | Chelsea Independent College |
12 | MPW Cambridge |
13 | Bellerbys Brighton |
14 | CATS London |
15 | St Clare's Oxford |
16 | Bishopstrow College |
17 | CATS Canterbury |
18 | Bellerbys London |
19 | Ealing Independent College |
20 | Cambridge Tutors College |
21 | Abbey Manchester |
Рейтинг 35 лучших школ США на 2024 год
1 | North Broward Preparatory School |
2 | Phillips Academy Andover |
3 | The Storm King School New York |
4 | Red Bank Catholic High School |
5 | Windermere Preparatory School |
6 | Shattuck St Mary's School |
7 | Cheshire Academy |
8 | Cate School |
9 | Ross School |
10 | Deerfield Academy |
11 | The Village School |
12 | Amerigo Los Angeles – Bishop Montgomery High School |
13 | Webb Schools |
14 | Kent School USA |
15 | The Winchendon School |
16 | Darlington School |
17 | Marian Catholic High School Amerigo Education |
18 | Grier School |
19 | The MacDuffie School |
20 | CATS Academy Boston |
21 | The Cambridge School of Weston |
22 | Milton Academy |
23 | Amerigo Education Napa Valley |
24 | American Hebrew Academy |
25 | Northfield Mount Hermon School |
26 | Mater Dei Catholic High School San Diego Amerigo Education |
27 | American University Preparatory School Los Angeles |
28 | Webb Schools |
29 | Kent School USA |
30 | Groton School |
31 | Maine Central Institute |
32 | The Lawrenceville School |
33 | Grand River Academy Оhio |
34 | Saint John Paul II Academy |
35 | Chicago North Shore |
14 лучших школ Швейцарии на 2024 год
1 | College Du Leman |
2 | St Georges School Montreux |
3 | Institut Monte Rosa |
4 | Lyceum Alpinum Zuoz |
5 | Saint-Charles Collège et Lycée |
6 | Leysin American School |
7 | Hochalpines Institut Ftan AG High Alpine |
8 | Aiglon College Switzerland |
9 | Institut Le Rosey |
10 | Institut Montana Zugerberg |
11 | Champittet College |
12 | Brillantmont School |
13 | Surval Montreux |
14 | Ecole Pre Fleuri |
12 лучших школ Канады на 2024 год
1 | Brookes Shawnigan Lake |
2 | Rosseau Lake College |
3 | Albert College |
4 | Columbia International College |
5 | Ridley College |
6 | St Andrew's College |
7 | Brentwood College School |
8 | Pickering College |
9 | Bodwell High School |
10 | Trafalgar Castle School |
11 | Fulford Academy |
12 | Shawnigan Lake School |
Рейтинг лучших школ Англии 2024
1 | Cardiff Sixth Form College |
2 | Sevenoaks School |
3 | Queen Ethelburga's College |
4 | Brighton College |
5 | The National Mathematics and Science College NMSC |
6 | Concord College |
7 | Westbourne School |
8 | Wellington College |
9 | Rossall School |
10 | d'Overbroeck's College |
11 | Dulwich College |
12 | Fettes College |
13 | Stonar School |
14 | Wycliffe College |
15 | Lucton School |
16 | King's School Canterbury |
17 | ACS School Cobham |
18 | Hurtwood House |
19 | Uppingham School |
20 | Scarborough College |
21 | King's College St Michael’s |
22 | Mill Hill School |
23 | Windermere School |
24 | Clifton College |
25 | Badminton School |
26 | Oakham School |
27 | Oundle School |
28 | Stowe School |
29 | Cheltenham College |
30 | Bromsgrove School |
31 | Sidcot School |
32 | Prior Park College |
33 | Millfield School |
34 | Oswestry School |
35 | Caterham School |
36 | City of London Freemen’s School |
37 | Buckswood School |
38 | Brooke House College |
39 | Taunton School |
40 | St Clare's Oxford |
41 | Repton School |
42 | Royal Russell School |
43 | King's Ely |
44 | Leys Cambridge |
45 | Leighton Park |
46 | Bedford School |
47 | Fyling Hall |
48 | Royal Hospital School |
Стоимость проживания в Лондоне
Расходы - USD/Месяц. | Мин. | Сред. |
---|---|---|
Жильё | 619 | 1,033 |
Питание | 189 | 431 |
Транспорт | 127 | 375 |
Связь и электричество | 84 | 117 |
Одежда | 23 | 88 |
Отдых и спорт | 35 | 116 |
Итого | 1,077 | 2,16 |
Варианты проживания в Лондоне
USD/Месяц. | |
---|---|
Отдельная комната не в центре | 625 |
Отдельная комната в центре | 1,044 |
1-комнатная квартира не в центре | 1,134 |
1-комнатная квартира в центре | 1,638 |