Предлагаем обзор топ-75 лучших нефтегазовых вузов мира согласно QS World University Rankings. Образование в области нефтяной инженерии позволит занять высокооплачиваемую должность на растущем рынке труда в нефтегазовой отрасли.

Инженер-нефтяник занимается проектированием добычи нефти или газа, управляет разработкой и внедрением новых технологий для эффективной, устойчивой добычи, участвует в международных исследованиях высокого уровня на местах добычи.
Курс бакалавриата в области нефти и газа начинается с прочного фундамента: в течение 2 лет учащиеся посещают лекции, базовые инженерные классы, на которых знакомятся с основами электротехники, электроники, машиностроением, ИКТ, другим инженерными дисциплинами.
Топовые школы инженеров-нефтяников предлагают программы, позволяющие стать профессионалами и получить работу в востребованный отрасли.
Получив степень инженер-нефтяника в одном из ведущих университетов мира, выпускники занимают следующие должности:
- Геолог
- Геофизик
- Нефтяник
- Инженер по бурению
- Аналитик ГИС
- Технолог
- Инженер-разработчик
- Инженер по объекту
- Инженер по безопасности
- Специалист по экологическим/нормативным требованиям
- Инженер-химик
- Бухгалтер-нефтяник
- Экономист по энергетике.
Топ 75 лучших нефтегазовых вузов мира 2025 QS
Позиция | Университет | Рейтинг |
---|---|---|
1 | 98,0 | |
2 | 91,1 | |
=3 | 88,3 | |
=3 | 88,3 | |
5 | 87,9 | |
6 | 87,3 | |
7 | 86,2 | |
8 | 85,6 | |
9 | 82,0 | |
10 | 81,5 | |
11 | 80,7 | |
12 | 80,6 | |
13 | 80,2 | |
14 | 79,3 | |
15 | 77,1 | |
16 | 76,8 | |
17 | 76,7 | |
18 | 76,5 | |
19 | 76,2 | |
20 | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) | 76,1 |
21 | 76,0 | |
=22 | Politecnico di Torino | 75,1 |
=22 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 75,1 |
24 | National Research Tomsk Polytechnic University | 75,0 |
25 | 74,7 | |
=26 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 74,3 |
=26 | 74,3 | |
28 | 74,0 | |
=29 | 73,8 | |
=29 | 73,8 | |
=29 | 73,8 | |
=32 | 72,9 | |
=32 | 72,9 | |
=34 | 72,0 | |
=34 | 72,0 | |
36 | 71,7 | |
37 | 71,6 | |
38 | 70,7 | |
39 | 70,0 | |
=40 | 69,8 | |
=40 | 69,8 | |
42 | 69,7 | |
=43 | 69,4 | |
=43 | 69,4 | |
45 | 69,1 | |
46 | 68,8 | |
=47 | 68,4 | |
=47 | 68,4 | |
=49 | 68,3 | |
=49 | 68,3 | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | Anna University | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | Chandigarh University | |
51-100 | ||
51-100 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 |