Получив высшее образование в области статистики, вы сможете найти работу в различных отраслях — бизнес, правительство, научные исследования, здравоохранение, технологии и многие другие.

Ниже представлен список лучших учебных заведений для изучения статистики по различным критериям: качеству программ, уровню преподавательского состава, числу проводимых научных исследований, соотношению цены и качества обучения. Для школьников, студентов, иностранцев рейтинг лучших университетов в области статистики расскажет, где лучше всего получать образование в области статистики за границей.
Топ 100 лучших вузов мира в области статистики 2025 QS
Позиция | Университет | Рейтинг |
---|---|---|
1 | 99,6 | |
2 | 98,9 | |
3 | 97,6 | |
4 | 96,5 | |
5 | 95,9 | |
=6 | 95,4 | |
=6 | 95,4 | |
8 | 93,5 | |
9 | 93,1 | |
=10 | 91,1 | |
=10 | 91,1 | |
12 | 90,8 | |
13 | 90,3 | |
14 | 89,4 | |
15 | 88,3 | |
=16 | 87,9 | |
=16 | 87,9 | |
=16 | 87,9 | |
19 | 87,4 | |
20 | 86,9 | |
21 | Institut Polytechnique de Paris | 86,5 |
22 | 86,0 | |
23 | 85,6 | |
24 | 84,9 | |
=25 | 84,6 | |
=25 | 84,6 | |
=27 | 83,7 | |
=27 | 83,7 | |
29 | 83,5 | |
=30 | 83,4 | |
=30 | 83,4 | |
=32 | 83,1 | |
=32 | 83,1 | |
34 | 82,8 | |
35 | 82,6 | |
36 | 82,4 | |
=37 | 82,2 | |
=37 | 82,2 | |
=37 | 82,2 | |
=40 | 82,1 | |
=40 | 82,1 | |
42 | 82,0 | |
43 | 81,8 | |
44 | 81,6 | |
45 | 81,4 | |
46 | 81,2 | |
47 | 81,0 | |
48 | 80,9 | |
49 | 80,8 | |
=50 | 80,2 | |
=50 | 80,2 | |
=50 | 80,2 | |
=50 | 80,2 | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | Università Commerciale Luigi Bocconi (Bocconi University) | |
51-100 | Università di Padova | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | University of California, San Diego (UCSD) | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | University of Minnesota Twin Cities | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 |