Изучите топ-100 лучших вузов мира с геологией для иностранных студентов по версии QS World University Rankings. Геология – наука, занимающаяся изучением Земли, горных пород, из которых она состоит, процессов, с помощью которых они изменяются с течением времени. Она изучает земные процессы и делает прогнозы возможных будущих стихийных бедствий: землетрясения, оползни, наводнения, цунами и извержения вулканов. Геологи также изучают земельные участки и разрабатывают планы зданий, ищут нефть, природный газ, воду и методы добычи.
Ведущие университеты мира предлагают престижные программы бакалавриата и магистратуры для иностранцев: продолжительность курсов 4 и 2 года соответственно. Выпускники известных вузов с изучением геологии работают в компаниях, занимающихся добычей природных ресурсов, консалтинговых агентствах по вопросам окружающей среды, государственных учреждениях, университетах.
Топ 100 лучших вузов мира с геологией 2025 QS
Позиция | Университет | Рейтинг |
---|---|---|
1 | 94,6 | |
2 | 92,5 | |
3 | 91,7 | |
4 | 91,5 | |
5 | 91,0 | |
6 | 90,9 | |
7 | 90,7 | |
8 | 90,0 | |
9 | 89,9 | |
10 | 89,4 | |
11 | 88,2 | |
=12 | 87,8 | |
=12 | 87,8 | |
=12 | 87,8 | |
15 | 87,1 | |
16 | 86,8 | |
=17 | 86,7 | |
=17 | 86,7 | |
=19 | 86,5 | |
=19 | 86,5 | |
21 | 86,3 | |
22 | 86,0 | |
23 | 85,9 | |
24 | 85,7 | |
25 | 85,6 | |
26 | 85,4 | |
=27 | University of California, San Diego (UCSD) | 85,2 |
=27 | 85,2 | |
29 | Université Grenoble Alpes | 84,9 |
=30 | 84,6 | |
=30 | 84,6 | |
=32 | China University of Geosciences | 84,5 |
=32 | 84,5 | |
34 | 84,4 | |
35 | 84,3 | |
36 | 83,9 | |
=37 | 83,8 | |
=37 | 83,8 | |
39 | 83,7 | |
=40 | 83,6 | |
=40 | 83,6 | |
=42 | 83,4 | |
=42 | 83,4 | |
44 | 83,0 | |
45 | 82,7 | |
46 | 82,5 | |
=47 | 82,4 | |
=47 | 82,4 | |
=49 | 82,1 | |
=49 | 82,1 | |
=49 | 82,1 | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | University of Chinese Academy of Sciences | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 |