Инженерное строительство, или строительная инженерия — профессия, очень востребованная в современном мире и не собирающаяся терять популярности. Образование в этой сфере поможет вам построить перспективную карьеру, работать в престижных компаниях на лучшем научном оборудовании. Большой плюс инженерных специальностей — это международная среда: в отличие от гуманитарных/социальных работников, которые могут быть субъективно «настроены» для разных стран, инженеры «говорят» на одном языке, что облегчает международное трудоустройство и дает возможность найти работу в любом уголке мира.

Инженерное строительство подразумевает:
- Управление строительным производством
- Инженерное обеспечение возведения объектов
- Геодезический инжиниринг
- Расчет и проектирование строительных конструкций
- Геотехнический и геологический инжиниринг
- Транспортный инжиниринг
- Инжиниринг окружающей среды и водных ресурсов.
Современные методы проектировки и строительства требуют максимально заботливого отношения к окружающей среде, так что обучение инженерному строительству за рубежом более перспективно: за границей к экологии относятся гораздо внимательнее и строже.
Топ-100 лучших вузов мира по инженерному строительство QS поможет вам выбрать университет, чтобы получить престижную и перспективную профессию с возможностью работать по всему миру.
Топ 100 лучших вузов мира по инженерному строительству 2025 QS
Позиция | Университет | Рейтинг |
---|---|---|
1 | 95,5 | |
2 | 93,5 | |
3 | 93,2 | |
4 | 92,5 | |
5 | 91,5 | |
6 | 91,0 | |
7 | 90,7 | |
8 | 90,6 | |
9 | 90,2 | |
10 | 90,0 | |
11 | 87,1 | |
12 | 86,8 | |
13 | 86,7 | |
14 | 86,2 | |
15 | 85,7 | |
16 | 85,0 | |
=17 | 84,5 | |
=17 | 84,5 | |
=17 | 84,5 | |
20 | 84,2 | |
21 | 84,1 | |
22 | 83,1 | |
=23 | The University of Sydney | 83,0 |
=23 | 83,0 | |
25 | 82,5 | |
26 | 82,4 | |
27 | 82,3 | |
28 | 82,2 | |
29 | 81,2 | |
30 | 81,0 | |
31 | 80,6 | |
32 | 80,5 | |
33 | Politecnico di Torino | 79,6 |
34 | 79,5 | |
=35 | 79,1 | |
=35 | 79,1 | |
37 | 79,0 | |
38 | 78,9 | |
39 | 78,8 | |
=40 | 78,7 | |
=40 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | 78,7 |
42 | 78,6 | |
43 | 78,5 | |
=44 | 78,3 | |
=44 | 78,3 | |
46 | 78,2 | |
47 | 78,0 | |
48 | 77,6 | |
=49 | 77,3 | |
=49 | 77,3 | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | RMIT University | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | University of California, San Diego (UCSD) | |
51-100 | University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 |