Ознакомьтесь со списком лучших университетов мира по геофизике, в который вошли лучшие высшие учебные заведения Англии, Европы, Канады, США и Австралии для русских школьников, студентов и иностранцев. Представленные вузы имеют международную академическую репутацию, признанную благодаря проводимым научным исследованиям и вкладу в развитие научной мысли.

Если вы ищете надёжный университет для получения престижного образования за рубежом, то список, составленный престижным рейтинговым агентством QS Word University Rankings, поможет вам сузить выбор до 5-10 самых интересных учебных заведений — потому что топовые вузы в области Европы, США, Канады, Австралии и других стран, которые вошли в международный рейтинг, стоят вашего внимания!
Топ 100 лучших вузов мира по геофизике 2025 QS
Позиция | Университет | Рейтинг |
---|---|---|
1 | 95,1 | |
2 | 93,0 | |
3 | 92,0 | |
4 | 91,8 | |
=5 | 91,3 | |
=5 | 91,3 | |
=5 | 91,3 | |
8 | 90,9 | |
9 | 90,4 | |
10 | 90,2 | |
11 | 88,3 | |
12 | 88,2 | |
=13 | 88,1 | |
=13 | 88,1 | |
15 | 87,1 | |
=16 | 86,9 | |
=16 | 86,9 | |
18 | 86,8 | |
=19 | 86,7 | |
=19 | 86,7 | |
=21 | 86,5 | |
=21 | 86,5 | |
23 | 86,3 | |
24 | 86,1 | |
=25 | 85,7 | |
=25 | University of California, San Diego (UCSD) | 85,7 |
=27 | 85,6 | |
=27 | 85,6 | |
29 | Université Grenoble Alpes | 85,0 |
30 | 84,7 | |
31 | 84,6 | |
=32 | 84,5 | |
=32 | 84,5 | |
=34 | 84,4 | |
=34 | 84,4 | |
36 | 84,3 | |
37 | 84,0 | |
38 | 83,8 | |
39 | 83,7 | |
40 | 83,3 | |
41 | 83,1 | |
=42 | 82,9 | |
=42 | 82,9 | |
=42 | 82,9 | |
45 | 82,7 | |
46 | 82,6 | |
=47 | 82,4 | |
=47 | 82,4 | |
=49 | 82,3 | |
=49 | 82,3 | |
=49 | 82,3 | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | Université Paris Cité | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | University of Chinese Academy of Sciences | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 |