Предлагаем топ-100 лучших вузов мира с изучением искусства и дизайна для иностранных студентов. Молодым людям, подающим заявку на изучение искусства и дизайна, нужно определиться, какая часть предмета их интересует, а затем найти подходящую художественную школу или университет.

Работа в студии занимает центральное место во всех курсах по искусству, включает живопись, скульптуру, инсталляцию, печать, фотографию, цифровые медиа, при этом все студенты специализируются в своей области интересов.
Участники развивают нетворкинг в индустрии искусства и дизайна, что является важным преимуществом в такой быстро меняющейся среде.
Модули программы с изучением искусства, дизайна:
- История искусства
- Искусство, технологии и интернет
- Искусство и бизнес
- Студийная практика
- Типографские навыки
- Профессиональные навыки в искусстве и дизайне
- Объекты и опыт.
Для выпускников вузов с изучением искусства и дизайна существует широкий спектр возможностей трудоустройства:
- 3D-дизайнер
- Дизайнер керамики
- Художник по эмали
- Модельер
- Прекрасный художник
- Модельер
- Иллюстратор
- Графический дизайнер
- Текстильный дизайнер.
Изучите учебные заведения, специализирующиеся на искусстве и дизайне, для дальнейшего обучения в США.
Топ 100 лучших вузов мира: искусство и дизайн 2025 QS
Позиция | Университет | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Royal College of Art | 98,5 |
2 | 93,7 | |
3 | 92,3 | |
4 | 91,7 | |
5 | 85,3 | |
6 | 85,1 | |
7 | 83,8 | |
8 | 82,9 | |
9 | Design Academy Eindhoven | 82,2 |
10 | 81,0 | |
11 | 79,8 | |
12 | 78,9 | |
13 | Glasgow School of Art (GSA) | 78,8 |
14 | 78,5 | |
15 | 76,6 | |
16 | 75,6 | |
17 | China Central Academy of Fine Arts | 75,3 |
18 | RMIT University | 75,1 |
19 | 73,7 | |
20 | 73,5 | |
21 | 72,9 | |
22 | The Royal Danish Academy of Fine Arts - The School of Design | 72,6 |
23 | 72,4 | |
24 | 71,7 | |
=25 | 71,4 | |
=25 | 71,4 | |
=27 | 70,9 | |
=27 | 70,9 | |
29 | 70,8 | |
30 | Konstfack University of Arts, Crafts, and Design | 69,8 |
31 | Zurich University of the Arts (ZHdK) | 69,4 |
32 | 69,3 | |
=33 | 69,2 | |
=33 | 69,2 | |
35 | Universität der Knste Berlin | 69,1 |
36 | Maryland Institute College of Art | 68,5 |
37 | 68,4 | |
=38 | 67,6 | |
=38 | 67,6 | |
40 | 67,2 | |
41 | 67,1 | |
42 | 66,9 | |
43 | 66,8 | |
=44 | 66,7 | |
=44 | 66,7 | |
=46 | 66,6 | |
=46 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 66,6 |
=46 | 66,6 | |
49 | 66,5 | |
50 | 66,4 | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | Cranbrook Academy of Art | |
51-100 | École Nationale Supérieure de Création Industrielle, ENSCI Les Ateliers | |
51-100 | Haute Ecole d'art et de design de Genève (HEAD | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | |
51-100 | ||
51-100 | Kolding School of Design | |
51-100 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | National College of Art and Design | |
51-100 | National Institute of Design, India | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | Oslo National Academy of the Arts | |
51-100 | ||
51-100 | Politecnico di Torino | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | Royal Academy of Art, The Hague (KABK) | |
51-100 | Royal University College of Fine Arts | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | Umea University | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | |
51-100 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | University of Applied Arts Vienna | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 |