Предлагаем обзор топ-100 лучших вузов мира с изучением анатомии и физиологии по версии QS World University Rankings для иностранных студентов. Программы бакалавриата, магистратуры по анатомии, физиологии сосредоточены на изучении структуры тела, его функций. Они готовят к различным областям медицины: нейрофизиолог, кардиология, биомедицинские науки.

- Анатомия – область медицинских наук, которая занимается идентификацией, описанием структур, взаимоотношений между частями тела, изучая анатомию, студенты узнают об основных системах организма.
- Физиология как курс медицинских наук изучает то, как работает тело, химию, физику, лежащие в основе некоторых основных функций организма, от того, как молекулы ведут себя в клетках, до того, как системы органов работают вместе. Правильное понимание физиологии помогает понять, что происходит в здоровом теле во время болезни.
Курс анатомии и физиологии даёт углубленные знания о причинах, симптомах, диагностике, лечении заболеваний, их влиянии на различные органы тела. Курс также затрагивает такие предметы, как клонирование клетки, генная инженерия, биоинформатика.
Топ 100 лучших вузов мира: анатомия и физиология 2025 QS
Позиция | Университет | Рейтинг |
---|---|---|
1 | 96,4 | |
2 | 94,9 | |
3 | 94,2 | |
4 | 94,0 | |
5 | 92,8 | |
6 | 92,7 | |
7 | 92,2 | |
8 | 91,8 | |
9 | 91,5 | |
10 | 91,4 | |
11 | 90,8 | |
12 | 89,9 | |
=13 | 89,4 | |
=13 | 89,4 | |
15 | 88,9 | |
16 | 88,6 | |
17 | 88,3 | |
18 | 88,0 | |
=19 | 87,5 | |
=19 | 87,5 | |
21 | 87,0 | |
22 | 86,8 | |
=23 | 86,5 | |
=23 | University of California, San Diego (UCSD) | 86,5 |
25 | 86,4 | |
26 | 86,3 | |
27 | 86,2 | |
28 | 85,8 | |
29 | 85,4 | |
30 | 84,8 | |
31 | 83,3 | |
32 | 83,1 | |
33 | 83,0 | |
34 | 82,9 | |
35 | 82,7 | |
36 | 82,6 | |
37 | 82,5 | |
38 | 82,4 | |
39 | 82,3 | |
=40 | 82,2 | |
=40 | 82,2 | |
42 | 82,1 | |
43 | 81,7 | |
44 | 81,5 | |
=45 | 81,4 | |
=45 | 81,4 | |
47 | 81,3 | |
=48 | 81,2 | |
=48 | 81,2 | |
=48 | 81,2 | |
=48 | 81,2 | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | Università di Padova | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 |