Изучите топ-100 лучших PR и медиа-вузов мира для иностранных студентов. Программы с изучением коммуникаций охватывают широкий круг предметов и тем, часто более теоретических, чем аналогичные программы по медиа-производству. Во многих программах по СМИ и коммуникациям теоретическая и практическая работа занимает равные части: модули включают лингвистику, редактирование фотографий, теле- и радиопродукцию, обработку звука, изучение культуры. Студенты выбирают специализацию на втором-третьем курсе.

Изучая степень в области медиа, PR в элитных университетах мира, учащиеся получат глубокое понимание того, как работают СМИ XXI века, разовьют ключевые критические, аналитические, информационные, коммуникативные и творческие навыки.
Выпускники топовых вузов с изучением медиа и PR делают карьеру на телевидении, радио, в кино, копирайтинге, маркетинге, журналистике, поисковой оптимизации, исследованиях. Широкий характер образования для работы в медиа и PR означает, что практически все секторы средств массовой информации и творческой индустрии являются возможными путями трудоустройства.
Исследуйте наш список лучших университетов мира с изучением медиа, PR для иностранцев!
Топ 100 лучших PR и медиа вузов мира 2025 QS
Позиция | Университет | Рейтинг |
---|---|---|
1 | 96,8 | |
=2 | 90,5 | |
=2 | 90,5 | |
=4 | 90,1 | |
=4 | 90,1 | |
6 | 89,8 | |
7 | 87,8 | |
8 | 87,6 | |
9 | 87,1 | |
10 | 86,5 | |
11 | 86,4 | |
12 | 85,3 | |
=13 | 85,2 | |
=13 | 85,2 | |
15 | 85,1 | |
16 | 85,0 | |
17 | 84,7 | |
18 | 84,5 | |
19 | 84,4 | |
20 | 84,3 | |
=21 | 84,1 | |
=21 | 84,1 | |
23 | 84,0 | |
24 | 83,9 | |
25 | 83,8 | |
26 | 83,5 | |
27 | 83,4 | |
28 | 83,2 | |
29 | The University of Sydney | 82,7 |
30 | 82,6 | |
31 | 82,5 | |
32 | 82,3 | |
33 | 81,8 | |
=34 | 81,7 | |
=34 | 81,7 | |
=36 | 81,4 | |
=36 | 81,4 | |
=38 | 81,3 | |
=38 | 81,3 | |
=40 | 81,2 | |
=40 | 81,2 | |
42 | 81,0 | |
43 | 80,9 | |
44 | 79,9 | |
=45 | RMIT University | 79,7 |
=45 | 79,7 | |
47 | 79,6 | |
48 | 79,4 | |
49 | 79,1 | |
50 | 78,8 | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | University of California, San Diego (UCSD) | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | University of Minnesota Twin Cities | |
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 | ||
51-100 |