Летние курсы английского в университетах Великобритании: 19 лучших университетов
-
Занимает второе место в мире по искусству и дизайнуВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 9от 620.00 £ / неделяПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьАнглийский + дизайн20.06.2020 - 15.08.202014-18
-
ВеликобританияОксфордСейчас смотрят: 10от 2745.00 £ / неделяПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьАнглийский + танцы и драма29.03.2020 - 18.04.202016-17
-
Программы утверждены Фалмутским университетомВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 6от 2500.00 £ / 2 неделиПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьЛетний английский и академия кино05.07.2020 - 15.08.202016-18
-
ВеликобританияБишопс-СтортфордСейчас смотрят: 2от 1280.00 £ / неделяПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьЛетние курсы английского+отдых05.07.2020 - 02.08.20209-14
-
Аккредитован Британским СоветомВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 1от 775.00 £ / неделяПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьЛетний английский для детей15.06.2021 - 24.08.202112-17
-
Доступен специализированный курс: английский для будущих программистовВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 1от 830 £ / неделиПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьЛетние курсы английского+отдых02.07.2023 - 06.08.202302.07.2023 - 06.08.202312-17
-
UCL занимает 8 место в ЮКВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 2от 1100 £ / неделиПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьАнглийский+отдых на лето школьникам02.07.2023 - 20.08.202313-25
-
от 1010 £ / неделиПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьАнглийский+отдых на лето школьникам02.07.2023 - 13.08.202312-17
-
ВеликобританияБристольСейчас смотрят: 1Подать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьАнглийский + танцы и драмаКруглый год4-18Уточняйте у специалистов
-
от 490.00 £ / неделяПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьАнглийский + танцы и драма24.07.2024 - 31.07.202412-18
Альтернативные направления
Информация об обучении
Предлагаем превосходные университеты на лето в Англии - подарите своему ребенку незабываемый отдых с пользой! Лучшие варианты учебных заведений для детей с полным погружением в языковую среду, цены на учебу, отзывы, а также подробная информация о школах и программах предоставлена в данном разделе.
Статистика по университетам Британии
Университетов в топ 100 | 16 |
---|---|
Университетов в топ 200 | 26 |
Университетов в топ 500 | 49 |
Университетов в топ 1000 | 76 |
Университетов в топ 5000 | 139 |
Стоимость проживания в Великобритании
Расходы - USD/Месяц. | Мин. | Сред. |
---|---|---|
Жильё | 306 | 398 |
Питание | 177 | 391 |
Транспорт | 59 | 180 |
Связь и электричество | 74 | 104 |
Одежда | 20 | 77 |
Отдых и спорт | 25 | 88 |
Итого | 662 | 1,239 |
Высшее образование в Великобритании - статистика
Название на английском | Bachelor |
---|---|
Дедлайны | март |
Вероятность поступления | 63% |
Продолжительность | 3-4 года |
Средняя стоимость | £15,000 |
Статистика отчислений | 21% |
Язык обучения | английский |
Мин. уровень английского языка | IELTS 6.5 |
Возможность трудоустройства | 30% |
Процент поступивших в магистратуру | 47% |
Варианты проживания в Великобритании для студентов
Варианты проживания | Питание | Кол-во человек в комнате | Стоимость в неделю min | Стоимость в неделю max |
---|---|---|---|---|
Принимающая семья | полный пансион или полупансион |
1-3 | £190 | £500 |
Школьная резиденция | полный пансион | 1-3 | £220 | £650 |
Квартира или апартаменты | без питания | 1-3 | £250 | £5,000+ |
Гостиницы и отели | с питанием и без | 1-2 | £35/сутки | £500+/сутки |
35 лучших лагерей Великобритании 2024 года
1 | Abbey DLD College London |
2 | Cambridge University Summer |
3 | Oxford University Summer School |
4 | Tottenham Football Camp |
5 | Chelsea Independent College |
6 | York Queen Ethelburga's Summer School |
7 | Brighton College Summer |
8 | Cambridge University IT Camp |
9 | Eton College Summer |
10 | Regent Stowe School |
11 | Rugby School Summer Camp |
12 | Royal Holloway Summer |
13 | Oxford Royal Academy St. Peter's College |
14 | Charterhouse School Summer |
15 | Harrow Summer School |
16 | Royal Hospital School |
17 | Pilgrims Harrow School Summer |
18 | Oundle School Summer Camp |
19 | Nike Football Camp |
20 | Rossall School |
21 | York Queen Ethelburga's Summer School |
22 | Stonyhurst College Summer |
23 | d'Overbroeck's College |
24 | OISE Newbury Hall |
25 | Bradfield College Summer Camp Pilgrims |
26 | Imperial College London Summer |
27 | Downside School |
28 | Caterham School Our World English Schools |
29 | Wycombe Abbey School Our World English Schools |
30 | Dulwich College Summer School |
31 | Bell Wellington College Summer |
32 | Imperial College Summer |
33 | ACS Cobham Summer |
34 | EC Cambridge |
35 | Brunel University Summer |
15 лучших университетов Швейцарии 2024 - рейтинг
1 | Glion Institute of Higher Education Switzerland |
2 | Les Roches International School Montana |
3 | César Ritz Colleges Switzerland |
4 | IHTTI School of Hotel Management |
5 | Ecole Hoteliere de Lausanne |
6 | Geneva Business School |
7 | EU Business School Montreux |
8 | HIM Hotel Institute Montreux |
9 | Swiss Hotel Management School |
10 | Webster University Geneva |
11 | Business and Hotel Management School |
12 | Luzern IMI |
13 | Swiss Hotel Management School (SHMS) Caux |
14 | International University in Geneva |
15 | Culinary Arts Academy Switzerland |
10 лучших университетов Нидерландов 2024 - рейтинг
1 | University of Amsterdam |
2 | Amsterdam University of Applied Sciences ONCAMPUS |
3 | Webster University Leiden |
4 | Holland International Study Center |
5 | Erasmus University Rotterdam |
6 | The Hague University of Applied Sciences |
7 | University of Twente |
8 | Wittenborg University of Applied Sciences |
9 | VU University Amsterdam |
10 | Delft University of Technology |
35 лучших университетов и колледжей Канады 2024
1 | University of Toronto |
2 | McGill University |
3 | University of British Columbia |
4 | University of Alberta |
5 | Simon Fraser University |
6 | Montreal University |
7 | University of Windsor |
8 | York University |
9 | University of Guelph |
10 | McMaster University |
11 | University of Manitoba |
12 | University of Waterloo |
13 | Royal Roads University |
14 | Vancouver Film School |
15 | Kwantlen Polytechnic University |
16 | University of Calgary |
17 | Dalhousie University |
18 | Fanshawe College |
19 | University of Ottawa |
20 | Laval University |
21 | Sheridan College |
22 | University of Regina |
23 | Brock University |
24 | Thompson Rivers University |
25 | Humber College |
26 | Vancouver Island University |
27 | Mohawk College |
28 | Centennial College Toronto |
29 | Niagara College |
30 | Capilano University |
31 | Seneca College |
32 | Algoma University |
33 | Saint Clair College |
34 | Douglas College |
35 | LaSalle College |
50 лучших университетов США 2024 - рейтинг по версии Times Higher Education
World University Rank | US Rank | University | City | State |
2 | 1 | Stanford University | Stanford | California |
3 | 2 | Harvard University | Cambridge | Massachusetts |
4 | 3 | California Institute of Technology | Pasadena | California |
5 | 4 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Massachusetts |
7 | 5 | University of California, Berkeley | Berkeley | California |
8 | 6 | Yale University | New Haven | Connecticut |
9 | 7 | Princeton University | Princeton | New Jersey |
10 | 8 | University of Chicago | Chicago | Illinois |
12 | 9 | Johns Hopkins University | Baltimore | Maryland |
13 | 10 | University of Pennsylvania | Philadelphia | Pennsylvania |
15 | 11 | University of California, Los Angeles | Los Angeles | California |
17 | 12 | Columbia University | New York City | New York |
19 | 13 | Cornell University | Ithaca | New York |
=20 | 14 | Duke University | Durham | North Carolina |
22 | 15 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | Michigan |
24 | 16 | Northwestern University | Evanston | Illinois |
26 | 17 | New York University | New York City | New York |
28 | 18 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | Pennsylvania |
29 | 19 | University of Washington | Seattle | Washington |
33 | 20 | University of California, San Diego | San Diego | California |
38 | 21 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | Georgia |
44 | 22 | University of Texas at Austin | Austin | Texas |
48 | 23 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign | Illinois |
49 | 24 | University of Wisconsin-Madison | Madison | Wisconsin |
50 | 25 | Washington University in St Louis | St. Louis | Missouri |
53 | 26 | University of Southern California | Los Angeles | California |
=54 | 27 | Boston University | Boston | Massachusetts |
=56 | 28 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | North Carolina |
61 | 29 | Brown University | Providence | Rhode Island |
=64 | 30 | University of California, Davis | Davis | California |
68 | 31 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara | California |
=80 | 32 | Ohio State University (Main campus) | Columbus | Ohio |
=85 | =33 | Emory University | Atlanta | Georgia |
=85 | =33 | University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota |
90 | 35 | University of Maryland, College Park | College Park | Maryland |
=94 | 36 | Purdue University West Lafayette | West Lafayette | Indiana |
=98 | 37 | University of California, Irvine | Irvine | California |
=101 | 38 | Dartmouth College | Hanover | New Hampshire |
105 | 39 | Michigan State University | East Lansing | Michigan |
=111 | 40 | Vanderbilt University | Nashville | Tennessee |
=114 | 41 | Penn State (Main campus) | State College | Pennsylvania |
117 | 42 | University of Virginia (Main campus) | Charlottesville | Virginia |
120 | 43 | Georgetown University | Washington D.C | |
=121 | 44 | Case Western Reserve University | Cleveland | Ohio |
=124 | 45 | University of Arizona | Tucson | Arizona |
=124 | =45 | Rice University | Houston | Texas |
=131 | 47 | University of Colorado Boulder | Boulder | Colorado |
=133 | 48 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | Pittsburgh | Pennsylvania |
=140 | 49 | Indiana University | Bloomington | Indiana |
=147 | 50 | University of Rochester | Rochester (NY) | New York |
20 лучших лагерей США 2024 года
1 | Yale University Summer School |
2 | Massachusetts Institute of Technology Camp |
3 | FLS Harvard STEM Camp |
4 | Princeton University Summer |
5 | University of California Summer |
6 | University of California Summer |
7 | Columbia University Summer |
8 | Yale University Summer |
9 | Shattuck St Mary's School |
10 | UC Berkeley Summer |
11 | Princeton University Summer |
12 | Stanford University Summer |
13 | CATS Academy Boston |
14 | Harvard Summer School |
15 | MIT Summer Camp |
16 | Yale University Summer |
17 | CATS Academy Boston |
18 | Georgetown University Summer |
19 | NUVU при MIT |
20 | University of Pennsylvania Summer |
9 лучших лагерей Шотландии 2024 года
1 | St Andrew University Summer Camp |
2 | Gordonstoun International Summer School |
3 | St Andrews University Summer School |
4 | Edinburgh Herriot-Watt University Summer |
5 | International Summer School for Innovative Programmes |
6 | Leith Academy Summer |
7 | PGL Dalguise |
8 | Newbattle Edinburgh summer |
9 | CES Edinburgh |
16 лучших лагерей Швейцарии 2024 года
1 | College Du Leman |
2 | Institut Monte Rosa Summer Camp |
3 | Les Elfes Summer camp |
4 | Junior and Teen Summer Camp |
5 | Le Rosey Sumer Camp |
6 | Leysin American School |
7 | Hochalpines Institut Ftan AG High Alpine |
8 | Institut auf dem Rosenberg Summer |
9 | Surval School Montreux Summer Camp |
10 | Juventus Academy Summer Camp |
11 | Alpadia Engelberg Summer |
12 | Altitude International Camps |
13 | Les Elfes Spring camp |
14 | Pre Fleuri School |
15 | Alpadia Ascona |
16 | La Garenne International School Summer |
5 лучших лагерей Австрии 2024 года
1 | Village Сamps Austria |
2 | Amadeus International School Vienna |
3 | American International School Salzburg AISS |
4 | St. Gilgen International School |
5 | Humboldt-Institut Wien |
10 лучших лагерей Испании 2024 года
1 | EU Business School Barcelona |
2 | Sotogrande International School |
3 | Home Language International |
4 | ESADE Business School Summer |
5 | OISE Segovia |
6 | LCI Barcelona |
7 | Enforex Barcelona Summer Camp |
8 | IH Madrid |
9 | Enforex Malaga |
10 | Enforex Marbella Chapas |
10 лучших лагерей Канады 2024 года
1 | ILAC Toronto Summer |
2 | Toronto University Summer Camp |
3 | Ashbury College |
4 | Brentwood College School |
5 | ILAC Vancouver Summer |
6 | Columbia International College |
7 | Pickering College |
8 | Bodwell High School |
9 | MWS Toronto English Camps |
10 | Home Language International |
50 лучших университетов Великобритании 2024 — рейтинг
1 | Cambridge |
2 | Oxford |
3 | St Andrews |
4 | London School of Economics |
5 | Imperial College London |
6 | Loughborough |
7 | Durham |
8 | Lancaster |
9 | University of Bath |
10 | East Anglia (UEA) |
11 | University College London |
12 | Warwick |
13 | Exeter |
14 | Birmingham |
15 | Bristol |
16 | Edinburgh |
17 | Leeds |
18 | Manchester |
19 | Southampton |
20 | Glasgow |
21 | King's College London |
22 | Nottingham |
23 | York |
24 | Newcastle |
25 | Royal Holloway, University of London |
26 | East Anglia (UEA) |
27 | Aberdeen |
28 | Queen's University Belfast |
29 | Sheffield |
30 | Heriot-Watt |
31 | Cardiff |
32 | Dundee |
33 | Swansea |
34 | Liverpool |
35 | Surrey |
36 | Queen Mary, University of London |
37 | SOAS University of London |
38 | Leicester |
39 | Reading |
40 | Sussex |
41 | Essex |
42 | Harper Adams University |
43 | Aston |
44 | University for the Creative Arts |
45 | University of Stirling |
46 | Nottingham Trent |
47 | Kent |
48 | Arts University Bournemouth |
49 | Oxford Brookes |
50 | Lincoln |
Ориентировочные расходы
Ориентировочные расходы | Мин., £ | Сред., £ |
---|---|---|
Консульский сбор посольства | £100 | £375 |
Обязательный медицинский сбор (для длительных виз)/год | £270 | £320 |
Авиаперелет (Москва - Лондон - Москва) | £300 | £550 |
Медицинская страховка | £10/нед. | £20/нед. |
Учебные материалы | £15 | £75 |
Доставка приглашения экспресс-почтой | £50 | £80 |
Встреча/проводы в аэропорт | £80 | £130 |
Доплата за проживание в неделю, в летний сезон | £20 | £40 |
Доплата за обучение в неделю, в летний сезон | £15 | £45 |