Лучшие университеты Нью-Йорка, цены 2022, рейтинг




















Информация об обучении
Нью-Йорк – столица мира, дом Бродвея, Уолт-Стрит и Статуи Свободы, крупный центр образования с престижными университетами. Неслучайно этот город считается одним из самых популярных студенческих мест, куда съезжаются молодые люди со всего мира. Что может предложить лучшие университеты в Нью-Йорке, США? Качественное образование по востребованным профессиям, оплачиваемую стажировку в крупной компании и продвинутое владение английским языком. Поговорим о преимуществах города для студентов, какова стоимость обучения и как поступить в университеты Нью-Йорка.
Почему высшее образование в Нью-Йорке так популярно?
По количеству университетов и колледжей штат Нью-Йорк занимает ведущее место, обогнав даже студенческую столицу Бостон. Здесь вы найдёте десятки престижных учебных заведений, входящих в крупнейшую государственную университетскую систему. На выбор есть крупные исследовательские центры, федеральные академии, разнообразные гуманитарные и технические вузы в самом городе, пригороде и сельской местности. Популярные студенческие города штата – Нью-Йорк Сити, Буффало, Рочестер, Сиракузы, Итака и столица штата Олбани.
Вузы Нью-Йорка выбирают тысячи студентов, и вот почему:
- 13 университетов города Нью-Йорк входят в рейтинг QS World University Rankings-2021,
- Лучшим вузом города признан Колубийский университет, занимающий седьмое место в Штатах,
- Город занимает 19 место в рейтинге лучших студенческих городов QS Best Student Cities.
Неоспоримое преимущество города – в большом количестве государственных вузов и программ финансирования, благодаря которым учёба в университетах Нью-Йорка становится доступнее для студентов. В нашем каталоге вы найдёте широкий список вузов — как государственных, так и частных.
Что изучать в Нью-Йорке? Университеты Нью-Йорка – топовые учебные заведения, в которых можно изучать любую специальность: от кино до IT и биомедицины. По данным престижного издания U.S. News and World Reports, самые популярные major degrees, бакалаврские программы, следующие:
- Изобразительные и сценические искусства,
- Социология,
- Бизнес, менеджмент, маркетинг,
- Программирование, IT,
- Масс-медиа,
- Биология и биомедицина.
- Инженерное дело.
Как поступить в университеты Нью-Йорка?
Есть несколько путей, как можно стать студентом престижного вуза в Нью-Йорке.
- Первый – сдать национальный вступительный экзамен SAT, который требуют большинство американских вузов. Готовиться к сдаче нужно как можно раньше: из-за разницы учебных программ иностранным студентам SAT даётся очень нелегко. Рекомендуем обращаться к репетиторам, которые готовят студентов к поступлению в американские вузы.
- Второй популярный способ – пройти подготовительную годичную программу University Pathway в выбранном институте. В рамках программы вы пройдёте курс повышенной сложности, целенаправленно готовящий к американским университетам. Зачастую прохождение этой программы практически гарантирует зачисление в вуз.
Университеты Нью-Йорка требуют высоких знаний английского, которое должно быть подтверждено сертификатом TOEFL или IELTS (6.0/6.5). Если уровень подготовки студента соответствует требованиям вуза, но он недостаточно хорошо владеет английским, он может получить Conditional Offer – условное зачисление в вуз и предложение пройти курсы академического английского, после которых его зачислят на бакалавриат.
Особое внимание стоит уделить пакету документов, который должен быть подан в срок, указанный вузом. В него входят:
- Рекомендации от учителей с предыдущего места учёбы, отражающий личные качества кандидата, участие в мероприятиях, научные проекты и исследовательские работы в школе,
- Табель оценок – список школьных или университетских оценок на момент отправки заявления, который составляется в виде электронной таблицы с перечнем предметов, количеством часов и оценкой, а также подписью руководства учебного заведения,
- Эссе – информация о себе, образовании, успеваемости, наградах и прочих достижениях. В нём важно раскрыть, почему вы выбрали вуз, как делали выбор и чем вы лучше других.
Для поступления на творческие специальности дополнительно потребуется собрать портфолио.
Топ 20 лучших университетов Нью-Йорка в 2022 году - рейтинг
1 | Columbia University Колумбийский университет Columbia University |
2 | New York Film Academy (NYFA) Нью-Йоркская Академия Киноискусств (NYFA) |
3 | Манхэттенский колледж (Manhattan College) |
4 | LIU Brooklyn University Университет LIU Brooklyn |
5 | The City College of New York (Городской колледж Нью-Йорка) |
6 | ISM New York International School of Management New York |
7 | LIU Post (C.W. Post Campus of Long Island University) — Университет LIU Post |
8 | Adelphi University (Университет Адельфи) |
9 | SUNY - Университет штата Нью-Йорк в Олбани (SUNY - State University of New York at Albany) |
10 | City University of New York (CINY) Городской университет Нью-Йорка |
11 | The New School (Нью Скул Нью-Йорк) |
12 | City University of New York City College (CCNY) Сити-колледж Городского университета Нью-Йорка |
13 | Fordham University Фордхемский университет |
14 | New York University Нью-Йоркский университет |
15 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai (MSSM) Школа медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай |
16 | Vaughn College of Aeronautics and Technology (Колледж аэронавтики и технологий Вона) |
17 | State University of New York Health Science Center at Brooklyn Научный центр здоровья при государственном университете Нью-Йорка в Бруклине |
18 | Hofstra University New York (университет Hofstra University) |
19 | Long Island University (LIU) Университет Лонг-Айленда |
20 | Saint John's University Университет Сент-Джонс |
15 лучших университетов Швейцарии 2022 - рейтинг
1 | Glion Institute of Higher Education Switzerland |
2 | Les Roches International School Montana |
3 | César Ritz Colleges Switzerland |
4 | IHTTI School of Hotel Management |
5 | Ecole Hoteliere de Lausanne |
6 | Geneva Business School |
7 | EU Business School Montreux |
8 | HIM Hotel Institute Montreux |
9 | Swiss Hotel Management School |
10 | Webster University Geneva |
11 | Business and Hotel Management School |
12 | Luzern IMI |
13 | Swiss Hotel Management School (SHMS) Caux |
14 | International University in Geneva |
15 | Culinary Arts Academy Switzerland |
10 лучших университетов Голландии 2022- рейтинг
1 | University of Amsterdam |
2 | Amsterdam University of Applied Sciences ONCAMPUS |
3 | Webster University Leiden |
4 | Holland International Study Center |
5 | Erasmus University Rotterdam |
6 | The Hague University of Applied Sciences |
7 | University of Twente |
8 | Wittenborg University of Applied Sciences |
9 | VU University Amsterdam |
10 | Delft University of Technology |
35 лучших университетов и колледжей Канады 2022
1 | University of Toronto |
2 | McGill University |
3 | University of British Columbia |
4 | University of Alberta |
5 | Simon Fraser University |
6 | Montreal University |
7 | University of Windsor |
8 | York University |
9 | University of Guelph |
10 | McMaster University |
11 | University of Manitoba |
12 | University of Waterloo |
13 | Royal Roads University |
14 | Vancouver Film School |
15 | Kwantlen Polytechnic University |
16 | University of Calgary |
17 | Dalhousie University |
18 | Fanshawe College |
19 | University of Ottawa |
20 | Laval University |
21 | Sheridan College |
22 | University of Regina |
23 | Brock University |
24 | Thompson Rivers University |
25 | Humber College |
26 | Vancouver Island University |
27 | Mohawk College |
28 | Centennial College Toronto |
29 | Niagara College |
30 | Capilano University |
31 | Seneca College |
32 | Algoma University |
33 | Saint Clair College |
34 | Douglas College |
35 | LaSalle College |
50 лучших университетов США 2022 - рейтинг по версии Times Higher Education
World University Rank 2022 | US Rank 2022 | University | City | State |
2 | 1 | Stanford University | Stanford | California |
3 | 2 | Harvard University | Cambridge | Massachusetts |
4 | 3 | California Institute of Technology | Pasadena | California |
5 | 4 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Massachusetts |
7 | 5 | University of California, Berkeley | Berkeley | California |
8 | 6 | Yale University | New Haven | Connecticut |
9 | 7 | Princeton University | Princeton | New Jersey |
10 | 8 | University of Chicago | Chicago | Illinois |
12 | 9 | Johns Hopkins University | Baltimore | Maryland |
13 | 10 | University of Pennsylvania | Philadelphia | Pennsylvania |
15 | 11 | University of California, Los Angeles | Los Angeles | California |
17 | 12 | Columbia University | New York City | New York |
19 | 13 | Cornell University | Ithaca | New York |
=20 | 14 | Duke University | Durham | North Carolina |
22 | 15 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | Michigan |
24 | 16 | Northwestern University | Evanston | Illinois |
26 | 17 | New York University | New York City | New York |
28 | 18 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | Pennsylvania |
29 | 19 | University of Washington | Seattle | Washington |
33 | 20 | University of California, San Diego | San Diego | California |
38 | 21 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | Georgia |
44 | 22 | University of Texas at Austin | Austin | Texas |
48 | 23 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign | Illinois |
49 | 24 | University of Wisconsin-Madison | Madison | Wisconsin |
50 | 25 | Washington University in St Louis | St. Louis | Missouri |
53 | 26 | University of Southern California | Los Angeles | California |
=54 | 27 | Boston University | Boston | Massachusetts |
=56 | 28 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | North Carolina |
61 | 29 | Brown University | Providence | Rhode Island |
=64 | 30 | University of California, Davis | Davis | California |
68 | 31 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara | California |
=80 | 32 | Ohio State University (Main campus) | Columbus | Ohio |
=85 | =33 | Emory University | Atlanta | Georgia |
=85 | =33 | University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota |
90 | 35 | University of Maryland, College Park | College Park | Maryland |
=94 | 36 | Purdue University West Lafayette | West Lafayette | Indiana |
=98 | 37 | University of California, Irvine | Irvine | California |
=101 | 38 | Dartmouth College | Hanover | New Hampshire |
105 | 39 | Michigan State University | East Lansing | Michigan |
=111 | 40 | Vanderbilt University | Nashville | Tennessee |
=114 | 41 | Penn State (Main campus) | State College | Pennsylvania |
117 | 42 | University of Virginia (Main campus) | Charlottesville | Virginia |
120 | 43 | Georgetown University | Washington D.C | |
=121 | 44 | Case Western Reserve University | Cleveland | Ohio |
=124 | 45 | University of Arizona | Tucson | Arizona |
=124 | =45 | Rice University | Houston | Texas |
=131 | 47 | University of Colorado Boulder | Boulder | Colorado |
=133 | 48 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | Pittsburgh | Pennsylvania |
=140 | 49 | Indiana University | Bloomington | Indiana |
=147 | 50 | University of Rochester | Rochester (NY) | New York |
50 лучших университетов Великобритании 2022 — рейтинг
1 | Cambridge |
2 | Oxford |
3 | St Andrews |
4 | London School of Economics |
5 | Imperial College London |
6 | Loughborough |
7 | Durham |
8 | Lancaster |
9 | University of Bath |
10 | East Anglia (UEA) |
11 | University College London |
12 | Warwick |
13 | Exeter |
14 | Birmingham |
15 | Bristol |
16 | Edinburgh |
17 | Leeds |
18 | Manchester |
19 | Southampton |
20 | Glasgow |
21 | King's College London |
22 | Nottingham |
23 | York |
24 | Newcastle |
25 | Royal Holloway, University of London |
26 | East Anglia (UEA) |
27 | Aberdeen |
28 | Queen's University Belfast |
29 | Sheffield |
30 | Heriot-Watt |
31 | Cardiff |
32 | Dundee |
33 | Swansea |
34 | Liverpool |
35 | Surrey |
36 | Queen Mary, University of London |
37 | SOAS University of London |
38 | Leicester |
39 | Reading |
40 | Sussex |
41 | Essex |
42 | Harper Adams University |
43 | Aston |
44 | University for the Creative Arts |
45 | University of Stirling |
46 | Nottingham Trent |
47 | Kent |
48 | Arts University Bournemouth |
49 | Oxford Brookes |
50 | Lincoln |
Стоимость проживания в Нью-Йорке
Расходы - USD/Месяц. | Мин. | Сред. |
---|---|---|
Жильё | 845 | 1,536 |
Питание | 361 | 638 |
Транспорт | 93 | 206 |
Связь и электричество | 95 | 104 |
Одежда | 24 | 85 |
Отдых и спорт | 43 | 166 |
Итого | 1,461 | 2,736 |
Варианты проживания в Нью-Йорке
USD/Месяц. | |
---|---|
Отдельная комната не в центре | 853 |
Отдельная комната в центре | 1,551 |
1-комнатная квартира не в центре | 1,456 |
1-комнатная квартира в центре | 2,336 |