Программа Foundation (английский) в частных школах Великобритании: 31 лучших частных школ
-
В 2023 году 80% учеников получили оценки А* – В по результатам A-levelВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 10от 48037.00 £ / годПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Foundation (english)Круглый год17+
-
55% учеников получили отметки A*-A по программе A Level в 2023 годуВеликобританияКембриджСейчас смотрят: 7от 50085.00 £ / годПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Foundation (english)Круглый год16-18
-
75% наших студентов, окончивших A-Level, получили A*-A в 2022 годуВеликобританияКентербериСейчас смотрят: 10от 48450.00 £ / годПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Foundation (english)Круглый год16-18
-
В 2023 году году 98% выпускников поступили в университет первого выбораВеликобританияКембриджСейчас смотрят: 6от 17315.00 £ / триместрПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Foundation (english)Круглый год17-18
-
В 2019 году по программе A Level - 87% учеников получили отметки A* - C.ВеликобританияНортгемптонСейчас смотрят: 7от 35500.00 £ / годПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Foundation (english)Круглый год17-18
-
В 2021 году результаты программам IB (37.5) и A Level (56% - A*-A) выше среднего по странеВеликобританияУинскомбСейчас смотрят: 6от 12850.00 £ / триместрПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Foundation (english)Круглый год15-17
-
В 2023 году University Foundation Program 50% студентов получили A*-AВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 9от 56955.00 £ / годПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Foundation (english)Круглый год17-18
-
Совместные дипломы с University of the Arts London и Trinity College LondonВеликобританияКембриджСейчас смотрят: 7от 16495.00 £ / триместрПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Foundation (english)Круглый год16+
-
По результатам A Level, в 2021 году, 83% студентов получили оценки A*-BВеликобританияМанчестерСейчас смотрят: 7от 35580.00 £ / годПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Foundation (english)Круглый год16-18
-
от 12850.00 £ / триместрПодать документыНазвание программыДатаВозрастСтоимостьInternational Foundation (english)Последнее бронирование 2 нед. назадКруглый год17-18
Альтернативные направления
Информация об обучении
В данном списке расположены учебные заведения с Программой Foundation в частных школах Великобритании. Вы найдете лучшие и наиболее популярные частные школы Англии и Соединенного Королевства, принимающие на обучение иностранных и российских студентов, а также их описания. Для вашего удобства мы указали цены каждой, а также отзывы студентов – наш специалист вместе с вами поможет выбрать лучший вариант для вас.
Стоимость проживания в Великобритании
Расходы - USD/Месяц. | Мин. | Сред. |
---|---|---|
Жильё | 306 | 398 |
Питание | 177 | 391 |
Транспорт | 59 | 180 |
Связь и электричество | 74 | 104 |
Одежда | 20 | 77 |
Отдых и спорт | 25 | 88 |
Итого | 662 | 1,239 |
Высшее образование в Великобритании - статистика
Название на английском | Bachelor |
---|---|
Дедлайны | март |
Вероятность поступления | 63% |
Продолжительность | 3-4 года |
Средняя стоимость | £15,000 |
Статистика отчислений | 21% |
Язык обучения | английский |
Мин. уровень английского языка | IELTS 6.5 |
Возможность трудоустройства | 30% |
Процент поступивших в магистратуру | 47% |
Foundation/ University Pathway - общая статистика довузовской программы подготовки
Страна | Min стоимость | Max стоимость | Проживание в год |
---|---|---|---|
Великобритания | 15,000 USD | 35,000 USD | около 14,750 USD |
Ирландия | 12,000 USD | 30,000 USD | около 12,000 USD |
США | 25,000 USD | 45,000 USD | около 14,500 USD |
Канада | 15,000 USD | 35,000 USD | около 12,000 USD |
Австралия | 15,000 USD | 25,000 USD | около 13,500 USD |
Германия | 2000 USD | 25,000 USD | около 10,400 USD |
Cреднее образование в Великобритании
Рейтинг в мире | 1 |
---|---|
Иностранных школьников | 20% |
Минимальный возраст | 4 года и выше (чаще всего поступают в 11-14 лет) |
Язык обучения | английский |
Минимальный уровень английского | beginner и выше (зависит от школы) |
Стоимость учебы | £17,000-50,000 |
Стоимость проживания (год) | £10,000-25,000 |
Обязательные предметы | английский, математика, наука |
Программы обучения - сводная информация по старшей школе и подготовке к университету
Название | Перевод | Эквивалент | Мин. возраст | Длительность, лет |
Следующий этап | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
GCSE | Общий сертификат среднего образования | среднее неполное образование | 14 | 1–2 | A-Levels | 15,000 USD+ |
A-Levels | Продвинутый уровень | среднее законченное образование | 16 | 2 | университет | 15,000 USD+ |
BTEC | Образоват. совет бизнеса и технологий | среднее специальное образование | 14 | 2–3 | университет/ работа | 15,000 USD+ |
Oxbridge Preparation | Подготовка к Оксфорду и Кембриджу | среднее законченное образование | 17 | 1 | университет | 15,000 USD+ |
International Baccalaureate | Международный бакалавриат | среднее законченное образование | 16 | 2 | университет | 18,000 USD+ |
Foundation/ Pathway Year | Подготовительный год | поступление на 1 курс университета | 17 | 1 | университет | 14,000 USD+ |
NCUK | Северный консорциум | 2 курс университета | 17,5 | 1 | 2 курс университета NCUK | 13,000 USD+ |
Special Preparation (Medics/Math/Business) | Профильная подготовка | нет | 14 | опционально | опционально | 4,000 USD+ |
Academic English | Академический английский | языковая школа | 8 + | 6–12 мес. | школа или университет | 8,000 USD+ |
Плюсы и минусы британских, американских, международных школ
Плюсы | Минусы |
---|---|
Возможность поступить в лучшие вузы Англии, США, Канады, Швейцарии, Европы, мира | Высокие цены |
Высокое качество обучения и академические стандарты | Сильная учебная нагрузка |
Идеальный английский по окончании школы | Необходимость менять социальную среду, требуется время на адаптацию |
Полезные знакомства и контакты | Сложность выбора максимально подходящей ребенку школы, требуется квалифицированный специалист |
21 лучших колледжей с резиденцией в Англии 2024 по версии Smapse Education
1 | Cardiff Sixth Form College |
2 | National Mathematics and Science College |
3 | Abbey College Cambridge |
4 | d'Overbroeck's College |
5 | MPW London |
6 | CATS Cambridge |
7 | Kensington Park |
8 | DLD London |
9 | King's College St Michael’s |
10 | Bellerbys Cambridge |
11 | Chelsea Independent College |
12 | MPW Cambridge |
13 | Bellerbys Brighton |
14 | CATS London |
15 | St Clare's Oxford |
16 | Bishopstrow College |
17 | CATS Canterbury |
18 | Bellerbys London |
19 | Ealing Independent College |
20 | Cambridge Tutors College |
21 | Abbey Manchester |
35 лучших университетов и колледжей Канады 2024
1 | University of Toronto |
2 | McGill University |
3 | University of British Columbia |
4 | University of Alberta |
5 | Simon Fraser University |
6 | Montreal University |
7 | University of Windsor |
8 | York University |
9 | University of Guelph |
10 | McMaster University |
11 | University of Manitoba |
12 | University of Waterloo |
13 | Royal Roads University |
14 | Vancouver Film School |
15 | Kwantlen Polytechnic University |
16 | University of Calgary |
17 | Dalhousie University |
18 | Fanshawe College |
19 | University of Ottawa |
20 | Laval University |
21 | Sheridan College |
22 | University of Regina |
23 | Brock University |
24 | Thompson Rivers University |
25 | Humber College |
26 | Vancouver Island University |
27 | Mohawk College |
28 | Centennial College Toronto |
29 | Niagara College |
30 | Capilano University |
31 | Seneca College |
32 | Algoma University |
33 | Saint Clair College |
34 | Douglas College |
35 | LaSalle College |
Рейтинг 35 лучших школ США на 2024 год
1 | North Broward Preparatory School |
2 | Phillips Academy Andover |
3 | The Storm King School New York |
4 | Red Bank Catholic High School |
5 | Windermere Preparatory School |
6 | Shattuck St Mary's School |
7 | Cheshire Academy |
8 | Cate School |
9 | Ross School |
10 | Deerfield Academy |
11 | The Village School |
12 | Amerigo Los Angeles – Bishop Montgomery High School |
13 | Webb Schools |
14 | Kent School USA |
15 | The Winchendon School |
16 | Darlington School |
17 | Marian Catholic High School Amerigo Education |
18 | Grier School |
19 | The MacDuffie School |
20 | CATS Academy Boston |
21 | The Cambridge School of Weston |
22 | Milton Academy |
23 | Amerigo Education Napa Valley |
24 | American Hebrew Academy |
25 | Northfield Mount Hermon School |
26 | Mater Dei Catholic High School San Diego Amerigo Education |
27 | American University Preparatory School Los Angeles |
28 | Webb Schools |
29 | Kent School USA |
30 | Groton School |
31 | Maine Central Institute |
32 | The Lawrenceville School |
33 | Grand River Academy Оhio |
34 | Saint John Paul II Academy |
35 | Chicago North Shore |
14 лучших школ Швейцарии на 2024 год
1 | College Du Leman |
2 | St Georges School Montreux |
3 | Institut Monte Rosa |
4 | Lyceum Alpinum Zuoz |
5 | Saint-Charles Collège et Lycée |
6 | Leysin American School |
7 | Hochalpines Institut Ftan AG High Alpine |
8 | Aiglon College Switzerland |
9 | Institut Le Rosey |
10 | Institut Montana Zugerberg |
11 | Champittet College |
12 | Brillantmont School |
13 | Surval Montreux |
14 | Ecole Pre Fleuri |
12 лучших школ Канады на 2024 год
1 | Brookes Shawnigan Lake |
2 | Rosseau Lake College |
3 | Albert College |
4 | Columbia International College |
5 | Ridley College |
6 | St Andrew's College |
7 | Brentwood College School |
8 | Pickering College |
9 | Bodwell High School |
10 | Trafalgar Castle School |
11 | Fulford Academy |
12 | Shawnigan Lake School |
50 лучших университетов Великобритании 2024 — рейтинг
1 | Cambridge |
2 | Oxford |
3 | St Andrews |
4 | London School of Economics |
5 | Imperial College London |
6 | Loughborough |
7 | Durham |
8 | Lancaster |
9 | University of Bath |
10 | East Anglia (UEA) |
11 | University College London |
12 | Warwick |
13 | Exeter |
14 | Birmingham |
15 | Bristol |
16 | Edinburgh |
17 | Leeds |
18 | Manchester |
19 | Southampton |
20 | Glasgow |
21 | King's College London |
22 | Nottingham |
23 | York |
24 | Newcastle |
25 | Royal Holloway, University of London |
26 | East Anglia (UEA) |
27 | Aberdeen |
28 | Queen's University Belfast |
29 | Sheffield |
30 | Heriot-Watt |
31 | Cardiff |
32 | Dundee |
33 | Swansea |
34 | Liverpool |
35 | Surrey |
36 | Queen Mary, University of London |
37 | SOAS University of London |
38 | Leicester |
39 | Reading |
40 | Sussex |
41 | Essex |
42 | Harper Adams University |
43 | Aston |
44 | University for the Creative Arts |
45 | University of Stirling |
46 | Nottingham Trent |
47 | Kent |
48 | Arts University Bournemouth |
49 | Oxford Brookes |
50 | Lincoln |
Рейтинг лучших школ Англии 2024
1 | Cardiff Sixth Form College |
2 | Sevenoaks School |
3 | Queen Ethelburga's College |
4 | Brighton College |
5 | The National Mathematics and Science College NMSC |
6 | Concord College |
7 | Westbourne School |
8 | Wellington College |
9 | Rossall School |
10 | d'Overbroeck's College |
11 | Dulwich College |
12 | Fettes College |
13 | Stonar School |
14 | Wycliffe College |
15 | Lucton School |
16 | King's School Canterbury |
17 | ACS School Cobham |
18 | Hurtwood House |
19 | Uppingham School |
20 | Scarborough College |
21 | King's College St Michael’s |
22 | Mill Hill School |
23 | Windermere School |
24 | Clifton College |
25 | Badminton School |
26 | Oakham School |
27 | Oundle School |
28 | Stowe School |
29 | Cheltenham College |
30 | Bromsgrove School |
31 | Sidcot School |
32 | Prior Park College |
33 | Millfield School |
34 | Oswestry School |
35 | Caterham School |
36 | City of London Freemen’s School |
37 | Buckswood School |
38 | Brooke House College |
39 | Taunton School |
40 | St Clare's Oxford |
41 | Repton School |
42 | Royal Russell School |
43 | King's Ely |
44 | Leys Cambridge |
45 | Leighton Park |
46 | Bedford School |
47 | Fyling Hall |
48 | Royal Hospital School |
Рейтинг лучших колледжей Великобритании 2024
№ | A/A* % | Name | Day/Board | Boy/Girl | Day GBP | Board GBP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.68 | Cardiff Sixth Form College | Both | Co-ed | 16,600 | 42,750 |
2 | 83.54 | Oxford International College | Both | Co-ed | 21,000 | 42,000 |
3 | 81.43 | Concord College | Both | Co-ed | 14,280 | 39,900 |
4 | 64% | National Mathematics and Science College | Both | Co-ed | 29,000 | 45,000 |
5 | 58.33 | Hurtwood House | Both | Co-ed | 28,950 | 43,428 |
6 | 54.17 | Bellerbys College Cambridge | Both | Co-ed | 27,060 | 38,940 |
7 | 53.71 | Abbey College Cambridge | Both | Co-ed | 29,000 | |
8 | 53.37 | d'Overbroeck's Oxford | Both | Co-ed | 23,850 | 38,700 |
9 | 47.21 | Cambridge Tutors College | Both | Co-ed | 15,900 | 39,990 |
10 | 44.09 | CATS College Canterbury | Both | Co-ed | 26,490 | 41,775 |
11 | 42.55 | Bosworth Independent College | Both | Co-ed | 12,600 | 30,300 |
12 | 39.29 | CATS College Cambridge | Both | Co-ed | 24,990 | 44,775 |
13 | 32.94 | Mander Portman Woodward - Cambridge | Day | Co-ed | 28,305 | |
14 | 31.01 | Bellerbys College Brighton | Both | Co-ed | 27,060 | 43,704 |
15 | 30.53 | Abbey College Manchester | Both | Co-ed | 12,750 | |
16 | 30.50 | Chelsea Independent College | Both | Co-ed | 24,000 | 48,000 |
17 | 29.75 | Cambridge Centre For Sixth Form Studies | Both | Co-ed | 21,000 | 48,000 |
18 | 28.65 | Rochester Independent College | Both | Co-ed | 18,000 | 36,900 |
18 | 24.86 | CATS College London | Both | Co-ed | 24,990 | 49,980 |
20 | 24.83 | DLD College London | Both | Co-ed | 23,000 | 50,500 |
21 | 20.93 | Ealing Independent College | Day | Co-ed | 16,050 | |
22 | 16.39 | Padworth College | Both | Co-ed |