Лучшие университеты Санкт-Петербурга 2026
Дата последнего обновления страницы: 2025-10-13
Учебные заведения
69заведений
Показать на карте
Сортировать:
Показать по:
10
18
36
72
-
РоссияСанкт-ПетербургСейчас смотрят: 2от 225400.00 ₽ / семестр -
РоссияСанкт-ПетербургСейчас смотрят: 1от 3200.00 $ / год -
РоссияСанкт-ПетербургСейчас смотрят: 2от 3000.00 $ / год -
РоссияСанкт-ПетербургСейчас смотрят: 2от 64670.00 ₽ / месяц -
РоссияСанкт-ПетербургСейчас смотрят: 1от 5000.00 $ / год -
РоссияСанкт-ПетербургСейчас смотрят: 2 -
РоссияСанкт-ПетербургСейчас смотрят: 1 -
РоссияСанкт-ПетербургСейчас смотрят: 1от 130000.00 ₽ / год -
от 260000.00 ₽ / год -
РоссияСанкт-ПетербургСейчас смотрят: 1от 200000.00 ₽ / год
Показать по:
10
18
36
72
Альтернативные направления
Топ лучших университетов Санкт-Петербурга рейтинг 2026
| 1 | СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет |
| 2 | СПбПУ – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |
| 3 | Университет ИТМО – Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики |
| 4 | СПбГЭТУ ЛЭТИ – Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина) |
| 5 | СПГУ – Санкт-Петербургский горный университет |
| 6 | СПбГУПТД – Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна |
| 7 | ПСПбГМУ – Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова |
| 8 | ГУАП – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения |
| 9 | СПбГУГА – Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации |
| 10 | ПГУПС – Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I |
| 11 | СПбГЭУ – Санкт-Петербургский государственный экономический университет |
| 12 | РГПУ имени А.И. Герцена – Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена |
| 13 | СПбГТИ (СПбГТУ) – Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) |
| 14 | СПХФА – Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия |
| 15 | СПбГПМУ – Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет |
| 16 | РГГМУ – Российский государственный гидрометеорологический университет |
| 17 | СПбГАСУ – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет |
| 18 | СПбГМТУ – Санкт-Петербургский государственный морской технический университет |
| 19 | СПбГУТ – Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича |
| 20 | ГУМФР – Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова |
| 21 | СЗГМУ имени И.И. Мечникова – Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова |
| 22 | СПбГИКиТ – Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения |
| 23 | БГТУ ВОЕНМЕХ имени Д.Ф. Устинова – Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" имени Д.Ф. Устинова |
| 24 | СПбГУП – Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов |
| 25 | СПбГЛТУ – Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова |
| 26 | ПИИ – Петербургский институт иудаики |
| 27 | Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта |
| 28 | СПбГК – Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) имени Н.А. Римского-Корсакова |
| 29 | РГИСИ – Российский государственный институт сценических искусств |
| 30 | СПГХПА имени А.Л. Штиглица – Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица |
| 31 | СПбГТЭУ – Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет |
| 32 | СПбГАИЖСА – Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина |
| 33 | СПбУГПС – Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 34 | РХГА – Русская христианская гуманитарная академия |
| 35 | Санкт-Петербургский институт экономики, культуры и делового администрирования |
| 36 | СЗФ РГУП – Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия |
| 37 | Смольный университет Российской академии образования |
| 38 | ГПА – Государственная полярная академия |
| 39 | Санкт-Петербургский филиал Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации |
| 40 | Юридический институт (Санкт-Петербург) |
| 41 | СЮА – Санкт-Петербургская юридическая академия |
| 42 | ВШНИ – Высшая школа народных искусств (академия) |
| 43 | НИЯК – Невский институт языка и культуры |
| 44 | СПбГИПСР – Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы |
| 45 | НИУД – Невский институт управления и дизайна |
| 46 | ИСПИП – Институт специальной педагогики и психологии |
| 47 | АРБ имени А.Я. Вагановой – Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой |
| 48 | МБИ/IBI – Международный банковский институт |
| 49 | СПбГТУРП – Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров |
| 50 | СПбУТУиЭ – Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики |
| 51 | СПБ ИВЭСЭП – Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права |
| 52 | БИЭПП – Балтийский институт экологии, политики и права |
| 53 | СПбИГО – Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования |
| 54 | БАТиП – Балтийская академия туризма и предпринимательства |
| 55 | ИИЯ – Институт иностранных языков |
| 56 | БИИЯМС – Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества |
| 57 | СПИГ – Санкт-Петербургский институт гостеприимства |
| 58 | Санкт-Петербургский институт экономики и управления |
| 59 | Санкт-Петербургский филиал СГА (Современной гуманитарной академии) |
| 60 | Санкт-Петербургский институт - филиал ВГУЮ - Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) |
| 61 | СПбГАВМ – Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины |
| 62 | ВУНЦ ВМФ ВМА – Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" |
| 63 | ВА МТО – Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева |
| 64 | Санкт-Петербургский юридический институт – филиал Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации |
| 65 | МВАА – Михайловская военная артиллерийская академия |
| 66 | БГИ – Балтийский Гуманитарный Институт |
| 67 | Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации |
| 68 | ВКА имени А.Ф. Можайского – Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского |
| 69 | Институт экономики и финансов |
| 70 | Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова |
| 71 | НОИР – Национальный открытый институт России г. Санкт-Петербург |
| 72 | СПИУиП – Санкт-Петербургский институт управления и права |
| 73 | ИТиД – Институт телевидения, бизнеса и дизайна |
| 74 | МИЭП при МПА ЕврАзЭС – Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентной Ассамблее ЕврАзЭС |
| 75 | ЛМЗ-ВТУЗ – Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ) |
| 76 | ВРФШ – Высшая религиозно-философская школа |
| 77 | Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного |
| 78 | ИДПИГО – Институт дизайна, прикладного искусства и гуманитарного образования |
| 79 | Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации |
| 80 | СПбАУ РАН – Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук |
| 81 | СЗТУ – Северо-Западный открытый технический университет |
| 82 | МИПКИ – Межотраслевой институт подготовки кадров и информации |
| 83 | Институт холода и биотехнологий Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики |
| 84 | Санкт-Петербургский институт управления персоналом |
| 85 | СПбИИР – Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации |
| 86 | СПбГИК – Санкт-Петербургский государственный институт культуры |
| 87 | Санкт-Петербургский филиал РТА имени В.Б. Бобкова – Российской таможенной академии |
| 88 | СПбМСИ – Санкт-Петербургский медико-социальный институт |
| 89 | Санкт-Петербургский филиал НИУ ВШЭ – Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" |
| 90 | СЗИУ РАНХиГС – Северо-Западный институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации |
14 лучших университетов Швейцарии 2026 - рейтинг
| 1 | Glion Institute of Higher Education Switzerland |
| 2 | Les Roches International School Montana |
| 3 | César Ritz Colleges Switzerland |
| 4 | IHTTI School of Hotel Management |
| 5 | Ecole Hoteliere de Lausanne |
| 6 | Geneva Business School |
| 7 | HIM Hotel Institute Montreux |
| 8 | Swiss Hotel Management School |
| 9 | Webster University Geneva |
| 10 | Business and Hotel Management School |
| 11 | Luzern IMI |
| 12 | Swiss Hotel Management School (SHMS) Caux |
| 13 | International University in Geneva |
| 14 | Culinary Arts Academy Switzerland |
10 лучших университетов Нидерландов 2026 - рейтинг
| 1 | University of Amsterdam |
| 2 | Amsterdam University of Applied Sciences ONCAMPUS |
| 3 | Webster University Leiden |
| 4 | Holland International Study Center |
| 5 | Erasmus University Rotterdam |
| 6 | The Hague University of Applied Sciences |
| 7 | University of Twente |
| 8 | Wittenborg University of Applied Sciences |
| 9 | VU University Amsterdam |
| 10 | Delft University of Technology |
35 лучших университетов и колледжей Канады 2026
| 1 | University of Toronto |
| 2 | McGill University |
| 3 | University of British Columbia |
| 4 | University of Alberta |
| 5 | Simon Fraser University |
| 6 | Montreal University |
| 7 | University of Windsor |
| 8 | York University |
| 9 | University of Guelph |
| 10 | McMaster University |
| 11 | University of Manitoba |
| 12 | University of Waterloo |
| 13 | Royal Roads University |
| 14 | Vancouver Film School |
| 15 | Kwantlen Polytechnic University |
| 16 | University of Calgary |
| 17 | Dalhousie University |
| 18 | Fanshawe College |
| 19 | University of Ottawa |
| 20 | Laval University |
| 21 | Sheridan College |
| 22 | University of Regina |
| 23 | Brock University |
| 24 | Thompson Rivers University |
| 25 | Humber College |
| 26 | Vancouver Island University |
| 27 | Mohawk College |
| 28 | Centennial College Toronto |
| 29 | Niagara College |
| 30 | Capilano University |
| 31 | Seneca College |
| 32 | Algoma University |
| 33 | Saint Clair College |
| 34 | Douglas College |
| 35 | LaSalle College |
Отзывы/Комментарии/Вопросы
Hot-Film
(19.11.2022)
В этом что-то есть. Большое спасибо за информацию, теперь я буду знать.
Показать ещё комментарии