- Изучение английского языка в Оксфорде – лучшие школы для иностранных студентов
- Стоимость обучения в школах Оксфорда: цены, список, рейтинг учебных заведений
Изучение иностранного языка лучше всего организовывать за границей, а точнее – в родной для него стране. Поэтому для иностранных и русских детей, школьников и студентов лучший вариант – отправиться для этих целей в Великобританию. На территории государства действует огромное количество школ и учебных центров, где студент-иностранец без труда может улучшить свое знание английского языка, при этом образовательные учреждения находятся в каждом британском городе. Один из самых популярных для обучения городов – Оксфорд, где находится одноименный всемирно известный университет: это отличное место для молодежи, сочетающее в себе дух английской культуры и атмосферу настоящего студенчества.
Изучение английского языка в Оксфорде – лучшие школы для иностранных студентов
В этом британском городе действует несколько десятков частных школ, учебных центров и языковых лагерей, куда ежегодно приезжают сотни студентов из разных стран. Мы расскажем о школах, которые считаются лучшими и элитными, поэтому очень востребованы среди учащихся.
- St. Clare's Oxford. Одно из самых престижных образовательных учреждений не только в Оксфорде, но и во всей Британии. Эта частная школа отличается высоким академическим уровнем и возможностью изучать многие предметы по углубленной программе + здесь очень насыщенная внеучебная программа. Здесь молодые люди от 15 до 18 лет смогут улучшить свой уровень английского и подготовиться к обучению в ведущих университетах. Территориально город расположен всего в часе езды от Лондона, поэтому в свободное от занятий время студенты смогут посетить британскую столицу самостоятельно.
- Bellerbys College Oxford. Филиал известной британской сети образовательных центров есть и в городе Оксфорд. Колледж Беллербис является частью знаменитого университета, не требующего представления. Кампус этой элитной частной школы расположен в самом сердце города,откуда до центра всего 10 минут. Школа отлично подойдет для молодых людей 13-18 лет, которые стремятся получать высшее образование в стенах ведущих и престижных университетов. Bellerbys College Oxford занимает почетное место в списке 30 частных топовых учреждений страны.
- d'Overbroeck's College. Британская частная школа совместного обучения для детей и школьников от 11 до 18 лет. Это учебное учреждение славится эффективными учебными программами в сочетании с дружелюбной, почти семейной обстановкой. Кампус колледжа расположился в окрестностях города Оксфорд всего в часе езды от ближайшего международного аэропорта (Хитроу). Для учеников старших классов школа предлагает программы углубленного изучения основных дисциплин – а это до 35 предметов из курса средней школы! Для удобства обучения учащиеся разделены по возрасту, что помогает им лучше концентрироваться на учебном процессе, а значит, успешно подготовиться к поступлению в желаемый университет.
- Oxford Tutorial College. Такое учебное заведение частного типа специализируется на подготовке молодых людей к поступлению в британские вузы. Ежегодно в колледже проходят обучение до 200 студентов возрастом от 15 до 18 лет. В числе учащихся школы могут быть не только местные жители, но и иностранцы, поэтому первая учебная неделя направлена на адаптацию студентов из других стран: они знакомятся с особенностями британской культуры, осваиваются в Оксфорде, узнают правила и устав школы. Студентов обучают квалифицированные преподаватели, многие из которых сами окончили Оксфордский университет. Для эффективности процесса учёба проходит в небольших группах, где преподаватель может уделить студентам достаточно внимания.
- St Edwards School Oxford. Первоначально школа находилась в центре Оксфорда, но с течением времени кампус переместился в уютный и тихий пригород. St Edwards School Oxford можно назвать крупным учебным заведением – ежегодно здесь могут обучаться до 700 студентов. Каждый десятый студент проходит обучение на условиях полного пансиона (проживание и питание на кампусе), остальные находится на дневном обучении. Предлагаемые образовательные курсы в школе St Edwards рассчитаны на учеников средних и старших классов от 13 до 18 лет. Это одна из первых британских школ, где для подготовки к вузам стали применять программу международного формата наравне с британской A-level – речь об International Baccalaureate. По статистике школы ее выпускники поступают в престижные британские вузы в стопроцентном составе, включая знаменитые Оксфорд и Кембридж.
Стоимость обучения в школах Оксфорда: цены, список, рейтинг учебных заведений
Вопрос стоимости учёбы в британских школах зависит от конкретного учебного заведения, поскольку формируется с учетом нескольких показателей: это продолжительность обучения, формат (пансион или дневное), предлагаемые курсы подготовки, внеучебная программа и многое другое. В среднем цена обучения в течение одного триместра для иностранных и русских студентов составит от 7 до 15 тысяч в зависимости от статуса учебного заведения.
21 лучших колледжей с резиденцией в Англии 2021 по версии Smapse Education
Рейтинг школ Англии по A-level за 2021 год
# | A + A* % | Name | Day/Board | Boy/Girl | Day £ | Board £ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.11 | Oxford International College | Both | Co-ed | 23,375 | 44,750 |
2 | 90.28 | Cardiff Sixth Form College | Both | Co-ed | 17,700 | 46,450 |
3 | 85.35 | St Paul's Girls' School | Day | Girls | 27,831 | |
4 | 83.54 | Westminster School | Both | Co-ed (Boys Only 13 - 16) | 31,491 | 41,607 |
5 | 83.52 | Concord College | Both | Co-ed | 14,709 | 41,900 |
6 | 82.40 | Magdalen College School | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 18,939 | |
7 | 82.14 | St Paul's School | Both | Boys | 25,908 | 38,991 |
8 | 82.00 | Ruthin School | Both | Co-ed | 14,500 | 40,500 |
9 | 81.51 | Winchester College | Boarding | Boys | 41,709 | |
10 | 81.20 | City of London School for Boys | Day | Boys | 18,939 | |
11 | 80.93 | Brighton College | Both | Co-ed | 25,410 | 50,040 |
12 | 80.60 | Wycombe Abbey School | Boarding | Girls | 30,270 | 40,350 |
13 | 80.30 | Eton College | Boarding | Boys | 42,501 | |
14 | 79.37 | King's College School - Wimbledon | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 22,335 | |
15 | 79.15 | Perse Upper School | Day | Co-ed | 17,994 | |
16 | 78.41 | Hampton School | Day | Boys | 20,745 | |
17 | 77.82 | Godolphin & Latymer School | Day | Girls | 22,595 | |
18 | 77.67 | Guildford High School for Girls | Day | Girls | 17,733 | |
19 | 77.65 | Oxford High School GDST | Day | Girls | 16,089 | |
20 | 77.49 | St Mary's School - Ascot | Both | Girls | 28,590 | 40,140 |
21 | 77.14 | City of London School for Girls | Day | Girls | 19,212 | |
22 | 76.53 | Lady Eleanor Holles School | Day | Girls | 20,802 | |
23 | 76.15 | South Hampstead High School | Day | Girls | 19,494 | |
24 | 75.84 | Haberdashers' Aske's Boys' School, Elstree | Day | Boys | 21,159 | |
25 | 75.82 | Highgate School | Day | Co-ed | 21,600 | |
26 | 75.28 | Merchant Taylors' School | Day | Boys | 21,526 | |
27 | 75.21 | King Edward VI High School for Girls | Day | Girls | 13,338 | |
28 | 74.89 | University College School | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 21,090 | |
29 | 74.61 | Manchester Grammar School | Day | Boys | 12,930 | |
30 | 74.18 | Haberdashers' Aske's School for Girls | Day | Girls | 19,311 |
Рейтинг крупных школ Англии по IB за 2021 год
№ | Avg. Points | NAME | Day/Board | Boy/Girl | Day £ | Board £ | Cohort size | Avg. Points (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.3 | Godolphin & Latymer School | Day | Girls | 22,595 | 20 | 41.3 | |
2 | 40.7 | King's College School - Wimbledon | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 22,335 | 75 | 41.7 | |
3 | 40.4 | Cheltenham Ladies' College | Both | Girls | 29,28 | 43,17 | 25 | 38.7 |
4 | 40.2 | Wellington College | Both | Co-ed | 30,375 | 41,58 | 96 | 40.0 |
5 | 39.4 | Sevenoaks School | Both | Co-ed | 27,585 | 42,084 | 224 | 40.1 |
6 | 38.6 | Whitgift School | Both | Boys | 20,64 | 40,14 | 40 | 40.0 |
7 | 38.0 | Ardingly College | Both | Co-ed | 23,985 | 37,8 | 45 | 39.5 |
8 | 37.9 | King Edward's School - Birmingham | Day | Boys | 13,692 | 103 | 39.1 | |
9 | 37.5 | Bromsgrove School | Both | Co-ed | 17,085 | 38,22 | 45 | 39.3 |
10 | 37.4 | Headington School | Both | Girls | 19,905 | 40,185 | 36 | |
11 | 37.0 | Fettes College | Both | Co-ed | 29,925 | 36,495 | 40 | 37.0 |
12 | 36.9 | Marymount International School | Both | Girls | 24,985 | 42,305 | 36 | 38.0 |
13 | 36.5 | St Clare's | Both | Co-ed | 20,276 | 42,204 | 102 | 37.0 |
14 | 36.2 | Haileybury | Both | Co-ed | 26,646 | 36,144 | 50 | 38.0 |
15 | 36.2 | Southbank International School - Westminster | Day | Co-ed | 31,68 | 62 | 36.6 | |
16 | 36.1 | Portsmouth Grammar School | Day | Co-ed | 16,551 | 22 | ||
17 | 35.6 | Stonyhurst College | Both | Co-ed | 20,55 | 37,35 | 36.0 | |
18 | 35.4 | Oakham School | Both | Co-ed | 21,36 | 35,01 | 63 | 36.7 |
19 | 35.1 | Brentwood School | Both | Co-ed | 19,8 | 38,799 | 33 | |
20 | 34.7 | King Edward's Witley | Both | Co-ed | 21,285 | 34,05 | 127 | |
21 | 34.5 | Worth School | Both | Co-ed | 24,57 | 35,22 | 39 | |
22 | 34.3 | Bedford School | Both | Boys | 19,842 | 33,558 | 28 | |
23 | 34.1 | ACS Egham International School | Day | Co-ed | 25,87 | 51 | 36.0 | |
24 | 34.1 | Christ's Hospital | Both | Co-ed | 23,31 | 35,85 | 28 | 35.9 |
25 | 33.9 | Windermere School | Both | Co-ed | 18,3 | 32,28 | 34 | 32.7 |
26 | 33.8 | Felsted School | Both | Co-ed | 24,495 | 37,485 | 29 | 34.0 |
27 | 33.6 | Charterhouse School | Both | Co-ed | 33,63 | 40,695 | 58 | |
28 | 33.6 | St Edward's School - Oxford | Both | Co-ed | 31,59 | 39,48 | 74 | |
29 | 33.1 | Dwight School London | Day | Co-ed | 23,28 | 22 | 35.0 | |
30 | 33.0 | St Leonards School | Both | Co-ed | 15,474 | 37,452 | 61 |
Рейтинг бординговых школ Англии за 2021 год
# | A + A* % (2021) | Name | Day/Board | Boy/Girl | Day £ | Board £ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.11 | Oxford International College | Both | Co-ed | 23,375 | 44,750 |
2 | 90.28 | Cardiff Sixth Form College | Both | Co-ed | 17,700 | 46,450 |
3 | 83.54 | Westminster School | Both | Co-ed (Boys Only 13 - 16) | 31,491 | 41,607 |
4 | 83.52 | Concord College | Both | Co-ed | 14,709 | 41,900 |
5 | 82.00 | Ruthin School | Both | Co-ed | 14,500 | 40,500 |
6 | 80.93 | Brighton College | Both | Co-ed | 25,410 | 50,040 |
7 | 73.46 | St Michael's School - Llanelli | Both | Co-ed | 12,708 | 29,100 |
8 | 71.23 | Abbey College Cambridge | Both | Co-ed | 23,500 | 51,450 |
9 | 66.92 | Epsom College | Both | Co-ed | 26,151 | 38,568 |
10 | 64.96 | Charterhouse School | Both | Co-ed | 33,630 | 40,695 |
11 | 63.85 | Rugby School | Both | Co-ed | 23,088 | 36,798 |
12 | 63.34 | City of London Freemen's School | Both | Co-ed | 19,194 | 32,985 |
13 | 62.80 | Caterham School | Both | Co-ed | 19,620 | 38,760 |
14 | 58.59 | St Peter's School | Both | Co-ed | 18,075 | 33,405 |
15 | 57.00 | Bromsgrove School | Both | Co-ed | 17,085 | 38,220 |
= | 57.00 | Wellington College | Both | Co-ed | 30,375 | 41,580 |
17 | 54.83 | Ardingly College | Both | Co-ed | 23,985 | 37,800 |
18 | 54.02 | Hurtwood House | Both | Co-ed | 29,748 | 44,622 |
19 | 53.47 | King School Cantebury | Both | Co-ed | 27,495 | 38,955 |
20 | 52.16 | Oundle School | Both | Co-ed | 24,270 | 37,890 |
21 | 51.83 | Chetham's School of Music | Both | Co-ed | 25,821 | 35,697 |
22 | 51.66 | The Leys School | Both | Co-ed | 22,920 | 34,245 |
23 | 51.35 | Marlborough College | Both | Co-ed | 38,955 | |
24 | 51.00 | Kingsley School | Both | Co-ed | 13,650 | 29,985 |
25 | 50.55 | Shrewsbury School | Both | Co-ed | 27,165 | 40,500 |
26 | 50.00 | d'Overbroeck's College | Both | Co-ed | 24,300 | 41,550 |
27 | 48.68 | Bishop's Stortford College | Both | Co-ed | 20,532 | 33,402 |
28 | 48.33 | The Purcell School | Both | Co-ed | 24,093 | 32,184 |
29 | 48.01 | New Hall School | Both | Co-ed | 20,619 | 31,815 |
30 | 47.49 | Canford School | Both | Co-ed | 28,971 | 38,058 |
Рейтинг маленьких школ Англии по IB за 2021 год
# | Avg. Points (2021) | Name | Day/Board | Boy/Girl | Day £ | Board £ | Cohort Size | Avg. Points (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.9 | North London Collegiate School | Day | Girls | 20,430 | 18 | ||
2 | 40.4 | Stephen Perse Foundation | Day | Co-ed (Diamond model 11 - 16) | 17,490 | 16 | 39.9 | |
3 | 39.2 | Abbey School - Reading | Day | Girls | 17,640 | 18 | ||
4 | 36.7 | Kent College - Canterbury | Both | Co-ed | 18,864 | 35,628 | 13 | 37.0 |
= | 36.7 | Westbourne School | Both | Co-ed | 14,010 | 35,850 | 11 | |
6 | 36.5 | Sherborne Girls | Both | Girls | 21,975 | 37,050 | 17 | |
7 | 35.4 | Redmaids' High School | Day | Girls | 15,075 | 18 | 36.0 | |
8 | 34.1 | International School of Aberdeen | Day | Co-ed | 14,525 | 14 | ||
= | 34.1 | Gresham's School | Both | Co-ed | 27,000 | 37,890 | 16 | |
10 | 32.1 | International Community School | Day | Co-ed | 27,540 | 14 | ||
11 | 31.0 | Ellesmere College | Both | Co-ed | 18,990 | 34,533 | 12 | |
12 | 28.0 | Buckswood School | Both | Co-ed | 13,950 | 29,700 | 18 |