Высшее образование в университетах Испании: 73 лучших университетов



















Альтернативные направления
Информация об обучении
Хотите пройти обучение в одном из университетов Испании? Проект Smapse окажет содействие при выборе вуза и при поступлении. Предлагаем различные образовательные программы и осуществляем индивидуальный подбор.
Мы можем выделить пять самых авторитетных университетов страны:
- Автономный университет Мадрида. Самые лучшие факультеты – математический и юридический, они признаны множеством международных организаций. Во время обучения вы имеете возможность проживать в студенческом городке;
- Комплутенсе (Мадрид). В состав старейшего вуза страны входит 8 факультетов и более 16 специализированных школ;
- Центральный университет Барселоны;
- Сантьяго-де-Компостела;
- Политехнический университет (Валенсия).
Университеты Испании устанавливают различную стоимость обучения для зарубежных студентов: некоторые ведут лояльную ценовую политику, другие повышают тарифы для иностранцев.
Чтобы начать обучение, понадобится сдать языковой экзамен DELE. От его результатов зависит количество вузов, которые будут готовы допустить вас к вступительным испытаниям и зачислить в ряды своих студентов.
Не можете определиться с выбором? Позвоните нам – специалист компании поможет подобрать лучшие варианты.
15 лучших университетов Испании 2024 - рейтинг
1 | Marbella International University Centre |
2 | EU Business School Barcelona |
3 | Les Roches Marbella |
4 | IED Madrid |
5 | IED Barcelona |
6 | Barcelona School of Management |
7 | Geneva Business School Barcelona |
8 | Saint Louis University Madrid |
9 | LCI Barcelona |
10 | School of Tourism and Hospitality Management Sant Ignasi |
11 | International Business School Barcelona (ESEI) |
12 | UCAM - Universidad Católica San Antonio de Murcia |
13 | INSA Business Marketing and Communication School |
14 | TBS Barcelona |
15 | BEBS Barcelona Executive Business School |
Программы обучения - сводная информация по старшей школе и подготовке к университету
Название | Перевод | Эквивалент | Мин. возраст | Длительность, лет |
Следующий этап | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
GCSE | Общий сертификат среднего образования | среднее неполное образование | 14 | 1–2 | A-Levels | 15,000 USD+ |
A-Levels | Продвинутый уровень | среднее законченное образование | 16 | 2 | университет | 15,000 USD+ |
BTEC | Образоват. совет бизнеса и технологий | среднее специальное образование | 14 | 2–3 | университет/ работа | 15,000 USD+ |
Oxbridge Preparation | Подготовка к Оксфорду и Кембриджу | среднее законченное образование | 17 | 1 | университет | 15,000 USD+ |
International Baccalaureate | Международный бакалавриат | среднее законченное образование | 16 | 2 | университет | 18,000 USD+ |
Foundation/ Pathway Year | Подготовительный год | поступление на 1 курс университета | 17 | 1 | университет | 14,000 USD+ |
NCUK | Северный консорциум | 2 курс университета | 17,5 | 1 | 2 курс университета NCUK | 13,000 USD+ |
Special Preparation (Medics/Math/Business) | Профильная подготовка | нет | 14 | опционально | опционально | 4,000 USD+ |
Academic English | Академический английский | языковая школа | 8 + | 6–12 мес. | школа или университет | 8,000 USD+ |
15 лучших университетов Швейцарии 2024 - рейтинг
1 | Glion Institute of Higher Education Switzerland |
2 | Les Roches International School Montana |
3 | César Ritz Colleges Switzerland |
4 | IHTTI School of Hotel Management |
5 | Ecole Hoteliere de Lausanne |
6 | Geneva Business School |
7 | EU Business School Montreux |
8 | HIM Hotel Institute Montreux |
9 | Swiss Hotel Management School |
10 | Webster University Geneva |
11 | Business and Hotel Management School |
12 | Luzern IMI |
13 | Swiss Hotel Management School (SHMS) Caux |
14 | International University in Geneva |
15 | Culinary Arts Academy Switzerland |
10 лучших университетов Нидерландов 2024 - рейтинг
1 | University of Amsterdam |
2 | Amsterdam University of Applied Sciences ONCAMPUS |
3 | Webster University Leiden |
4 | Holland International Study Center |
5 | Erasmus University Rotterdam |
6 | The Hague University of Applied Sciences |
7 | University of Twente |
8 | Wittenborg University of Applied Sciences |
9 | VU University Amsterdam |
10 | Delft University of Technology |
35 лучших университетов и колледжей Канады 2024
1 | University of Toronto |
2 | McGill University |
3 | University of British Columbia |
4 | University of Alberta |
5 | Simon Fraser University |
6 | Montreal University |
7 | University of Windsor |
8 | York University |
9 | University of Guelph |
10 | McMaster University |
11 | University of Manitoba |
12 | University of Waterloo |
13 | Royal Roads University |
14 | Vancouver Film School |
15 | Kwantlen Polytechnic University |
16 | University of Calgary |
17 | Dalhousie University |
18 | Fanshawe College |
19 | University of Ottawa |
20 | Laval University |
21 | Sheridan College |
22 | University of Regina |
23 | Brock University |
24 | Thompson Rivers University |
25 | Humber College |
26 | Vancouver Island University |
27 | Mohawk College |
28 | Centennial College Toronto |
29 | Niagara College |
30 | Capilano University |
31 | Seneca College |
32 | Algoma University |
33 | Saint Clair College |
34 | Douglas College |
35 | LaSalle College |
50 лучших университетов США 2024 - рейтинг по версии Times Higher Education
World University Rank | US Rank | University | City | State |
2 | 1 | Stanford University | Stanford | California |
3 | 2 | Harvard University | Cambridge | Massachusetts |
4 | 3 | California Institute of Technology | Pasadena | California |
5 | 4 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Massachusetts |
7 | 5 | University of California, Berkeley | Berkeley | California |
8 | 6 | Yale University | New Haven | Connecticut |
9 | 7 | Princeton University | Princeton | New Jersey |
10 | 8 | University of Chicago | Chicago | Illinois |
12 | 9 | Johns Hopkins University | Baltimore | Maryland |
13 | 10 | University of Pennsylvania | Philadelphia | Pennsylvania |
15 | 11 | University of California, Los Angeles | Los Angeles | California |
17 | 12 | Columbia University | New York City | New York |
19 | 13 | Cornell University | Ithaca | New York |
=20 | 14 | Duke University | Durham | North Carolina |
22 | 15 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | Michigan |
24 | 16 | Northwestern University | Evanston | Illinois |
26 | 17 | New York University | New York City | New York |
28 | 18 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | Pennsylvania |
29 | 19 | University of Washington | Seattle | Washington |
33 | 20 | University of California, San Diego | San Diego | California |
38 | 21 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | Georgia |
44 | 22 | University of Texas at Austin | Austin | Texas |
48 | 23 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign | Illinois |
49 | 24 | University of Wisconsin-Madison | Madison | Wisconsin |
50 | 25 | Washington University in St Louis | St. Louis | Missouri |
53 | 26 | University of Southern California | Los Angeles | California |
=54 | 27 | Boston University | Boston | Massachusetts |
=56 | 28 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | North Carolina |
61 | 29 | Brown University | Providence | Rhode Island |
=64 | 30 | University of California, Davis | Davis | California |
68 | 31 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara | California |
=80 | 32 | Ohio State University (Main campus) | Columbus | Ohio |
=85 | =33 | Emory University | Atlanta | Georgia |
=85 | =33 | University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota |
90 | 35 | University of Maryland, College Park | College Park | Maryland |
=94 | 36 | Purdue University West Lafayette | West Lafayette | Indiana |
=98 | 37 | University of California, Irvine | Irvine | California |
=101 | 38 | Dartmouth College | Hanover | New Hampshire |
105 | 39 | Michigan State University | East Lansing | Michigan |
=111 | 40 | Vanderbilt University | Nashville | Tennessee |
=114 | 41 | Penn State (Main campus) | State College | Pennsylvania |
117 | 42 | University of Virginia (Main campus) | Charlottesville | Virginia |
120 | 43 | Georgetown University | Washington D.C | |
=121 | 44 | Case Western Reserve University | Cleveland | Ohio |
=124 | 45 | University of Arizona | Tucson | Arizona |
=124 | =45 | Rice University | Houston | Texas |
=131 | 47 | University of Colorado Boulder | Boulder | Colorado |
=133 | 48 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | Pittsburgh | Pennsylvania |
=140 | 49 | Indiana University | Bloomington | Indiana |
=147 | 50 | University of Rochester | Rochester (NY) | New York |
50 лучших университетов Великобритании 2024 — рейтинг
1 | Cambridge |
2 | Oxford |
3 | St Andrews |
4 | London School of Economics |
5 | Imperial College London |
6 | Loughborough |
7 | Durham |
8 | Lancaster |
9 | University of Bath |
10 | East Anglia (UEA) |
11 | University College London |
12 | Warwick |
13 | Exeter |
14 | Birmingham |
15 | Bristol |
16 | Edinburgh |
17 | Leeds |
18 | Manchester |
19 | Southampton |
20 | Glasgow |
21 | King's College London |
22 | Nottingham |
23 | York |
24 | Newcastle |
25 | Royal Holloway, University of London |
26 | East Anglia (UEA) |
27 | Aberdeen |
28 | Queen's University Belfast |
29 | Sheffield |
30 | Heriot-Watt |
31 | Cardiff |
32 | Dundee |
33 | Swansea |
34 | Liverpool |
35 | Surrey |
36 | Queen Mary, University of London |
37 | SOAS University of London |
38 | Leicester |
39 | Reading |
40 | Sussex |
41 | Essex |
42 | Harper Adams University |
43 | Aston |
44 | University for the Creative Arts |
45 | University of Stirling |
46 | Nottingham Trent |
47 | Kent |
48 | Arts University Bournemouth |
49 | Oxford Brookes |
50 | Lincoln |
Стоимость проживания в Испании
Расходы - USD/Месяц. | Мин. | Сред. |
---|---|---|
Жильё | 186 | 256 |
Питание | 152 | 310 |
Транспорт | 40 | 124 |
Связь и электричество | 77 | 94 |
Одежда | 23 | 86 |
Отдых и спорт | 23 | 82 |
Итого | 502 | 953 |
Статистика по курсам английского в Испании
Виды программ | Интенсивность | Группа | Языковые требования |
Стоимость недели |
---|---|---|---|---|
General Spanish | 20 | 8-12 | Beginner | €165+ |
Intensive Spanish | 25-30 | 8-12 | Beginner | €180+ |
Super Intensive Course | 30-35 | 8-12 | Beginner | €335+ |
DELEPreparation | 30 | 8-10 | Elementary | €220+ |
Spanish for Business | 25 | 8-10 | Upper Intermediate | €210+ |
Spanish on the move | 22 | 4-8 | Beginner | €225+ |
Teacher training | 20 | 5-10 | Upper Intermediate | €250+ |
Spanish+ | 20+ | 6-10 | Beginner | €250+ |
One to one | 5-20 | 1-2 | Beginner | €200+ |
Preparation for university | 15-20 | 8-15 | Beginner | €250+ |
Варианты проживания в Испании для студентов
Варианты проживания | Питание | Кол-во человек в комнате | Стоимость в неделю min |
Стоимость в неделю max |
---|---|---|---|---|
Принимающая семья | полный пансионили полупансион | 1-2 | €160 | €230+ |
Студенческая резиденция | опционально | 1-2 | €180 | €270+ |
Квартира или апартаменты | организовывается студентом | 1-4 | €130 | €475+ |
Гостиницы и отели | опционально | 1-2 | €35/сутки | €300+/сутки |
Ориентировочные расходы
Ориентировочные расходы | Мин., € | Сред., € |
---|---|---|
Консульский сбор посольства | €35 | €60 |
Авиаперелет(Москва - Мадрид - Москва) | €165 | €315 |
Медицинская страховка | €8/нед. | €15/нед. |
Учебные материалы | €10 | €15 |
Доставка приглашения экспресс-почтой | €65 | €85 |
Встреча/проводы в аэропорт | €55 | €65 |
Доплата за проживание в неделю, в летний сезон | €20 | €35 |