Языки для академ целей в Австрии - 3 заведений
Дата последнего обновления страницы:
Учебные заведения
3заведений
Показать на карте
Сортировать:
Показать по:
10
18
36
72
-
от 273.00 € / неделя
-
Одна из лучших языковых школ в ВенеАвстрияВенаСейчас смотрят: 2от 238.00 € / неделя
-
от 6000.00 € / 3 семестра
Похожие учебные заведения
-
Дополнительные специализированные программы по музыке и искусствуАвстрияВенаСейчас смотрят: 7
-
Школа имеет аккредитацию Middle States Association of Colleges and SchoolsАвстрияЗальцбургСейчас смотрят: 10
-
АвстрияВенаСейчас смотрят: 6
-
В 2018 году средний балл IBDP составил 33.АвстрияСанкт-ГильгенСейчас смотрят: 4
-
-
-
#13 В ВенеАвстрияВенаСейчас смотрят: 3
-
Показать по:
10
18
36
72
Альтернативные направления
Статистика по курсам английского в Англии
Виды программ | Интенсивность | Группа | Языковые требования | Мин. стоимость недели |
---|---|---|---|---|
General English | 15-20 | 8-10 | Starter | £240+ |
Intensive English Course | 28-30 | 6-12 | Beginner | £310+ |
Super Intensive English Course | 35-40 | 6-10 | Beginner | £350+ |
Exam Preparation Courses | 20-25 | 6-12 | Intermediate | £355+ |
Business English | 20-25 | 7-10 | Intermediate | £355+ |
Intensive Business English | 25-30 | 7-10 | Intermediate | £380+ |
Academic English | 20-25 | 6-12 | Beginner | £280+ |
English plus | 10-15 | 5-10 | Intermediate | £355+ |
English for Work | 25-30 | 10-14 | Beginner | £355+ |
Vacation English | 10-15 | 5-10 | Beginner | £270+ |
One-to-One lessons | индивидуально | 1 | Starter | £50+ - 1 занятие |
Статистика по курсам английского в США
Виды программ | Интенсивность | Группа | Языковые требования | Стоимость недели |
---|---|---|---|---|
General English | 15-20 | 8-10 | Beginner | 375 USD+ |
Intensive English Course | 28-30 | 6-12 | Elementary | 430 USD+ |
Super Intensive English Course | 35-40 | 6-10 | Intermediate | 475 USD+ |
Exam Preparation Courses | 20-25 | 6-12 | Intermediate | 525 USD+ |
Business English | 20-25 | 7-10 | Intermediate | 525 USD+ |
English plus hobby | 10-15 | 5-10 | Intermediate | 550 USD+ |
Study & Live in your Teacher's Home | 25-30 | 2-3 | Beginner | 1,000 USD+ |
Vacation English | 10-15 | 5-10 | Beginner | 415 USD+ |
One-to-One lessons | индивидуально | 1 | Beginner | 70 USD+ - 1 занятие |
Статистика по курсам английского в Канаде
Виды программ | Интенсивность | Группа | Языковые требования |
Стоимость недели |
---|---|---|---|---|
General English | 20 | 10-15 | Beginner | 310 USD+ |
Semi-Intensive English | 24 | 10-13 | Beginner | 340 USD+ |
Intensive English | 25-30 | 10-13 | Beginner | 350 USD+ |
Academic English | 25-30 | 10-13 | Beginner | 370 USD+ |
English for Business | 25-30 | 10-13 | Intermediate | 380 USD+ |
English for Work | 30 | 10-13 | Intermediate | 380 USD+ |
Cambridge Exam Preparation | 20-30 | 10-13 | Intermediate | 310 USD+ |
IELTS/TOEFL/TOEICPreparation | 20-30 | 10-13 | Intermediate | 310 USD+ |
One-to-One Lessons | индивидуально | 1 | Starter | 85 USD+/занятие |
Club 40+ | 20+ | 8-10 | Starter | 565 USD+ |
English Plus | 20+ | 8-10 | Starter | 450 USD+ |
Academic Semester/Year | 20-25 | 10-15 | Beginner | 285 USD+ |
Литература и источники
Отзывы/Комментарии/Вопросы
Здесь пока нет ни одного комментария