Подготовка к языковым тестам в Челтенхеме 2025
Дата последнего обновления страницы:
Учебные заведения
1заведений
Показать на карте
Сортировать:
Показать по:
10
18
36
72
-
ВеликобританияЧелтенхемСейчас смотрят: 2
Похожие учебные заведения
-
В 2022 году 80% учеников получили оценки А*– ВВеликобританияЧелтенхемСейчас смотрят: 6
-
В 2023 году 62% учеников получили оценки А* – В по результатам A-levelВеликобританияЧелтенхемСейчас смотрят: 10
-
95% учеников успешно поступают в университетВеликобританияЧелтенхемСейчас смотрят: 7
-
В 2021 году, по результатам A Level - 75% учеников получили отметки A* – BВеликобританияЧелтенхемСейчас смотрят: 7
-
По результатам на 2023 год: Средний балл по IB составил 36.8ВеликобританияЧелтенхемСейчас смотрят: 7
-
ВеликобританияЧелтенхемСейчас смотрят: 8
-
Топ-5 в Великобритании по поддержке международных студентовВеликобританияЧелтенхемСейчас смотрят: 6
-
По данным на 2018 год: A-level: высших оценок А*-А смогли достичь 51.14% студентовВеликобританияЧелтенхемСейчас смотрят: 4
Показать по:
10
18
36
72
Альтернативные направления
Статистика по курсам английского в Англии
Виды программ | Интенсивность | Группа | Языковые требования | Мин. стоимость недели |
---|---|---|---|---|
General English | 15-20 | 8-10 | Starter | £240+ |
Intensive English Course | 28-30 | 6-12 | Beginner | £310+ |
Super Intensive English Course | 35-40 | 6-10 | Beginner | £350+ |
Exam Preparation Courses | 20-25 | 6-12 | Intermediate | £355+ |
Business English | 20-25 | 7-10 | Intermediate | £355+ |
Intensive Business English | 25-30 | 7-10 | Intermediate | £380+ |
Academic English | 20-25 | 6-12 | Beginner | £280+ |
English plus | 10-15 | 5-10 | Intermediate | £355+ |
English for Work | 25-30 | 10-14 | Beginner | £355+ |
Vacation English | 10-15 | 5-10 | Beginner | £270+ |
One-to-One lessons | индивидуально | 1 | Starter | £50+ - 1 занятие |
Статистика по курсам английского в США
Виды программ | Интенсивность | Группа | Языковые требования | Стоимость недели |
---|---|---|---|---|
General English | 15-20 | 8-10 | Beginner | 375 USD+ |
Intensive English Course | 28-30 | 6-12 | Elementary | 430 USD+ |
Super Intensive English Course | 35-40 | 6-10 | Intermediate | 475 USD+ |
Exam Preparation Courses | 20-25 | 6-12 | Intermediate | 525 USD+ |
Business English | 20-25 | 7-10 | Intermediate | 525 USD+ |
English plus hobby | 10-15 | 5-10 | Intermediate | 550 USD+ |
Study & Live in your Teacher's Home | 25-30 | 2-3 | Beginner | 1,000 USD+ |
Vacation English | 10-15 | 5-10 | Beginner | 415 USD+ |
One-to-One lessons | индивидуально | 1 | Beginner | 70 USD+ - 1 занятие |
Отзывы/Комментарии/Вопросы
Здесь пока нет ни одного комментария