Программа Foundation на английском с изучением туризма за рубежом
Дата последнего обновления страницы:
Учебные заведения
24заведений
Показать на карте
Сортировать:
Показать по:
10
18
36
72
-
ASIC предоставил аккредитацию
ИспанияМарбельяСейчас смотрят: 1Название программыДатаВозрастСтоимостьПоказать все курсы (4)International Foundation (english)Круглый год16+Уточняйте у специалистов -
Университет номер 28 в Новой Зеландии
Новая ЗеландияВеллингтонСейчас смотрят: 1от 6340.00 $NZD / триместрНазвание программыДатаВозрастСтоимостьПоказать все курсы (3)International Foundation (english)17+ -
от 7200.00 £ / годНазвание программыДатаВозрастСтоимостьПоказать все курсы (6)International Foundation (english)Круглый год17+ -
имеет аккредитации AACSB, EPAS, TedQual и др., состоит в Ассоциации Conférence des Grandes
ФранцияЛа-РошельСейчас смотрят: 5от 7900.00 € / триместрНазвание программыДатаВозрастСтоимостьПоказать все курсы (5)International Foundation (english)04.10.2020 - 03.07.202107.02.2021 - 26.09.202017+
Показать по:
10
18
36
72
Foundation/ University Pathway - общая статистика довузовской программы подготовки
| Страна | Min стоимость | Max стоимость | Проживание в год |
|---|---|---|---|
| Великобритания | 15,000 USD | 35,000 USD | около 14,750 USD |
| Ирландия | 12,000 USD | 30,000 USD | около 12,000 USD |
| США | 25,000 USD | 45,000 USD | около 14,500 USD |
| Канада | 15,000 USD | 35,000 USD | около 12,000 USD |
| Австралия | 15,000 USD | 25,000 USD | около 13,500 USD |
| Германия | 2000 USD | 25,000 USD | около 10,400 USD |
Программы обучения - сводная информация по старшей школе и подготовке к университету
| Название | Перевод | Эквивалент | Мин. возраст | Длительность, лет |
Следующий этап | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCSE | Общий сертификат среднего образования | среднее неполное образование | 14 | 1–2 | A-Levels | 15,000 USD+ |
| A-Levels | Продвинутый уровень | среднее законченное образование | 16 | 2 | университет | 15,000 USD+ |
| BTEC | Образоват. совет бизнеса и технологий | среднее специальное образование | 14 | 2–3 | университет/ работа | 15,000 USD+ |
| Oxbridge Preparation | Подготовка к Оксфорду и Кембриджу | среднее законченное образование | 17 | 1 | университет | 15,000 USD+ |
| International Baccalaureate | Международный бакалавриат | среднее законченное образование | 16 | 2 | университет | 18,000 USD+ |
| Foundation/ Pathway Year | Подготовительный год | поступление на 1 курс университета | 17 | 1 | университет | 14,000 USD+ |
| NCUK | Северный консорциум | 2 курс университета | 17,5 | 1 | 2 курс университета NCUK | 13,000 USD+ |
| Special Preparation (Medics/Math/Business) | Профильная подготовка | нет | 14 | опционально | опционально | 4,000 USD+ |
| Academic English | Академический английский | языковая школа | 8 + | 6–12 мес. | школа или университет | 8,000 USD+ |
Отзывы/Комментарии/Вопросы
Здесь пока нет ни одного комментария