Языки для академ целей с изучением СМИ за рубежом
Дата последнего обновления страницы:
Учебные заведения
43заведений
Показать на карте
Сортировать:
Показать по:
10
18
36
72
-
По результатам A Level, в 2021 году, 79% студентов получили оценки A*-A
ВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 4от 1000.00 £ / неделя -
от 6108.00 $NZD / 12 недели -
#27 в Великобритании
ВеликобританияЛиверпульСейчас смотрят: 3от 3150.00 £ / 6 недель -
Топ-5 в Великобритании по поддержке международных студентов
ВеликобританияЧелтенхемСейчас смотрят: 6от 1200.00 £ / 4 недели -
#65 в рейтинге лучших исполнителей по социальной мобильности
СШАБостон, МассачусетсСейчас смотрят: 3от 9300.00 $ / семестр -
Средний результат по экзаменам IB в 2021 году - 36
ВеликобританияЛондонСейчас смотрят: 6от 4320.00 £ / год -
#69 в лиге Северных университетов
СШАПровиденс, Род-АйлендСейчас смотрят: 6от 5250.00 $ / семестр -
№1 по изучению и разработки игр
Великобританияпригород ЛондонаСейчас смотрят: 5 -
#185 среди национальных университетов
СШАСиэтлСейчас смотрят: 3от 6100.00 $ / семестр -
топ-20 университетов Великобритании по удовлетворенности студентов
ВеликобританияШеффилдСейчас смотрят: 4
Показать по:
10
18
36
72
Статистика по курсам английского в Англии
| Виды программ | Интенсивность | Группа | Языковые требования | Мин. стоимость недели |
|---|---|---|---|---|
| General English | 15-20 | 8-10 | Starter | £240+ |
| Intensive English Course | 28-30 | 6-12 | Beginner | £310+ |
| Super Intensive English Course | 35-40 | 6-10 | Beginner | £350+ |
| Exam Preparation Courses | 20-25 | 6-12 | Intermediate | £355+ |
| Business English | 20-25 | 7-10 | Intermediate | £355+ |
| Intensive Business English | 25-30 | 7-10 | Intermediate | £380+ |
| Academic English | 20-25 | 6-12 | Beginner | £280+ |
| English plus | 10-15 | 5-10 | Intermediate | £355+ |
| English for Work | 25-30 | 10-14 | Beginner | £355+ |
| Vacation English | 10-15 | 5-10 | Beginner | £270+ |
| One-to-One lessons | индивидуально | 1 | Starter | £50+ - 1 занятие |
Статистика по курсам английского в США
| Виды программ | Интенсивность | Группа | Языковые требования | Стоимость недели |
|---|---|---|---|---|
| General English | 15-20 | 8-10 | Beginner | 375 USD+ |
| Intensive English Course | 28-30 | 6-12 | Elementary | 430 USD+ |
| Super Intensive English Course | 35-40 | 6-10 | Intermediate | 475 USD+ |
| Exam Preparation Courses | 20-25 | 6-12 | Intermediate | 525 USD+ |
| Business English | 20-25 | 7-10 | Intermediate | 525 USD+ |
| English plus hobby | 10-15 | 5-10 | Intermediate | 550 USD+ |
| Study & Live in your Teacher's Home | 25-30 | 2-3 | Beginner | 1,000 USD+ |
| Vacation English | 10-15 | 5-10 | Beginner | 415 USD+ |
| One-to-One lessons | индивидуально | 1 | Beginner | 70 USD+ - 1 занятие |
Отзывы/Комментарии/Вопросы
Здесь пока нет ни одного комментария