Языковые курсы для взрослых c изучением социологии во Франции
Дата последнего обновления страницы:
Учебные заведения
1заведений
Показать на карте
Сортировать:
Показать по:
10
18
36
72
-
По результатам экзаменов входит в ТОП-20 учебных заведений страны
ФранцияРуанСейчас смотрят: 1от 40165.00 € / год
Похожие учебные заведения
-
Индивидуальные уроки с учителем разрабатываются под каждого студента.
ФранцияНиццаСейчас смотрят: 9от 1235.00 € / неделя -
от 805 € / 2 недели -
от 875 € / 2 недели -
от 1910 € / 2 недели -
от 125.00 € / неделя -
от 805 € / 2 недели -
-
от 420.00 € / 2 недели
Показать по:
10
18
36
72
Альтернативные направления
Стоимость проживания во Франции
| Расходы - USD/Месяц. | Мин. | Сред. |
|---|---|---|
| Жильё | 265 | 347 |
| Питание | 246 | 449 |
| Транспорт | 55 | 183 |
| Связь и электричество | 73 | 95 |
| Одежда | 27 | 102 |
| Отдых и спорт | 27 | 96 |
| Итого | 692 | 1,272 |
Статистика по курсам английского во Франции
| Виды программ | Интенсивность | Группа | Языковые требования | Стоимость недели |
|---|---|---|---|---|
| Standard course | 20 | 10-12 | Beginner | €230+ |
| Intensive course | 30-40 | 10-12 | Beginner | €330+ |
| Combination Program | 24-30 | 10 | Beginner | €390+ |
| DELF/DALFpreparation | 26-30 | 3-10 | Pre-Intermediate | €330+ |
| University Preparation | 26-30 | 6-10 | Intermediate | €500+ |
| French + | 20-28 | 10-12 | Beginner | €375+ |
| Professional French | 26-30 | 2-10 | Beginner | €500+ |
| Private courses | 20-30 | 1 | Beginner | €45+/занятие |
Отзывы/Комментарии/Вопросы
Здесь пока нет ни одного комментария